Procurar Tips
ON
OFF
Só equipas favoritas
Match Odds | 67 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
The Draw | 9% | ||
Man City | 82% | ||
Arsenal | 9% | ||
Over/Under 2.5 goals | 26 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 96% | ||
Under 2.5 Goals | 4% | ||
+ 13 mercados | 120 |
Match Odds | 70 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
The Draw | 15% | ||
Tottenham | 71% | ||
Wolves | 14% | ||
Over/Under 2.5 goals | 28 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 96% | ||
Under 2.5 Goals | 4% | ||
+ 11 mercados | 112 |
Match Odds | 89 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Everton | 4% | ||
The Draw | 8% | ||
Man Utd | 88% | ||
Over/Under 2.5 goals | 19 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 100% | ||
Under 2.5 Goals | 0% | ||
+ 12 mercados | 87 |
Match Odds | 61 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Valencia | 19% | ||
The Draw | 11% | ||
Real Madrid | 70% | ||
Over/Under 2.5 goals | 23 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 96% | ||
Under 2.5 Goals | 4% | ||
+ 12 mercados | 101 |
Match Odds | 114 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
The Draw | 2% | ||
Braga | 97% | ||
Pacos Ferreira | 1% | ||
Over/Under 2.5 goals | 12 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 92% | ||
Under 2.5 Goals | 8% | ||
+ 10 mercados | 42 |
Match Odds | 92 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Fiorentina | 3% | ||
The Draw | 3% | ||
Inter | 94% | ||
Over/Under 2.5 goals | 13 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 100% | ||
Under 2.5 Goals | 0% | ||
+ 10 mercados | 57 |
Match Odds | 75 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Juventus | 97% | ||
The Draw | 2% | ||
Udinese | 1% | ||
Over/Under 2.5 goals | 10 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 100% | ||
Under 2.5 Goals | 0% | ||
+ 10 mercados | 57 |
Match Odds | 64 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
The Draw | 2% | ||
St Etienne | 2% | ||
Paris St-G | 96% | ||
Over/Under 2.5 goals | 9 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 89% | ||
Under 2.5 Goals | 11% | ||
+ 10 mercados | 51 |
Match Odds | 79 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Sevilla | 89% | ||
The Draw | 10% | ||
Villarreal | 1% | ||
Over/Under 2.5 goals | 6 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 100% | ||
Under 2.5 Goals | 0% | ||
+ 8 mercados | 34 |
Match Odds | 68 | Faz a tua aposta | |
---|---|---|---|
Spal | 1% | ||
Roma | 99% | ||
The Draw | 1% | ||
Over/Under 2.5 goals | 9 | Faz a tua aposta | |
Over 2.5 Goals | 100% | ||
Under 2.5 Goals | 0% | ||
+ 7 mercados | 37 |
Fazer uma TIP
Top Tipsters do mês
1 | RubenAmaral97 20€ | 1,867% |
2 | RobMartin 17,5€ | 1,857% |
3 | Makengi 15€ | 1,813% |
4 | Jorge70 12,5€ | 1,594% |
5 | godinho1906 10€ | 1,459% |
6 | Foles89 10€ | 1,437% |
7 | tafarel 10€ | 1,412% |
8 | controversy 10€ | 1,331% |
9 | Vaniapereira 10€ | 1,288% |
10 | Boom16 10€ | 1,272% |
: 36940 | : 8417073 | : 857 |