Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Canada Under 23

País Canadá Troféus Não disponível
Fundado em 1912 Jogadores -
Página oficial http://www.canadasoccer.com Média de idades -
Telefone +1 (613) 237 7678 Média de alturas -
Email info@soccercan.ca Média de peso -
Morada
K2P 1R2
Ottawa, Ontario

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2020‑03‑27 23h00 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Honduras U23 Adiado Canada U23
2020‑03‑24 23h00 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Haiti U23 Adiado Canada U23
2020‑03‑21 19h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Canada U23 Adiado El Salvador U23
2015‑10‑14 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 United States U23 2-0 Canada U23
2015‑10‑11 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 Mexico U23 2-0 Canada U23
2015‑10‑07 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 Canada U23 2-2 Cuba U23
2015‑10‑03 20h30 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 Canada U23 3-1 Panama U23
2015‑10‑02 03h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 United States U23 3-1 Canada U23
2012‑04‑01 03h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2012 Mexico U23 3-1 Canada U23
2012‑03‑27 00h30 Olympic Qualifying CONCACAF 2012 Canada U23 1-1 Cuba U23
2012‑03‑24 23h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2012 United States U23 0-2 Canada U23
2012‑03‑22 22h30 Olympic Qualifying CONCACAF 2012 El Salvador U23 0-0 Canada U23
2008‑03‑23 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 Guatemala U23 0-0

(pen. 3-5)

Canada U23
2008‑03‑20 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 United States U23 3-0 Canada U23
2008‑03‑16 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 Guatemala U23 0-5 Canada U23
2008‑03‑14 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 Canada U23 1-2 Haiti U23
2008‑03‑12 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 Canada U23 1-1 Mexico U23
2004‑02‑07 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Canada U23 1-2 Panama U23
2004‑02‑05 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 United States U23 2-0 Canada U23
2004‑02‑03 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Honduras U23 1-0 Canada U23
2003‑11‑19 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Canada U23 1-0

(pen. 5-4)

El Salvador U23
2003‑11‑15 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 El Salvador U23 1-0 Canada U23
2003‑09‑10 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Canada U23 14-0 US Virgin Islands U23
2003‑09‑07 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 US Virgin Islands U23 0-10 Canada U23
2000‑04‑25 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 United States U23 0-0 Canada U23
2000‑04‑23 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Canada U23 0-2 Honduras U23
2000‑03‑25 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Trinidad and Tobago U23 0-2 Canada U23
2000‑03‑23 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Canada U23 1-0 Curaçao U23
2000‑03‑21 00h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Canada U23 0-0 Guatemala U23
1999‑08‑06 01h00 Pan American Games 1999 Canada U23 1-2 United States U23
Perguntas frequentes

O último jogo do Canada U23 foi o United States U23 vs Canada U23, dia 14 outubro 2015, que terminou 2-0, com vitória dos United States U23.

O estádio atual do Canada U23 é o BMO Field, na cidade Toronto, com capacidade para 30991 espectadores.