Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Swansea City Hull City estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2018-12-22 Hull 3-2 Swansea
2017-03-11 Hull 2-1 Swansea
2017-01-07 Hull 2-0 Swansea
2016-08-20 Swansea 0-2 Hull
2015-09-22 Hull 1-0 Swansea
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Norwich 88 44 25 13 6 89:55
2 Sheff Utd 85 44 25 10 9 74:39
3 Leeds 82 44 25 7 12 70:46
4 West Bromwich 77 44 22 11 11 84:58
5 Aston Villa 75 44 20 15 9 80:58
6 Derby 67 43 18 13 12 63:52
7 Middlesbrough 67 44 18 13 13 45:39
8 Bristol City 66 43 18 12 13 56:49
9 Sheff Wed 63 44 16 15 13 56:57
10 Swansea 62 43 18 8 17 60:57
11 Nottm Forest 60 44 15 15 14 59:54
12 Preston 60 44 16 12 16 64:61
13 Hull 60 44 17 9 18 63:65
14 Blackburn 59 44 16 11 17 61:65
15 Brentford 58 44 15 13 16 69:59
16 Stoke 53 44 11 20 13 43:50
17 Birmingham 50 44 14 17 13 63:57
18 Wigan 48 44 12 12 20 49:63
19 QPR 48 44 13 9 22 51:69
20 Reading 46 44 10 16 18 48:64
21 Millwall 43 43 10 13 20 47:61
22 Rotherham 40 44 8 16 20 50:79
23 Bolton 32 44 8 8 28 29:76
24 Ipswich 28 44 4 16 24 33:73
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Sheff Utd 46 22 14 4 4 40:17
2 Norwich 46 22 14 4 4 49:33
3 Leeds 45 22 14 3 5 37:20
4 Brentford 43 22 13 4 5 47:23
5 Derby 43 22 12 7 3 37:19
6 Aston Villa 41 22 11 8 3 49:34
7 West Bromwich 40 22 11 7 4 51:30
8 Swansea 40 21 12 4 5 39:25
9 Nottm Forest 40 22 12 4 6 33:21
10 Hull 38 22 11 5 6 36:23
11 Sheff Wed 38 22 10 8 4 33:25
12 Wigan 38 22 10 8 4 28:20
13 Blackburn 36 22 10 6 6 30:19
14 Preston 33 22 8 9 5 38:27
15 Middlesbrough 33 22 9 6 7 21:16
16 Bristol City 32 22 8 8 6 28:24
17 Stoke 32 22 8 8 6 24:22
18 Birmingham 31 22 7 10 5 30:23
19 QPR 30 22 9 3 10 33:30
20 Millwall 29 21 7 8 6 25:25
21 Reading 29 22 8 5 9 29:31
22 Rotherham 29 22 7 8 7 31:36
23 Ipswich 17 22 2 11 9 19:29
24 Bolton 16 22 4 4 14 13:34
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Norwich 42 22 11 9 2 40:22
2 Sheff Utd 39 22 11 6 5 34:22
3 Leeds 37 22 11 4 7 33:26
4 West Bromwich 37 22 11 4 7 33:28
5 Aston Villa 34 22 9 7 6 31:24
6 Bristol City 34 21 10 4 7 28:25
7 Middlesbrough 34 22 9 7 6 24:23
8 Birmingham 28 22 7 7 8 33:34
9 Preston 27 22 8 3 11 26:34
10 Sheff Wed 25 22 6 7 9 23:32
11 Derby 24 21 6 6 9 26:33
12 Blackburn 23 22 6 5 11 31:46
13 Swansea 22 22 6 4 12 21:32
14 Hull 22 22 6 4 12 27:42
15 Stoke 21 22 3 12 7 19:28
16 Nottm Forest 20 22 3 11 8 26:33
17 QPR 18 22 4 6 12 18:39
18 Reading 17 22 2 11 9 19:33
19 Bolton 16 22 4 4 14 16:42
20 Brentford 15 22 2 9 11 22:36
21 Millwall 14 22 3 5 14 22:36
22 Rotherham 11 22 1 8 13 19:43
23 Ipswich 11 22 2 5 15 14:44
24 Wigan 10 22 2 4 16 21:43

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2018/2019 - Época normal

Swansea City
  Casa   Fora   1º Golo
10º Swansea 4-3 Rotherham 22º -
10º Swansea 3-1 Stoke 16º -
10º Swansea 3-1 Middlesbrough -
10º Swansea 3-0 Brentford 15º -
10º Swansea 2-0 Bolton 23º -
10º Swansea 1-0 Millwall 21º -
10º Swansea 3-3 Birmingham 17º -
10º Swansea 1-0 Sheff Utd -
10º Swansea 2-2 Wigan 18º 10''Fora
10º Swansea 0-1 Aston Villa 65''Fora
10º Swansea 2-1 Sheff Wed 63''Fora
10º Swansea 1-2 West Bromwich 10''Casa
10º Swansea 1-4 Norwich 16''Fora
10º Swansea 2-0 Reading 20º 38''Casa
10º Swansea 3-1 Blackburn 14º 26''Fora
10º Swansea 2-3 Ipswich 24º 8''Casa
10º Swansea 3-0 QPR 19º 16''Casa
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
10º Swansea 0-1 Bristol City 1''Fora
10º Swansea 2-2 Leeds 24''Casa
10º Swansea 1-0 Preston 12º 32''Casa
Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
West Bromwich 3-2 Hull 13º -
Middlesbrough 1-0 Hull 13º -
24º Ipswich 0-2 Hull 13º -
Norwich 3-2 Hull 13º -
11º Nottm Forest 3-0 Hull 13º -
15º Brentford 5-1 Hull 13º -
Derby 2-0 Hull 13º -
14º Blackburn 3-0 Hull 13º -
Aston Villa 2-2 Hull 13º -
Leeds 0-2 Hull 13º 25''Fora
12º Preston 1-2 Hull 13º 28''Fora
21º Millwall 2-2 Hull 13º 6''Fora
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Fora
17º Birmingham 3-3 Hull 13º 21''Casa
23º Bolton 0-1 Hull 13º 7''Fora
Bristol City 1-0 Hull 13º 90''Casa
Sheff Utd 1-0 Hull 13º 70''Casa
20º Reading 3-0 Hull 13º 4''Casa
18º Wigan 2-1 Hull 13º 21''Casa
16º Stoke 2-0 Hull 13º 9''Casa
22º Rotherham 2-3 Hull 13º 16''Casa
Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Swansea City
  Casa   Fora   1º Golo
10º Swansea 1-4 Norwich 16''Fora
10º Swansea 1-0 Sheff Utd -
10º Swansea 2-2 Leeds 24''Casa
10º Swansea 1-2 West Bromwich 10''Casa
10º Swansea 0-1 Aston Villa 65''Fora
           
10º Swansea 3-1 Middlesbrough -
10º Swansea 0-1 Bristol City 1''Fora
10º Swansea 2-1 Sheff Wed 63''Fora
           
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
10º Swansea 1-0 Preston 12º 32''Casa
           
10º Swansea 3-1 Blackburn 14º 26''Fora
10º Swansea 3-0 Brentford 15º -
10º Swansea 3-1 Stoke 16º -
10º Swansea 3-3 Birmingham 17º -
10º Swansea 2-2 Wigan 18º 10''Fora
10º Swansea 3-0 QPR 19º 16''Casa
10º Swansea 2-0 Reading 20º 38''Casa
10º Swansea 1-0 Millwall 21º -
10º Swansea 4-3 Rotherham 22º -
10º Swansea 2-0 Bolton 23º -
10º Swansea 2-3 Ipswich 24º 8''Casa
Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
Norwich 3-2 Hull 13º -
Sheff Utd 1-0 Hull 13º 70''Casa
Leeds 0-2 Hull 13º 25''Fora
West Bromwich 3-2 Hull 13º -
Aston Villa 2-2 Hull 13º -
Derby 2-0 Hull 13º -
Middlesbrough 1-0 Hull 13º -
Bristol City 1-0 Hull 13º 90''Casa
Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Fora
           
11º Nottm Forest 3-0 Hull 13º -
12º Preston 1-2 Hull 13º 28''Fora
           
14º Blackburn 3-0 Hull 13º -
15º Brentford 5-1 Hull 13º -
16º Stoke 2-0 Hull 13º 9''Casa
17º Birmingham 3-3 Hull 13º 21''Casa
18º Wigan 2-1 Hull 13º 21''Casa
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Fora
20º Reading 3-0 Hull 13º 4''Casa
21º Millwall 2-2 Hull 13º 6''Fora
22º Rotherham 2-3 Hull 13º 16''Casa
23º Bolton 0-1 Hull 13º 7''Fora
24º Ipswich 0-2 Hull 13º -

Percurso

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Swansea City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 6 1 2
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 6 8 14
Não perde há... 9 1 2
Hull City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 2 3
Não ganha há... 1 2 3
Não empata há... 3 8 6
Não perde há... - - -

Golos

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Swansea City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.86 0.95 1.4
Média de golos sofridos por jogo 1.19 1.45 1.33
Média de golos marcados+sofridos 3.05 2.4 2.73
Jogos sem sofrer 38% 23% 30%
Jogos sem marcar golos 14% 41% 28%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 62% 55% 58%
Jogos com menos de 2,5 Golos 38% 45% 42%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 6 em 21 29%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 6 50%
 ⇒ e vence no final 3 em 6 50%
Reviravoltas 2 em 6 33%
Hull City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.64 1.23 1.43
Média de golos sofridos por jogo 1.05 1.91 1.48
Média de golos marcados+sofridos 2.69 3.14 2.91
Jogos sem sofrer 36% 14% 25%
Jogos sem marcar golos 23% 36% 30%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 50% 59% 55%
Jogos com menos de 2,5 Golos 50% 41% 45%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 6 em 22 27%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 5 em 6 83%
 ⇒ e vence no final 4 em 6 67%
Reviravoltas 1 em 7 14%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 4
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 5
46-60 G.Marc 2
G.Sofr 1
61-75 G.Marc 4
G.Sofr 2
76-90 G.Marc 6
G.Sofr 2
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 3
G.Sofr 2
16-30 G.Marc 4
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 4
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 4
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Swansea City Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 24% (5)
1-0 19% (4)
1-2 14% (3)
2-0 10% (2)
1-1 10% (2)
0-1 10% (2)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (21)
Resultado final
3-1 14% (3)
1-0 14% (3)
3-0 10% (2)
2-0 10% (2)
2-2 10% (2)
0-1 10% (2)
4-3 5% (1)
3-3 5% (1)
2-1 5% (1)
1-2 5% (1)
1-4 5% (1)
2-3 5% (1)
0-0 5% (1)
Total 100% (21)
Hull City Fora Global
Resultado ao intervalo
1-0 23% (5)
0-1 23% (5)
0-0 14% (3)
1-2 14% (3)
2-1 9% (2)
2-0 9% (2)
3-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
1-0 14% (3)
3-0 14% (3)
3-2 9% (2)
0-2 9% (2)
2-0 9% (2)
2-2 9% (2)
2-3 9% (2)
5-1 5% (1)
1-2 5% (1)
3-3 5% (1)
0-1 5% (1)
2-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Swansea e Hull somam 4 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 4 vitórias do Hull.

O último jogo do Swansea foi para a Championship, fora de casa, contra o Ipswich Town, que resultou numa vitória por 0-1. O último jogo do Hull foi para a Championship, em casa, contra o Sheffield United, que resultou numa derrota por 0-3.

O prognóstico e sugestão de aposta para Swansea vs Hull, de 27 abril 2019, da análise escrita pelos editores da Academia das Apostas, vai para: Swansea para vencer ⇒ aposta disponível na betclicpt.

 

Championship - 2018/2019

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.45%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 27.47%
  • Mais de 1,5 74.87%
  • Mais de 2,5 49.91%
  • Mais de 3,5 28.19%
  • Golos 1487
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 54.04%
  • Golos depois 80' 9.82%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips