Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Bundesliga 2018/2019


Áustria


Jogos

Regular Season
sex 27.jul.2018 - 19:45 Austria Viena 2-1 Wacker J1 59
sáb 28.jul.2018 - 16:00 Sturm 3-2 Hartberg J1 20
sáb 28.jul.2018 - 16:00 Altach 2-3 Mattersburg J1 13
dom 29.jul.2018 - 16:00 Salzburg 3-1 LASK J1 40
dom 29.jul.2018 - 16:00 Admira 0-3 Rapid Viena J1 9
dom 29.jul.2018 - 16:00 St. Polten 4-3 WAC J1 6
sáb 04.ago.2018 - 16:00 Rapid Viena 1-1 Altach J2 35
sáb 04.ago.2018 - 16:00 Mattersburg 0-2 Salzburg J2 35
sáb 04.ago.2018 - 16:00 Wacker 2-3 Sturm J2 12
dom 05.ago.2018 - 16:00 LASK 0-0 St. Polten J2 25
dom 05.ago.2018 - 16:00 Hartberg 0-1 Admira J2 9
dom 05.ago.2018 - 16:30 WAC 1-0 Austria Viena J2 29
sáb 11.ago.2018 - 16:00 Salzburg 2-0 Austria Viena J3 27
sáb 11.ago.2018 - 16:00 Altach 1-2 Wacker J3 6
sáb 11.ago.2018 - 16:00 Hartberg 4-2 Mattersburg J3 12
dom 12.ago.2018 - 16:00 St. Polten 2-0 Sturm J3 13
dom 12.ago.2018 - 16:00 Rapid Viena 0-0 WAC J3 20
dom 12.ago.2018 - 16:00 Admira 0-1 LASK J3 6
sáb 18.ago.2018 - 16:00 Salzburg 2-0 Hartberg J4 21
sáb 18.ago.2018 - 16:00 Mattersburg 0-6 WAC J4 9
sáb 18.ago.2018 - 16:00 Wacker 0-2 St. Polten J4 7
dom 19.ago.2018 - 16:00 Sturm 1-1 Altach J4 11
dom 19.ago.2018 - 16:00 LASK 2-1 Rapid Viena J4 10
dom 19.ago.2018 - 16:00 Austria Viena 4-0 Admira J4 5
sáb 25.ago.2018 - 16:00 Altach 2-3 Salzburg J5 16
sáb 25.ago.2018 - 16:00 WAC 1-1 Sturm J5 4
sáb 25.ago.2018 - 16:00 St. Polten 0-0 Austria Viena J5 6
dom 26.ago.2018 - 16:00 Rapid Viena 2-1 Wacker J5 10
dom 26.ago.2018 - 16:00 Admira 0-0 Mattersburg J5 5
dom 26.ago.2018 - 16:00 Hartberg 0-1 LASK J5 5
sáb 01.set.2018 - 16:00 Austria Viena 2-1 Mattersburg J6 21
sáb 01.set.2018 - 16:00 Altach 1-2 St. Polten J6 15
sáb 01.set.2018 - 16:00 Wacker 2-1 Hartberg J6 9
dom 02.set.2018 - 16:00 Salzburg 3-1 Admira J6 11
dom 02.set.2018 - 16:00 Sturm 1-1 Rapid Viena J6 20
dom 02.set.2018 - 16:00 LASK 2-0 WAC J6 8
sáb 15.set.2018 - 16:00 Admira 2-3 Sturm J7 7
sáb 15.set.2018 - 16:00 Hartberg 2-1 Altach J7 3
sáb 15.set.2018 - 16:00 St. Polten 1-3 Salzburg J7 10
dom 16.set.2018 - 13:30 Mattersburg 1-3 LASK J7 13
dom 16.set.2018 - 13:30 WAC 3-1 Wacker J7 7
dom 16.set.2018 - 16:00 Rapid Viena 0-1 Austria Viena J7 11
sáb 22.set.2018 - 16:00 Sturm 1-2 Mattersburg J8 9
sáb 22.set.2018 - 16:00 Altach 0-1 WAC J8 4
sáb 22.set.2018 - 16:00 St. Polten 3-0 Hartberg J8 7
dom 23.set.2018 - 13:30 Austria Viena 0-3 LASK J8 3
dom 23.set.2018 - 13:30 Wacker 1-3 Admira J8 3
dom 23.set.2018 - 16:00 Salzburg 2-1 Rapid Viena J8 22
sáb 29.set.2018 - 16:00 Rapid Viena 0-2 St. Polten J9 5
sáb 29.set.2018 - 16:00 Admira 2-4 Altach J9 2
sáb 29.set.2018 - 16:00 WAC 1-4 Salzburg J9 1
dom 30.set.2018 - 13:30 Mattersburg 2-1 Wacker J9 2
dom 30.set.2018 - 13:30 Hartberg 0-1 Austria Viena J9
dom 30.set.2018 - 16:00 LASK 0-0 Sturm J9 3
sáb 06.out.2018 - 16:00 Altach 2-0 Austria Viena J10 6
sáb 06.out.2018 - 16:00 WAC 3-4 Hartberg J10 8
sáb 06.out.2018 - 16:00 St. Polten 0-0 Admira J10 9
dom 07.out.2018 - 13:30 Rapid Viena 1-0 Mattersburg J10 5
dom 07.out.2018 - 13:30 Wacker 1-0 LASK J10 11
dom 07.out.2018 - 16:00 Sturm 1-2 Salzburg J10 19
sáb 20.out.2018 - 16:00 Salzburg 1-1 Wacker J11 13
sáb 20.out.2018 - 16:00 LASK 1-1 Altach J11 9
sáb 20.out.2018 - 16:00 Hartberg 3-0 Rapid Viena J11 2
dom 21.out.2018 - 13:30 Admira 0-0 WAC J11 7
dom 21.out.2018 - 13:30 Mattersburg 2-0 St. Polten J11 19
dom 21.out.2018 - 16:00 Austria Viena 1-1 Sturm J11 5
sáb 27.out.2018 - 16:00 Mattersburg 1-1 Altach J12 8
sáb 27.out.2018 - 16:00 Wacker 0-0 Austria Viena J12 5
sáb 27.out.2018 - 16:00 Hartberg 2-0 Sturm J12 8
dom 28.out.2018 - 13:30 Rapid Viena 2-0 Admira J12 2
dom 28.out.2018 - 13:30 WAC 1-0 St. Polten J12 1
dom 28.out.2018 - 16:00 LASK 3-3 Salzburg J12 19
sáb 03.nov.2018 - 16:00 Sturm 1-1 Wacker J13 4
sáb 03.nov.2018 - 16:00 Admira 2-3 Hartberg J13 2
sáb 03.nov.2018 - 16:00 St. Polten 2-2 LASK J13 1
dom 04.nov.2018 - 13:30 Salzburg 2-1 Mattersburg J13 20
dom 04.nov.2018 - 13:30 Austria Viena 2-3 WAC J13 3
dom 04.nov.2018 - 16:00 Altach 2-2 Rapid Viena J13 13
sáb 10.nov.2018 - 16:00 Sturm 0-0 St. Polten J14 13
sáb 10.nov.2018 - 16:00 LASK 5-1 Admira J14
sáb 10.nov.2018 - 16:00 Wacker 1-0 Altach J14 8
dom 11.nov.2018 - 13:30 Mattersburg 1-2 Hartberg J14 10
dom 11.nov.2018 - 13:30 WAC 3-1 Rapid Viena J14 11
dom 11.nov.2018 - 16:00 Austria Viena 0-2 Salzburg J14 22
sáb 24.nov.2018 - 16:00 Admira 1-2 Austria Viena J15
sáb 24.nov.2018 - 16:00 WAC 2-2 Mattersburg J15 11
sáb 24.nov.2018 - 16:00 Hartberg 0-4 Salzburg J15 10
dom 25.nov.2018 - 13:30 Altach 0-2 Sturm J15 5
dom 25.nov.2018 - 13:30 St. Polten 2-0 Wacker J15 4
dom 25.nov.2018 - 16:00 Rapid Viena 0-1 LASK J15 2
sáb 01.dez.2018 - 16:00 LASK 3-3 Hartberg J16 12
sáb 01.dez.2018 - 16:00 Mattersburg 2-2 Admira J16
sáb 01.dez.2018 - 16:00 Austria Viena 2-0 St. Polten J16 9
dom 02.dez.2018 - 13:30 Salzburg 1-0 Altach J16 12
dom 02.dez.2018 - 13:30 Wacker 0-1 Rapid Viena J16 4
dom 02.dez.2018 - 16:00 Sturm 3-0 WAC J16 13
sáb 08.dez.2018 - 16:00 Admira 2-2 Salzburg J17
sáb 08.dez.2018 - 16:00 WAC 1-1 LASK J17 5
sáb 08.dez.2018 - 16:00 St. Polten 2-1 Altach J17 10
dom 09.dez.2018 - 13:30 Mattersburg 2-1 Austria Viena J17 6
dom 09.dez.2018 - 13:30 Hartberg 2-2 Wacker J17 9
dom 09.dez.2018 - 16:00 Rapid Viena 0-0 Sturm J17 9
sáb 15.dez.2018 - 16:00 Sturm 3-0 Admira J18
sáb 15.dez.2018 - 16:00 LASK 2-1 Mattersburg J18 9
sáb 15.dez.2018 - 16:00 Wacker 0-0 WAC J18 5
dom 16.dez.2018 - 13:30 Salzburg 5-1 St. Polten J18 16
dom 16.dez.2018 - 13:30 Altach 6-1 Hartberg J18 9
dom 16.dez.2018 - 16:00 Austria Viena 6-1 Rapid Viena J18 9
sex 22.fev.2019 - 18:30 LASK 2-0 Austria Viena J19 17
sáb 23.fev.2019 - 16:00 Admira 3-0 Wacker J19
sáb 23.fev.2019 - 16:00 WAC 0-0 Altach J19 5
dom 24.fev.2019 - 13:30 Mattersburg 1-1 Sturm J19 10
dom 24.fev.2019 - 13:30 Hartberg 1-1 St. Polten J19 9
dom 24.fev.2019 - 16:00 Rapid Viena 2-0 Salzburg J19 14
sáb 02.mar.2019 - 16:00 Salzburg 3-0 WAC J20 30
sáb 02.mar.2019 - 16:00 Altach 0-1 Admira J20
sáb 02.mar.2019 - 16:00 St. Polten 0-4 Rapid Viena J20 6
dom 03.mar.2019 - 13:30 Sturm 0-3 LASK J20 5
dom 03.mar.2019 - 13:30 Austria Viena 4-2 Hartberg J20 22
dom 03.mar.2019 - 16:00 Wacker 0-1 Mattersburg J20 9
dom 10.mar.2019 - 16:00 Salzburg 0-0 Sturm J21 26
dom 10.mar.2019 - 16:00 LASK 2-0 Wacker J21 20
dom 10.mar.2019 - 16:00 Admira 3-2 St. Polten J21
dom 10.mar.2019 - 16:00 Mattersburg 2-1 Rapid Viena J21 8
dom 10.mar.2019 - 16:00 Austria Viena 1-3 Altach J21 23
dom 10.mar.2019 - 16:00 Hartberg 1-1 WAC J21 5
dom 17.mar.2019 - 16:00 Sturm 1-0 Austria Viena J22 12
dom 17.mar.2019 - 16:00 Rapid Viena 2-2 Hartberg J22 5
dom 17.mar.2019 - 16:00 Altach 1-2 LASK J22 9
dom 17.mar.2019 - 16:00 WAC 2-2 Admira J22 4
dom 17.mar.2019 - 16:00 St. Polten 0-1 Mattersburg J22 11
dom 17.mar.2019 - 16:00 Wacker 0-2 Salzburg J22 8
Relegation Round
sáb 30.mar.2019 - 16:00 Altach 2-1 Mattersburg J23 4
sáb 30.mar.2019 - 16:00 Hartberg 0-2 Wacker J23 4
sáb 30.mar.2019 - 16:00 Rapid Viena 3-0 Admira J23 3
Championship Round
dom 31.mar.2019 - 13:30 Sturm 0-1 St. Polten J23 6
dom 31.mar.2019 - 13:30 WAC 0-3 LASK J23 6
dom 31.mar.2019 - 16:00 Salzburg 5-1 Austria Viena J23 12
Relegation Round
sáb 06.abr.2019 - 16:00 Wacker 0-2 Rapid Viena J24 8
sáb 06.abr.2019 - 16:00 Admira 1-1 Altach J24 3
sáb 06.abr.2019 - 16:00 Mattersburg 3-0 Hartberg J24 6
Championship Round
dom 07.abr.2019 - 13:30 Austria Viena 0-1 Sturm J24 10
dom 07.abr.2019 - 13:30 St. Polten 1-3 WAC J24 8
dom 07.abr.2019 - 16:00 LASK 0-2 Salzburg J24 27
Relegation Round
sáb 13.abr.2019 - 16:00 Wacker 1-3 Admira J25 5
sáb 13.abr.2019 - 16:00 Hartberg 0-1 Altach J25 4
sáb 13.abr.2019 - 16:00 Rapid Viena 2-1 Mattersburg J25 4
Championship Round
dom 14.abr.2019 - 13:30 WAC 1-1 Austria Viena J25 5
dom 14.abr.2019 - 13:30 LASK 0-0 St. Polten J25 11
dom 14.abr.2019 - 16:00 Salzburg 3-1 Sturm J25 34
Relegation Round
sáb 20.abr.2019 - 16:00 Altach 2-2 Rapid Viena J26 7
sáb 20.abr.2019 - 16:00 Admira 2-1 Hartberg J26 12
sáb 20.abr.2019 - 16:00 Mattersburg 3-1 Wacker J26 13
Championship Round
dom 21.abr.2019 - 13:30 St. Polten 1-1 Salzburg J26 14
dom 21.abr.2019 - 13:30 Sturm 1-2 WAC J26 10
dom 21.abr.2019 - 16:00 Austria Viena 2-2 LASK J26 15
Relegation Round
ter 23.abr.2019 - 18:00 Wacker 0-4 Altach J27 9
ter 23.abr.2019 - 18:00 Admira 0-2 Mattersburg J27 16
ter 23.abr.2019 - 18:00 Hartberg 2-4 Rapid Viena J27 14
Championship Round
qua 24.abr.2019 - 18:00 Salzburg 3-1 WAC J27 28
qua 24.abr.2019 - 18:00 LASK 1-2 Sturm J27 21
qua 24.abr.2019 - 18:00 Austria Viena 2-2 St. Polten J27 12
Relegation Round
sáb 27.abr.2019 - 16:00 Altach 1-4 Wacker J28 7
sáb 27.abr.2019 - 16:00 Rapid Viena 3-4 Hartberg J28 4
sáb 27.abr.2019 - 16:00 Mattersburg 1-1 Admira J28 7
Championship Round
dom 28.abr.2019 - 13:30 WAC 2-1 Salzburg J28 8
dom 28.abr.2019 - 13:30 St. Polten 1-2 Austria Viena J28 5
dom 28.abr.2019 - 16:00 Sturm 2-3 LASK J28 9
Relegation Round
sáb 04.mai.2019 - 16:00 Wacker 1-0 Hartberg J29 4
sáb 04.mai.2019 - 16:00 Admira 3-4 Rapid Viena J29 2
sáb 04.mai.2019 - 16:00 Mattersburg 0-0 Altach J29 6
Championship Round
dom 05.mai.2019 - 13:30 LASK 3-0 WAC J29 4
dom 05.mai.2019 - 13:30 St. Polten 0-1 Sturm J29 2
dom 05.mai.2019 - 16:00 Austria Viena 1-2 Salzburg J29 24
Relegation Round
sáb 11.mai.2019 - 16:00 Altach 2-2 Admira J30 2
sáb 11.mai.2019 - 16:00 Hartberg 2-1 Mattersburg J30 7
sáb 11.mai.2019 - 16:00 Rapid Viena 1-0 Wacker J30 2
Championship Round
dom 12.mai.2019 - 13:30 Sturm 1-3 Austria Viena J30 1
dom 12.mai.2019 - 13:30 WAC 4-0 St. Polten J30 2
dom 12.mai.2019 - 16:00 Salzburg 2-1 LASK J30 13
Relegation Round
sáb 18.mai.2019 - 16:00 Altach 3-1 Hartberg J31 13
sáb 18.mai.2019 - 16:00 Admira 3-2 Wacker J31
sáb 18.mai.2019 - 16:00 Mattersburg 1-0 Rapid Viena J31 7
Championship Round
dom 19.mai.2019 - 16:00 St. Polten 0-1 LASK J31 6
dom 19.mai.2019 - 16:00 Austria Viena 2-0 WAC J31 8
dom 19.mai.2019 - 16:00 Sturm 1-2 Salzburg J31 15
Relegation Round
sáb 25.mai.2019 - 16:00 Wacker 4-0 Mattersburg J32 13
sáb 25.mai.2019 - 16:00 Hartberg 3-1 Admira J32 8
sáb 25.mai.2019 - 16:00 Rapid Viena 1-2 Altach J32 12
Championship Round
dom 26.mai.2019 - 16:00 Salzburg 7-0 St. Polten J32 16
dom 26.mai.2019 - 16:00 LASK 5-2 Austria Viena J32 8
dom 26.mai.2019 - 16:00 WAC 2-1 Sturm J32 8
UEFA Liga Europa Play-offs - 1ª Ronda
ter 28.mai.2019 - 18:00 Rapid Viena 2-0 Mattersburg 33
Europa League Play-offs - Final
qui 30.mai.2019 - 16:00 Rapid Viena 1-2 Sturm 36
dom 02.jun.2019 - 16:00 Sturm 0-1 Rapid Viena 48


 

Bundesliga - 2018/2019

  • 100% 195 / 195 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.51%
  • Empates 23.59%
  • Vitórias equipa Fora 35.9%
  • Mais de 1,5 78.46%
  • Mais de 2,5 56.92%
  • Mais de 3,5 32.82%
  • Golos 564
  • Golos /jogo 2.89
  • Golos /jogo casa 1.55
  • Golos /jogo fora 1.34
  • Ambas equipas marcam 54.87%
  • Golos depois 80' 11.35%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)