Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Super Liga 2023/2024

Sérvia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Radnik 30 10% 63% 27% 7 0.00 0.00 15.40 3.40 1.77 47%
Novi Pazar 30 33% 47% 20% 9 0.00 0.00 16.83 4.03 1.80 52%
Spartak 30 33% 53% 13% 10 0.00 0.00 14.17 4.67 1.20 49%
Vojvodina 30 47% 27% 27% 8 0.00 0.00 12.33 5.37 1.27 54%
Čukarički 30 43% 27% 30% 8 0.00 0.00 14.83 5.20 2.43 52%
Radnicki 1923 30 53% 40% 7% 9 0.00 0.00 19.10 3.93 1.53 53%
Napredak 30 37% 43% 20% 7 0.00 0.00 15.87 3.10 1.63 46%
Voždovac 30 23% 47% 30% 4 0.00 0.00 15.97 4.37 2.07 50%
Javor 30 30% 57% 13% 7 0.00 0.00 15.47 4.00 1.23 43%
Radnički Niš 30 30% 50% 20% 5 0.00 0.00 14.97 4.53 1.90 47%
Partizan 30 73% 13% 13% 10 0.00 0.00 13.80 6.13 1.37 52%
FK IMT 30 30% 53% 17% 6 0.00 0.00 14.53 4.53 1.33 47%
Mladost Lučani 30 37% 40% 23% 12 0.00 0.00 13.83 3.37 2.13 46%
Železničar P 30 23% 60% 17% 2 0.00 0.00 14.70 3.90 1.10 47%
Bačka Topola 30 57% 13% 30% 15 0.00 0.00 14.80 5.10 2.10 55%
Estrela Vermelha 30 83% 10% 7% 13 0.00 0.00 13.83 6.93 1.50 61%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
M. Saldanha Marinho 16 3 4 7 22 20 2 1717
Miloš Luković 13 3 2 3 30 27 3 2487
Aleksandar Ćirković 12 1 3 27 18 9 1677
Igor Miladinović 10 5 3 29 26 3 2170
Borisav Burmaz 10 2 2 18 15 3 1158
Bibras Natcho 9 6 7 6 27 24 5 1836
Miloš Pantović 8 1 7 1 30 22 8 1759
Peter Olayinka 8 2 1 29 23 6 2075
Guélor Kanga 8 7 9 5 24 17 10 1620
I. Đakovac 8 2 1 5 23 17 6 1654
Milutin Vidosavljević 8 2 2 1 21 18 3 1461
Adem Ljajić 8 4 5 4 20 16 4 1320
Jovan Mijatović 8 2 1 14 5 9 630
Vanja Ilić 7 5 1 29 29 2389
Aleksandar Đorđević 7 1 3 2 1 29 28 1 2358
Romanic Lazar 7 1 3 29 27 3 2260
Vojo Ubiparip 7 2 3 28 13 17 1181
Ghayas Zahid 7 1 7 1 27 20 7 1921
Borko Duronjić 7 1 4 26 25 1 1902
Mihailo Ivanović 7 1 25 12 18 912
Osman Bukari 7 1 5 5 24 21 6 1770
Patrick Friday Eze 7 2 1 3 1 24 17 8 1368
Cherif Ndiaye 7 2 2 23 17 6 1350
Jean-Philippe Krasso 7 3 3 23 11 17 1014
Aleksa Vukanović 7 3 4 22 18 4 1569

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Radnik 2 87% 60% 37% 13% 3%
Novi Pazar 2.5 93% 63% 43% 30% 7%
Spartak 2.43 97% 70% 47% 20% 7%
Vojvodina 3.03 93% 87% 70% 40% 13%
Čukarički 2.57 93% 80% 57% 20% 7%
Radnicki 1923 3.2 97% 80% 67% 43% 23%
Napredak 2.33 93% 73% 47% 20% 0%
Voždovac 2.87 97% 87% 57% 30% 13%
Javor 2.43 97% 70% 53% 20% 3%
Radnički Niš 2.43 97% 70% 47% 17% 13%
Partizan 3.37 100% 87% 70% 43% 23%
FK IMT 2.7 100% 70% 50% 27% 10%
Mladost Lučani 2.33 93% 70% 40% 20% 10%
Železničar P 3.1 100% 80% 67% 33% 13%
Bačka Topola 2.87 90% 73% 43% 30% 23%
Estrela Vermelha 3.43 100% 93% 80% 40% 23%
Médias da liga 2.73 95% 76% 55% 28% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 26 11%
2-1 25 10%
1-1 22 9%
0-1 21 9%
2-0 16 7%
1-2 15 6%
3-0 13 5%
3-1 13 5%
0-2 13 5%
2-2 12 5%
0-0 11 5%
0-3 11 5%
3-2 9 4%
1-3 5 2%
0-4 5 2%
4-1 4 2%
4-0 3 1%
3-4 3 1%
2-3 3 1%
1-4 2 1%
3-3 2 1%
5-0 2 1%
6-3 1 0%
5-1 1 0%
2-4 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 69 29%
1-0 51 21%
0-1 40 17%
2-0 22 9%
1-1 17 7%
0-2 14 6%
2-1 5 2%
1-2 5 2%
0-3 4 2%
2-2 4 2%
3-0 4 2%
3-1 3 1%
2-3 1 0%
4-0 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 98 15%
16-30 81 12%
31-45 108 17%
46-60 98 15%
61-75 103 16%
76-90 165 25%
Golos
1ª parte 287 44%
2ª parte 366 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Super Liga - 2023/2024

  • 81% 240 / 296 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.33%
  • Empates 18.75%
  • Vitórias equipa Fora 32.92%
  • Mais de 1,5 75.83%
  • Mais de 2,5 54.58%
  • Mais de 3,5 27.92%
  • Golos 654
  • Golos /jogo 2.73
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 1.23
  • Ambas equipas marcam 49.58%
  • Golos depois 80' 20.18%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)