Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Escócia

Premiership 1996/1997


Escócia


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 10.ago.1996 - 01:00 Rangers 1-0 Raith
sáb 10.ago.1996 - 01:00 Dundee Utd 1-1 Motherwell
sáb 10.ago.1996 - 01:00 Hibernian 1-2 Kilmarnock
sáb 10.ago.1996 - 01:00 Aberdeen 2-2 Celtic
sáb 17.ago.1996 - 01:00 Celtic 4-1 Raith
sáb 17.ago.1996 - 01:00 Hearts 3-2 Kilmarnock
sáb 17.ago.1996 - 01:00 Dunfermline 2-5 Rangers
sáb 17.ago.1996 - 01:00 Motherwell 2-2 Aberdeen
sáb 17.ago.1996 - 01:00 Dundee Utd 0-1 Hibernian
sáb 24.ago.1996 - 01:00 Rangers 1-0 Dundee Utd
sáb 24.ago.1996 - 01:00 Hibernian 0-0 Dunfermline
sáb 24.ago.1996 - 01:00 Kilmarnock 1-3 Celtic
sáb 24.ago.1996 - 01:00 Raith 0-3 Motherwell
dom 25.ago.1996 - 01:00 Aberdeen 4-0 Hearts
sáb 07.set.1996 - 01:00 Celtic 5-0 Hibernian
sáb 07.set.1996 - 01:00 Hearts 1-0 Dundee Utd
sáb 07.set.1996 - 01:00 Motherwell 0-1 Rangers
sáb 07.set.1996 - 01:00 Kilmarnock 2-2 Dunfermline
sáb 07.set.1996 - 01:00 Raith 1-4 Aberdeen
ter 10.set.1996 - 01:00 Dunfermline 2-1 Hearts
sáb 14.set.1996 - 01:00 Rangers 3-0 Hearts
sáb 14.set.1996 - 01:00 Dunfermline 1-1 Motherwell
sáb 14.set.1996 - 01:00 Dundee Utd 1-2 Celtic
sáb 14.set.1996 - 01:00 Hibernian 1-0 Raith
sáb 14.set.1996 - 01:00 Aberdeen 3-0 Kilmarnock
sáb 21.set.1996 - 01:00 Celtic 5-1 Dunfermline
sáb 21.set.1996 - 01:00 Hearts 1-1 Motherwell
sáb 21.set.1996 - 01:00 Kilmarnock 1-4 Rangers
sáb 21.set.1996 - 01:00 Aberdeen 0-2 Hibernian
sáb 21.set.1996 - 01:00 Raith 3-2 Dundee Utd
sáb 28.set.1996 - 01:00 Rangers 2-0 Celtic
sáb 28.set.1996 - 01:00 Dunfermline 3-1 Raith
sáb 28.set.1996 - 01:00 Motherwell 1-0 Kilmarnock
sáb 28.set.1996 - 01:00 Dundee Utd 1-0 Aberdeen
sáb 28.set.1996 - 01:00 Hibernian 1-3 Hearts
sáb 12.out.1996 - 01:00 Celtic 1-0 Motherwell
sáb 12.out.1996 - 01:00 Dundee Utd 0-0 Kilmarnock
sáb 12.out.1996 - 01:00 Hibernian 2-1 Rangers
sáb 12.out.1996 - 01:00 Aberdeen 3-0 Dunfermline
sáb 12.out.1996 - 01:00 Raith 1-1 Hearts
sáb 19.out.1996 - 01:00 Rangers 2-2 Aberdeen
sáb 19.out.1996 - 01:00 Dunfermline 1-1 Dundee Utd
sáb 19.out.1996 - 01:00 Motherwell 1-1 Hibernian
sáb 19.out.1996 - 01:00 Kilmarnock 2-1 Raith
dom 20.out.1996 - 01:00 Hearts 2-2 Celtic
sáb 26.out.1996 - 01:00 Rangers 5-0 Motherwell
sáb 26.out.1996 - 01:00 Dunfermline 2-1 Kilmarnock
sáb 26.out.1996 - 01:00 Dundee Utd 1-0 Hearts
sáb 26.out.1996 - 01:00 Hibernian 0-4 Celtic
sáb 26.out.1996 - 01:00 Aberdeen 1-0 Raith
sex 01.nov.1996 - 00:00 Kilmarnock 4-2 Hibernian
sáb 02.nov.1996 - 00:00 Celtic 1-0 Aberdeen
sáb 02.nov.1996 - 00:00 Hearts 2-0 Dunfermline
sáb 02.nov.1996 - 00:00 Motherwell 1-3 Dundee Utd
sáb 02.nov.1996 - 00:00 Raith 2-2 Rangers
seg 11.nov.1996 - 00:00 Motherwell 0-2 Hearts
qui 14.nov.1996 - 00:00 Celtic 0-1 Rangers
sáb 16.nov.1996 - 00:00 Hearts 0-0 Hibernian
sáb 16.nov.1996 - 00:00 Kilmarnock 2-4 Motherwell
sáb 16.nov.1996 - 00:00 Aberdeen 3-3 Dundee Utd
sáb 16.nov.1996 - 00:00 Raith 1-2 Dunfermline
sáb 23.nov.1996 - 00:00 Dundee Utd 1-2 Raith
sáb 23.nov.1996 - 00:00 Hibernian 0-1 Aberdeen
sáb 30.nov.1996 - 00:00 Celtic 2-2 Hearts
sáb 30.nov.1996 - 00:00 Dundee Utd 1-1 Dunfermline
sáb 30.nov.1996 - 00:00 Hibernian 2-0 Motherwell
sáb 30.nov.1996 - 00:00 Raith 1-0 Kilmarnock
dom 01.dez.1996 - 00:00 Aberdeen 0-3 Rangers
sáb 07.dez.1996 - 00:00 Rangers 4-3 Hibernian
sáb 07.dez.1996 - 00:00 Hearts 0-0 Raith
sáb 07.dez.1996 - 00:00 Dunfermline 2-3 Aberdeen
sáb 07.dez.1996 - 00:00 Motherwell 2-1 Celtic
sáb 07.dez.1996 - 00:00 Kilmarnock 0-2 Dundee Utd
ter 10.dez.1996 - 00:00 Dundee Utd 1-0 Rangers
qua 11.dez.1996 - 00:00 Hearts 1-2 Aberdeen
qua 11.dez.1996 - 00:00 Dunfermline 2-1 Hibernian
qua 11.dez.1996 - 00:00 Motherwell 0-1 Raith
sáb 14.dez.1996 - 00:00 Rangers 3-1 Dunfermline
sáb 14.dez.1996 - 00:00 Hibernian 1-1 Dundee Utd
sáb 14.dez.1996 - 00:00 Kilmarnock 2-0 Hearts
sáb 14.dez.1996 - 00:00 Aberdeen 0-0 Motherwell
ter 17.dez.1996 - 00:00 Rangers 4-2 Kilmarnock
sáb 21.dez.1996 - 00:00 Celtic 1-0 Dundee Utd
sáb 21.dez.1996 - 00:00 Hearts 1-4 Rangers
sáb 21.dez.1996 - 00:00 Motherwell 2-3 Dunfermline
sáb 21.dez.1996 - 00:00 Kilmarnock 3-0 Aberdeen
sáb 21.dez.1996 - 00:00 Raith 0-3 Hibernian
qui 26.dez.1996 - 00:00 Rangers 4-0 Raith
qui 26.dez.1996 - 00:00 Dunfermline 2-3 Hearts
qui 26.dez.1996 - 00:00 Dundee Utd 2-0 Motherwell
qui 26.dez.1996 - 00:00 Hibernian 0-1 Kilmarnock
qui 26.dez.1996 - 00:00 Aberdeen 1-2 Celtic
sáb 28.dez.1996 - 00:00 Celtic 4-2 Dunfermline
sáb 28.dez.1996 - 00:00 Hearts 4-1 Motherwell
sáb 28.dez.1996 - 00:00 Aberdeen 1-1 Hibernian
sáb 28.dez.1996 - 00:00 Raith 0-1 Dundee Utd
qua 01.jan.1997 - 00:00 Dunfermline 2-0 Raith
qua 01.jan.1997 - 00:00 Dundee Utd 4-0 Aberdeen
qua 01.jan.1997 - 00:00 Hibernian 0-4 Hearts
qui 02.jan.1997 - 00:00 Rangers 3-1 Celtic
sáb 04.jan.1997 - 00:00 Celtic 5-0 Motherwell
sáb 04.jan.1997 - 00:00 Dundee Utd 2-0 Kilmarnock
sáb 04.jan.1997 - 00:00 Hibernian 1-2 Rangers
sáb 04.jan.1997 - 00:00 Aberdeen 0-2 Dunfermline
sáb 04.jan.1997 - 00:00 Raith 1-2 Hearts
qua 08.jan.1997 - 00:00 Celtic 6-0 Kilmarnock
sáb 11.jan.1997 - 00:00 Hearts 1-2 Celtic
sáb 11.jan.1997 - 00:00 Dunfermline 1-3 Dundee Utd
sáb 11.jan.1997 - 00:00 Motherwell 2-1 Hibernian
sáb 11.jan.1997 - 00:00 Kilmarnock 0-1 Raith
dom 12.jan.1997 - 00:00 Rangers 4-0 Aberdeen
ter 14.jan.1997 - 00:00 Raith 1-2 Celtic
qua 15.jan.1997 - 00:00 Kilmarnock 1-1 Rangers
sáb 18.jan.1997 - 00:00 Celtic 4-1 Hibernian
sáb 18.jan.1997 - 00:00 Hearts 1-2 Dundee Utd
sáb 18.jan.1997 - 00:00 Motherwell 1-3 Rangers
sáb 18.jan.1997 - 00:00 Kilmarnock 2-1 Dunfermline
sáb 18.jan.1997 - 00:00 Raith 2-2 Aberdeen
ter 21.jan.1997 - 00:00 Motherwell 2-0 Kilmarnock
qua 29.jan.1997 - 00:00 Dunfermline 0-2 Celtic
sáb 01.fev.1997 - 00:00 Rangers 0-0 Hearts
sáb 01.fev.1997 - 00:00 Dunfermline 3-1 Motherwell
sáb 01.fev.1997 - 00:00 Dundee Utd 1-0 Celtic
sáb 01.fev.1997 - 00:00 Hibernian 1-1 Raith
sáb 01.fev.1997 - 00:00 Aberdeen 2-1 Kilmarnock
qui 06.fev.1997 - 00:00 Celtic 2-0 Raith
sáb 08.fev.1997 - 00:00 Hearts 2-0 Kilmarnock
sáb 08.fev.1997 - 00:00 Dunfermline 0-3 Rangers
sáb 08.fev.1997 - 00:00 Motherwell 2-2 Aberdeen
sáb 08.fev.1997 - 00:00 Dundee Utd 0-0 Hibernian
seg 10.fev.1997 - 00:00 Aberdeen 0-0 Hearts
ter 18.fev.1997 - 00:00 Raith 1-5 Motherwell
sáb 22.fev.1997 - 00:00 Hearts 3-2 Raith
sáb 22.fev.1997 - 00:00 Dunfermline 3-0 Aberdeen
sáb 22.fev.1997 - 00:00 Motherwell 0-1 Celtic
sáb 22.fev.1997 - 00:00 Kilmarnock 2-3 Dundee Utd
dom 23.fev.1997 - 00:00 Rangers 3-1 Hibernian
sáb 01.mar.1997 - 00:00 Celtic 2-0 Hearts
sáb 01.mar.1997 - 00:00 Dundee Utd 2-1 Dunfermline
sáb 01.mar.1997 - 00:00 Hibernian 1-1 Motherwell
sáb 01.mar.1997 - 00:00 Aberdeen 2-2 Rangers
qua 05.mar.1997 - 00:00 Raith 2-1 Kilmarnock
sáb 08.mar.1997 - 00:00 Hibernian 1-0 Dunfermline
ter 11.mar.1997 - 00:00 Kilmarnock 2-0 Celtic
qua 12.mar.1997 - 00:00 Rangers 0-2 Dundee Utd
sáb 15.mar.1997 - 00:00 Hearts 1-0 Hibernian
sáb 15.mar.1997 - 00:00 Kilmarnock 1-0 Motherwell
sáb 15.mar.1997 - 00:00 Aberdeen 1-1 Dundee Utd
sáb 15.mar.1997 - 00:00 Raith 0-1 Dunfermline
dom 16.mar.1997 - 00:00 Celtic 0-1 Rangers
sáb 22.mar.1997 - 00:00 Rangers 1-2 Kilmarnock
sáb 22.mar.1997 - 00:00 Dunfermline 2-2 Celtic
sáb 22.mar.1997 - 00:00 Motherwell 0-1 Hearts
sáb 22.mar.1997 - 00:00 Dundee Utd 2-1 Raith
sáb 22.mar.1997 - 00:00 Hibernian 3-1 Aberdeen
sáb 05.abr.1997 - 01:00 Rangers 4-0 Dunfermline
sáb 05.abr.1997 - 01:00 Hibernian 2-0 Dundee Utd
sáb 05.abr.1997 - 01:00 Kilmarnock 1-0 Hearts
sáb 05.abr.1997 - 01:00 Aberdeen 0-0 Motherwell
sáb 05.abr.1997 - 01:00 Raith 1-1 Celtic
sáb 12.abr.1997 - 01:00 Hearts 0-0 Aberdeen
sáb 12.abr.1997 - 01:00 Dunfermline 1-1 Hibernian
sáb 12.abr.1997 - 01:00 Motherwell 5-0 Raith
ter 15.abr.1997 - 01:00 Raith 0-6 Rangers
sáb 19.abr.1997 - 01:00 Hearts 1-1 Dunfermline
sáb 19.abr.1997 - 01:00 Motherwell 1-1 Dundee Utd
sáb 19.abr.1997 - 01:00 Kilmarnock 1-1 Hibernian
dom 20.abr.1997 - 01:00 Celtic 3-0 Aberdeen
sáb 03.mai.1997 - 01:00 Dunfermline 3-1 Kilmarnock
sáb 03.mai.1997 - 01:00 Dundee Utd 1-0 Hearts
sáb 03.mai.1997 - 01:00 Aberdeen 2-0 Raith
dom 04.mai.1997 - 01:00 Hibernian 1-3 Celtic
seg 05.mai.1997 - 01:00 Rangers 0-2 Motherwell
qua 07.mai.1997 - 01:00 Celtic 0-0 Kilmarnock
qua 07.mai.1997 - 01:00 Dundee Utd 0-1 Rangers
sáb 10.mai.1997 - 01:00 Celtic 3-0 Dundee Utd
sáb 10.mai.1997 - 01:00 Hearts 3-1 Rangers
sáb 10.mai.1997 - 01:00 Motherwell 2-2 Dunfermline
sáb 10.mai.1997 - 01:00 Kilmarnock 1-1 Aberdeen
sáb 10.mai.1997 - 01:00 Raith 1-1 Hibernian

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Rangers 80  36 25 5 6 85 33 +52
...
V V D V D
2 Celtic 75  36 23 6 7 78 32 +46
...
E V V E V
3 Dundee United 60  36 17 9 10 46 33 +13
...
D E V D D
4 Hearts 52  36 14 10 12 46 43 +3
...
D E E D V
5 Dundermline 45  36 12 9 15 52 65 -13
...
D E E V E
6 Aberdeen 44  36 10 14 12 45 54 -9
...
E E D V E
7 Kilmarnock 39  36 11 6 19 41 61 -20
...
V E D E E
8 Motherwell 38  36 9 11 16 44 55 -11
...
E V E V E
9 Hibernian 38  36 9 11 16 38 55 -17
...
V E E D E
10 Raith 25  36 6 7 23 29 73 -44
...
E D D D E
  • Champion
  • Play-off de despromoção
  • Descida


Estatísticas 1996/1997

Equipas
Melhor Ataque Rangers small logo Rangers 85 Golos
Melhor Defesa Celtic small logo Celtic 32 Golos
Mais vitórias Rangers small logo Rangers 25 Vitórias
Mais derrotas Raith small logo Raith 23 Derrotas
Mais empates Aberdeen small logo Aberdeen 14 Empates
Outros
Jogos totais 180 Jogos
Golos totais 504 Golos
Golos/jogo 2.8 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premiership é o Celtic, com 71 golos marcados em 30 jogos.

O melhor marcador da Premiership é o Lawrence Shankland do Hearts, com 20 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 30 jogos.

Atualmente a Premiership 2023/2024 ja conta com 473 golos marcados em 179 jogos, o que dá uma média de 2.64 golos marcados por jogo.

 

Premiership - 1996/1997

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45%
  • Empates 24.44%
  • Vitórias equipa Fora 30.56%
  • Mais de 1,5 76.11%
  • Mais de 2,5 53.33%
  • Mais de 3,5 33.89%
  • Golos 504
  • Golos /jogo 2.8
  • Golos /jogo casa 1.58
  • Golos /jogo fora 1.22
  • Ambas equipas marcam 51.11%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)