Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Escócia

League Two 1995/1996


Escócia


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 12.ago.1995 - 02:00 Albion 0-2 Arbroath
sáb 12.ago.1995 - 02:00 Brechin 3-1 Stirlingshire
sáb 12.ago.1995 - 02:00 Inverness 0-3 Livingston
sáb 12.ago.1995 - 02:00 Cowdenbeath 1-0 Alloa
sáb 12.ago.1995 - 02:00 Ross 2-0 Queen's Park
sáb 26.ago.1995 - 02:00 Alloa 3-2 Albion
sáb 26.ago.1995 - 02:00 Arbroath 1-3 Livingston
sáb 26.ago.1995 - 02:00 Inverness 1-2 Brechin
sáb 26.ago.1995 - 02:00 Queen's Park 3-1 Cowdenbeath
dom 27.ago.1995 - 02:00 Stirlingshire 1-2 Ross
sáb 02.set.1995 - 02:00 Albion 2-2 Inverness
sáb 02.set.1995 - 02:00 Brechin 0-1 Alloa
sáb 02.set.1995 - 02:00 Cowdenbeath 4-2 Stirlingshire
sáb 02.set.1995 - 02:00 Ross 4-2 Arbroath
sáb 09.set.1995 - 02:00 Albion 2-3 Cowdenbeath
sáb 09.set.1995 - 02:00 Alloa 0-2 Arbroath
sáb 09.set.1995 - 02:00 Brechin 2-1 Ross
sáb 09.set.1995 - 02:00 Inverness 3-1 Queen's Park
sáb 09.set.1995 - 02:00 Stirlingshire 1-2 Livingston
sáb 16.set.1995 - 02:00 Arbroath 2-1 Inverness
sáb 16.set.1995 - 02:00 Cowdenbeath 0-1 Brechin
sáb 16.set.1995 - 02:00 Livingston 2-0 Alloa
sáb 16.set.1995 - 02:00 Queen's Park 1-0 Stirlingshire
sáb 16.set.1995 - 02:00 Ross 5-1 Albion
qua 20.set.1995 - 02:00 Livingston 2-0 Queen's Park
sáb 23.set.1995 - 02:00 Alloa 0-5 Inverness
sáb 23.set.1995 - 02:00 Arbroath 2-2 Stirlingshire
sáb 23.set.1995 - 02:00 Livingston 2-1 Albion
sáb 23.set.1995 - 02:00 Queen's Park 0-2 Brechin
sáb 23.set.1995 - 02:00 Ross 2-2 Cowdenbeath
sáb 30.set.1995 - 01:00 Albion 3-1 Queen's Park
sáb 30.set.1995 - 01:00 Brechin 1-1 Arbroath
sáb 30.set.1995 - 01:00 Inverness 1-1 Ross
sáb 30.set.1995 - 01:00 Cowdenbeath 0-1 Livingston
sáb 30.set.1995 - 01:00 Stirlingshire 2-2 Alloa
sáb 07.out.1995 - 01:00 Brechin 0-1 Albion
sáb 07.out.1995 - 01:00 Cowdenbeath 1-1 Arbroath
sáb 07.out.1995 - 01:00 Stirlingshire 0-5 Inverness
sáb 07.out.1995 - 01:00 Queen's Park 0-0 Alloa
sáb 07.out.1995 - 01:00 Ross 1-1 Livingston
sáb 14.out.1995 - 01:00 Albion 1-2 Stirlingshire
sáb 14.out.1995 - 01:00 Alloa 1-0 Ross
sáb 14.out.1995 - 01:00 Inverness 3-2 Cowdenbeath
sáb 14.out.1995 - 01:00 Livingston 0-0 Brechin
ter 17.out.1995 - 01:00 Arbroath 1-1 Queen's Park
sáb 21.out.1995 - 01:00 Alloa 3-2 Brechin
sáb 21.out.1995 - 01:00 Arbroath 1-2 Ross
sáb 21.out.1995 - 01:00 Inverness 6-1 Albion
sáb 21.out.1995 - 01:00 Stirlingshire 3-1 Cowdenbeath
sáb 21.out.1995 - 01:00 Queen's Park 0-1 Livingston
sáb 28.out.1995 - 01:00 Albion 2-1 Alloa
sáb 28.out.1995 - 01:00 Brechin 0-0 Inverness
sáb 28.out.1995 - 01:00 Cowdenbeath 3-2 Queen's Park
sáb 28.out.1995 - 01:00 Livingston 0-1 Arbroath
sáb 28.out.1995 - 01:00 Ross 1-1 Stirlingshire
sáb 04.nov.1995 - 01:00 Albion 3-4 Ross
sáb 04.nov.1995 - 01:00 Alloa 0-2 Livingston
sáb 04.nov.1995 - 01:00 Brechin 2-0 Cowdenbeath
sáb 04.nov.1995 - 01:00 Inverness 5-1 Arbroath
sáb 04.nov.1995 - 01:00 Stirlingshire 1-2 Queen's Park
sáb 11.nov.1995 - 01:00 Arbroath 1-1 Alloa
sáb 11.nov.1995 - 01:00 Cowdenbeath 4-1 Albion
sáb 11.nov.1995 - 01:00 Livingston 1-1 Stirlingshire
sáb 11.nov.1995 - 01:00 Queen's Park 0-3 Inverness
sáb 11.nov.1995 - 01:00 Ross 0-0 Brechin
sáb 18.nov.1995 - 01:00 Alloa 1-3 Stirlingshire
sáb 18.nov.1995 - 01:00 Arbroath 1-1 Brechin
sáb 18.nov.1995 - 01:00 Livingston 0-1 Cowdenbeath
sáb 18.nov.1995 - 01:00 Queen's Park 4-1 Albion
sáb 18.nov.1995 - 01:00 Ross 2-0 Inverness
sáb 25.nov.1995 - 01:00 Albion 0-2 Livingston
sáb 25.nov.1995 - 01:00 Brechin 1-0 Queen's Park
sáb 25.nov.1995 - 01:00 Inverness 1-1 Alloa
sáb 25.nov.1995 - 01:00 Cowdenbeath 2-0 Ross
sáb 25.nov.1995 - 01:00 Stirlingshire 0-1 Arbroath
sáb 02.dez.1995 - 01:00 Albion 1-0 Brechin
sáb 02.dez.1995 - 01:00 Alloa 0-0 Queen's Park
sáb 02.dez.1995 - 01:00 Arbroath 2-1 Cowdenbeath
sáb 02.dez.1995 - 01:00 Inverness 1-1 Stirlingshire
sáb 02.dez.1995 - 01:00 Livingston 0-0 Ross
sáb 09.dez.1995 - 01:00 Brechin 4-1 Stirlingshire
sáb 16.dez.1995 - 01:00 Brechin 2-0 Livingston
sáb 16.dez.1995 - 01:00 Cowdenbeath 0-0 Inverness
sáb 16.dez.1995 - 01:00 Queen's Park 2-0 Arbroath
sáb 16.dez.1995 - 01:00 Ross 2-2 Alloa
ter 19.dez.1995 - 01:00 Stirlingshire 5-1 Albion
sáb 30.dez.1995 - 01:00 Queen's Park 1-1 Ross
seg 01.jan.1996 - 01:00 Queen's Park 5-1 Albion
sáb 06.jan.1996 - 01:00 Arbroath 2-0 Albion
ter 09.jan.1996 - 01:00 Cowdenbeath 1-4 Stirlingshire
qua 10.jan.1996 - 01:00 Livingston 3-1 Queen's Park
qua 10.jan.1996 - 01:00 Ross 0-0 Arbroath
sáb 13.jan.1996 - 01:00 Alloa 0-2 Inverness
sáb 13.jan.1996 - 01:00 Arbroath 2-1 Stirlingshire
sáb 13.jan.1996 - 01:00 Livingston 0-1 Albion
sáb 13.jan.1996 - 01:00 Queen's Park 0-0 Brechin
sáb 13.jan.1996 - 01:00 Ross 4-1 Cowdenbeath
ter 16.jan.1996 - 01:00 Alloa 2-3 Cowdenbeath
qua 17.jan.1996 - 01:00 Livingston 0-2 Inverness
sáb 20.jan.1996 - 01:00 Brechin 1-0 Albion
sáb 20.jan.1996 - 01:00 Cowdenbeath 1-2 Arbroath
sáb 20.jan.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-5 Inverness
sáb 20.jan.1996 - 01:00 Queen's Park 0-0 Alloa
ter 23.jan.1996 - 01:00 Brechin 3-0 Alloa
ter 23.jan.1996 - 01:00 Inverness 1-1 Ross
qua 31.jan.1996 - 01:00 Brechin 0-1 Arbroath
qua 31.jan.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-0 Alloa
sáb 03.fev.1996 - 01:00 Alloa 0-4 Ross
sáb 03.fev.1996 - 01:00 Arbroath 1-1 Queen's Park
sáb 03.fev.1996 - 01:00 Cowdenbeath 2-1 Inverness
sáb 03.fev.1996 - 01:00 Livingston 0-1 Brechin
sáb 10.fev.1996 - 01:00 Livingston 1-0 Alloa
sáb 10.fev.1996 - 01:00 Queen's Park 2-2 Stirlingshire
ter 13.fev.1996 - 01:00 Ross 2-2 Livingston
qua 14.fev.1996 - 01:00 Cowdenbeath 0-0 Brechin
sáb 17.fev.1996 - 01:00 Albion 2-0 Cowdenbeath
sáb 17.fev.1996 - 01:00 Alloa 0-3 Arbroath
sáb 17.fev.1996 - 01:00 Brechin 0-0 Ross
sáb 17.fev.1996 - 01:00 Stirlingshire 0-3 Livingston
qua 21.fev.1996 - 01:00 Arbroath 1-2 Inverness
sáb 24.fev.1996 - 01:00 Alloa 3-1 Albion
sáb 24.fev.1996 - 01:00 Arbroath 1-2 Livingston
sáb 24.fev.1996 - 01:00 Inverness 0-1 Brechin
sáb 24.fev.1996 - 01:00 Stirlingshire 2-4 Ross
sáb 24.fev.1996 - 01:00 Queen's Park 2-1 Cowdenbeath
qua 28.fev.1996 - 01:00 Albion 0-2 Inverness
qua 28.fev.1996 - 01:00 Cowdenbeath 0-3 Livingston
sáb 02.mar.1996 - 01:00 Albion 1-1 Arbroath
sáb 02.mar.1996 - 01:00 Cowdenbeath 3-0 Alloa
sáb 02.mar.1996 - 01:00 Stirlingshire 2-0 Brechin
sáb 02.mar.1996 - 01:00 Livingston 2-2 Inverness
sáb 02.mar.1996 - 01:00 Queen's Park 0-0 Ross
ter 05.mar.1996 - 01:00 Inverness 1-1 Queen's Park
qua 06.mar.1996 - 01:00 Ross 1-1 Albion
sáb 09.mar.1996 - 01:00 Albion 0-1 Livingston
sáb 09.mar.1996 - 01:00 Brechin 4-0 Queen's Park
sáb 09.mar.1996 - 01:00 Cowdenbeath 1-1 Ross
sáb 09.mar.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-0 Arbroath
ter 12.mar.1996 - 01:00 Inverness 0-0 Alloa
sáb 16.mar.1996 - 01:00 Albion 0-2 Queen's Park
sáb 16.mar.1996 - 01:00 Alloa 2-2 Stirlingshire
sáb 16.mar.1996 - 01:00 Arbroath 0-1 Brechin
sáb 16.mar.1996 - 01:00 Livingston 2-1 Cowdenbeath
sáb 16.mar.1996 - 01:00 Ross 2-1 Inverness
qua 20.mar.1996 - 01:00 Albion 2-2 Stirlingshire
sáb 23.mar.1996 - 01:00 Albion 0-3 Ross
sáb 23.mar.1996 - 01:00 Alloa 1-1 Livingston
sáb 23.mar.1996 - 01:00 Brechin 2-0 Cowdenbeath
sáb 23.mar.1996 - 01:00 Inverness 1-1 Arbroath
sáb 23.mar.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-2 Queen's Park
sáb 30.mar.1996 - 01:00 Arbroath 1-0 Alloa
sáb 30.mar.1996 - 01:00 Cowdenbeath 1-1 Albion
sáb 30.mar.1996 - 01:00 Livingston 1-1 Stirlingshire
sáb 30.mar.1996 - 01:00 Queen's Park 1-2 Inverness
sáb 30.mar.1996 - 01:00 Ross 1-2 Brechin
sáb 06.abr.1996 - 01:00 Albion 0-0 Brechin
sáb 06.abr.1996 - 01:00 Alloa 0-1 Queen's Park
sáb 06.abr.1996 - 01:00 Arbroath 0-0 Cowdenbeath
sáb 06.abr.1996 - 01:00 Inverness 0-3 Stirlingshire
sáb 06.abr.1996 - 01:00 Livingston 2-1 Ross
sáb 13.abr.1996 - 01:00 Brechin 0-1 Livingston
sáb 13.abr.1996 - 01:00 Inverness 2-0 Cowdenbeath
sáb 13.abr.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-1 Albion
sáb 13.abr.1996 - 01:00 Queen's Park 0-0 Arbroath
sáb 13.abr.1996 - 01:00 Ross 0-0 Alloa
sáb 20.abr.1996 - 01:00 Alloa 0-3 Brechin
sáb 20.abr.1996 - 01:00 Arbroath 1-1 Ross
sáb 20.abr.1996 - 01:00 Inverness 1-1 Albion
sáb 20.abr.1996 - 01:00 Stirlingshire 1-1 Cowdenbeath
sáb 20.abr.1996 - 01:00 Queen's Park 0-0 Livingston
sáb 27.abr.1996 - 01:00 Albion 1-0 Alloa
sáb 27.abr.1996 - 01:00 Brechin 0-1 Inverness
sáb 27.abr.1996 - 01:00 Cowdenbeath 2-3 Queen's Park
sáb 27.abr.1996 - 01:00 Livingston 3-0 Arbroath
sáb 27.abr.1996 - 01:00 Ross 1-3 Stirlingshire
sáb 04.mai.1996 - 01:00 Alloa 2-1 Cowdenbeath
sáb 04.mai.1996 - 01:00 Arbroath 2-1 Albion
sáb 04.mai.1996 - 01:00 Inverness 1-2 Livingston
sáb 04.mai.1996 - 01:00 Stirlingshire 3-0 Brechin
sáb 04.mai.1996 - 01:00 Ross 0-1 Queen's Park



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da League Two é o Dumbarton, com 53 golos marcados em 33 jogos.

O melhor marcador da League Two é o Blair Henderson do Spartans, com 16 golos marcados em 32 jogos.

Atualmente a League Two 2023/2024 ja conta com 429 golos marcados em 165 jogos, o que dá uma média de 2.6 golos marcados por jogo.

 

League Two - 1995/1996

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 35.56%
  • Empates 30.56%
  • Vitórias equipa Fora 33.89%
  • Mais de 1,5 73.33%
  • Mais de 2,5 46.67%
  • Mais de 3,5 25.56%
  • Golos 459
  • Golos /jogo 2.55
  • Golos /jogo casa 1.32
  • Golos /jogo fora 1.23
  • Ambas equipas marcam 52.22%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)