Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Liga I 2018/2019


Roménia


Jogos

Regular Season
sex 20.jul.2018 - 19:00 CFR Cluj 1-1 Botosani J1 55
sáb 21.jul.2018 - 16:00 Hermannstadt 1-0 Sepsi J1
sáb 21.jul.2018 - 19:00 Astra 1-0 Steaua Bucareste J1
dom 22.jul.2018 - 16:00 Viitorul 0-1 Dunărea Călăraşi J1
dom 22.jul.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 2-1 Voluntari J1 22
seg 23.jul.2018 - 16:00 Gaz Metan 2-1 Concordia J1 33
seg 23.jul.2018 - 19:00 Craiova 0-0 Iasi J1 27
sex 27.jul.2018 - 19:00 Botosani 2-0 Hermannstadt J2
sáb 28.jul.2018 - 16:00 Dunărea Călăraşi 0-0 CFR Cluj J2 13
sáb 28.jul.2018 - 19:00 Iasi 1-1 Astra J2
dom 29.jul.2018 - 16:00 Sepsi 1-0 Craiova J2
dom 29.jul.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 3-3 Dínamo Bucareste J2
seg 30.jul.2018 - 16:00 Voluntari 1-1 Gaz Metan J2 55
seg 30.jul.2018 - 19:00 Concordia 1-1 Viitorul J2
sex 03.ago.2018 - 19:00 Craiova 2-2 Botosani J3 34
sáb 04.ago.2018 - 16:00 Astra 1-1 Sepsi J3
sáb 04.ago.2018 - 19:00 CFR Cluj 2-1 Concordia J3 36
dom 05.ago.2018 - 16:00 Hermannstadt 1-1 Dunărea Călăraşi J3
dom 05.ago.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 4-0 Iasi J3
seg 06.ago.2018 - 16:00 Viitorul 2-0 Voluntari J3
seg 06.ago.2018 - 19:00 Gaz Metan 3-2 Dínamo Bucareste J3 71
sex 10.ago.2018 - 19:00 Botosani 1-1 Astra J4
sáb 11.ago.2018 - 16:00 Concordia 2-0 Hermannstadt J4
sáb 11.ago.2018 - 19:00 Sepsi 3-0 Iasi J4
dom 12.ago.2018 - 13:30 Dunărea Călăraşi 1-3 Craiova J4 7
dom 12.ago.2018 - 16:00 Voluntari 1-2 CFR Cluj J4 15
dom 12.ago.2018 - 19:00 Gaz Metan 1-3 Steaua Bucareste J4
seg 13.ago.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 1-0 Viitorul J4
sex 17.ago.2018 - 19:00 Iasi 2-1 Botosani J5 11
sáb 18.ago.2018 - 16:00 Astra 1-1 Dunărea Călăraşi J5
sáb 18.ago.2018 - 19:00 Viitorul 2-0 Gaz Metan J5
dom 19.ago.2018 - 16:00 Steaua Bucareste 2-0 Sepsi J5
dom 19.ago.2018 - 19:00 CFR Cluj 3-1 Dínamo Bucareste J5 5
seg 20.ago.2018 - 16:00 Hermannstadt 4-0 Voluntari J5
seg 20.ago.2018 - 19:00 Craiova 0-1 Concordia J5 20
sex 24.ago.2018 - 19:00 Concordia 0-3 Astra J6
sáb 25.ago.2018 - 16:00 Dunărea Călăraşi 2-0 Iasi J6
sáb 25.ago.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 2-1 Hermannstadt J6
dom 26.ago.2018 - 16:00 Gaz Metan 0-0 CFR Cluj J6 11
dom 26.ago.2018 - 19:00 Viitorul 1-4 Steaua Bucareste J6
seg 27.ago.2018 - 16:00 Botosani 0-0 Sepsi J6
seg 27.ago.2018 - 19:00 Voluntari 1-5 Craiova J6 16
sex 31.ago.2018 - 17:30 Sepsi 1-0 Dunărea Călăraşi J7
sáb 01.set.2018 - 14:00 Hermannstadt 0-1 Gaz Metan J7
sáb 01.set.2018 - 16:30 Astra 0-0 Voluntari J7
sáb 01.set.2018 - 19:30 Craiova 3-0 Dínamo Bucareste J7 8
dom 02.set.2018 - 16:30 CFR Cluj 1-2 Viitorul J7
dom 02.set.2018 - 19:30 Steaua Bucareste 2-2 Botosani J7
seg 03.set.2018 - 19:00 Iasi 3-0 Concordia J7 60
sex 14.set.2018 - 16:00 Concordia 0-3 Sepsi J8
sex 14.set.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 1-2 Astra J8
sáb 15.set.2018 - 13:00 Dunărea Călăraşi 3-2 Botosani J8 2
sáb 15.set.2018 - 19:00 Gaz Metan 3-2 Craiova J8 2
dom 16.set.2018 - 16:00 Voluntari 2-3 Iasi J8 4
dom 16.set.2018 - 19:00 CFR Cluj 1-1 Steaua Bucareste J8
seg 17.set.2018 - 19:00 Viitorul 1-0 Hermannstadt J8
sex 21.set.2018 - 16:00 Sepsi 1-1 Voluntari J9
sex 21.set.2018 - 19:00 Iasi 1-0 Dínamo Bucareste J9 15
sáb 22.set.2018 - 13:00 Hermannstadt 0-1 CFR Cluj J9
sáb 22.set.2018 - 16:00 Botosani 0-2 Concordia J9 3
sáb 22.set.2018 - 19:00 Craiova 2-0 Viitorul J9
dom 23.set.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 2-0 Dunărea Călăraşi J9
seg 24.set.2018 - 19:00 Astra 3-0 Gaz Metan J9
sex 28.set.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 0-0 Sepsi J10
sáb 29.set.2018 - 17:15 Voluntari 1-1 Botosani J10 3
dom 30.set.2018 - 14:00 Gaz Metan 1-0 Iasi J10 1
dom 30.set.2018 - 16:00 Viitorul 1-0 Astra J10
dom 30.set.2018 - 19:00 Hermannstadt 1-3 Steaua Bucareste J10
seg 01.out.2018 - 16:00 Concordia 1-1 Dunărea Călăraşi J10 40
seg 01.out.2018 - 19:00 CFR Cluj 0-0 Craiova J10 46
sex 05.out.2018 - 19:00 Iasi 1-2 Viitorul J11
sáb 06.out.2018 - 16:00 Craiova 1-1 Hermannstadt J11
sáb 06.out.2018 - 19:00 Astra 1-2 CFR Cluj J11
dom 07.out.2018 - 12:00 Dunărea Călăraşi 1-1 Voluntari J11 5
dom 07.out.2018 - 16:00 Sepsi 1-2 Gaz Metan J11
dom 07.out.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 0-1 Concordia J11
seg 08.out.2018 - 19:00 Botosani 2-0 Dínamo Bucareste J11 54
sex 19.out.2018 - 16:00 Voluntari 4-0 Concordia J12 18
sex 19.out.2018 - 19:00 CFR Cluj 1-0 Iasi J12 12
sáb 20.out.2018 - 14:00 Hermannstadt 0-2 Astra J12
sáb 20.out.2018 - 19:00 Viitorul 2-3 Sepsi J12
dom 21.out.2018 - 16:00 Gaz Metan 1-2 Botosani J12 11
dom 21.out.2018 - 19:00 Craiova 2-1 Steaua Bucareste J12
seg 22.out.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 1-1 Dunărea Călăraşi J12 47
sex 26.out.2018 - 16:00 Iasi 0-2 Hermannstadt J13
sex 26.out.2018 - 19:00 Astra 0-3 Craiova J13
sáb 27.out.2018 - 16:00 Botosani 1-2 Viitorul J13
sáb 27.out.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 2-1 Voluntari J13
dom 28.out.2018 - 12:00 Dunărea Călăraşi 0-0 Gaz Metan J13 3
dom 28.out.2018 - 19:00 Sepsi 1-2 CFR Cluj J13
seg 29.out.2018 - 19:00 Concordia 0-0 Dínamo Bucareste J13 30
sex 02.nov.2018 - 19:00 Iasi 0-3 Craiova J14 15
sáb 03.nov.2018 - 16:00 Sepsi 1-3 Hermannstadt J14
sáb 03.nov.2018 - 19:00 Botosani 1-5 CFR Cluj J14 16
dom 04.nov.2018 - 14:00 Dunărea Călăraşi 0-1 Viitorul J14
dom 04.nov.2018 - 19:00 Steaua Bucareste 1-0 Astra J14
seg 05.nov.2018 - 16:00 Concordia 0-0 Gaz Metan J14 42
seg 05.nov.2018 - 19:00 Voluntari 0-1 Dínamo Bucareste J14 25
sex 09.nov.2018 - 19:00 Craiova 1-1 Sepsi J15
sáb 10.nov.2018 - 13:00 Astra 1-2 Iasi J15
sáb 10.nov.2018 - 16:00 Viitorul 0-0 Concordia J15
sáb 10.nov.2018 - 19:00 CFR Cluj 0-0 Dunărea Călăraşi J15 14
dom 11.nov.2018 - 19:00 Dínamo Bucareste 1-1 Steaua Bucareste J15
seg 12.nov.2018 - 12:00 Hermannstadt 1-1 Botosani J15
seg 12.nov.2018 - 19:00 Gaz Metan 2-0 Voluntari J15 75
sex 23.nov.2018 - 18:30 Dínamo Bucareste 1-1 Gaz Metan J16 9
sáb 24.nov.2018 - 14:00 Sepsi 1-0 Astra J16
sáb 24.nov.2018 - 16:30 Concordia 0-1 CFR Cluj J16 4
dom 25.nov.2018 - 11:30 Dunărea Călăraşi 0-1 Hermannstadt J16
dom 25.nov.2018 - 15:30 Voluntari 1-2 Viitorul J16
dom 25.nov.2018 - 18:30 Iasi 1-2 Steaua Bucareste J16
seg 26.nov.2018 - 18:30 Botosani 2-1 Craiova J16 36
sex 30.nov.2018 - 15:30 Iasi 1-1 Sepsi J17
sex 30.nov.2018 - 18:00 CFR Cluj 5-0 Voluntari J17 24
sáb 01.dez.2018 - 12:00 Hermannstadt 2-1 Concordia J17
sáb 01.dez.2018 - 18:00 Viitorul 4-1 Dínamo Bucareste J17
dom 02.dez.2018 - 15:00 Craiova 1-0 Dunărea Călăraşi J17 7
dom 02.dez.2018 - 18:00 Steaua Bucareste 2-1 Gaz Metan J17
seg 03.dez.2018 - 18:00 Astra 1-1 Botosani J17
ter 04.dez.2018 - 15:30 Voluntari 2-0 Hermannstadt J18
ter 04.dez.2018 - 18:00 Dínamo Bucareste 0-3 CFR Cluj J18 68
qua 05.dez.2018 - 15:30 Gaz Metan 2-2 Viitorul J18
qua 05.dez.2018 - 18:00 Sepsi 4-2 Steaua Bucareste J18
qui 06.dez.2018 - 12:00 Dunărea Călăraşi 1-2 Astra J18
qui 06.dez.2018 - 15:00 Botosani 1-2 Iasi J18 41
qui 06.dez.2018 - 18:00 Concordia 1-3 Craiova J18 62
sáb 08.dez.2018 - 15:00 Hermannstadt 1-1 Dínamo Bucareste J19
sáb 08.dez.2018 - 18:00 CFR Cluj 2-2 Gaz Metan J19 41
dom 09.dez.2018 - 12:00 Iasi 1-0 Dunărea Călăraşi J19 3
dom 09.dez.2018 - 15:00 Astra 3-1 Concordia J19
seg 10.dez.2018 - 15:30 Sepsi 0-1 Botosani J19
seg 10.dez.2018 - 18:00 Craiova 3-1 Voluntari J19 65
seg 10.dez.2018 - 18:00 Steaua Bucareste 2-0 Viitorul J19
sex 14.dez.2018 - 18:00 Concordia 3-6 Iasi J20 13
sáb 15.dez.2018 - 12:00 Voluntari 1-1 Astra J20
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Gaz Metan 0-2 Hermannstadt J20
sáb 15.dez.2018 - 18:00 Dínamo Bucareste 3-0 Craiova J20 6
dom 16.dez.2018 - 12:00 Dunărea Călăraşi 0-3 Sepsi J20
dom 16.dez.2018 - 18:00 Botosani 1-3 Steaua Bucareste J20
seg 17.dez.2018 - 18:00 Viitorul 0-1 CFR Cluj J20
qua 19.dez.2018 - 18:00 Craiova 2-0 Gaz Metan J21 45
qui 20.dez.2018 - 15:30 Botosani 1-0 Dunărea Călăraşi J21 56
qui 20.dez.2018 - 18:00 Astra 4-1 Dínamo Bucareste J21
sex 21.dez.2018 - 15:30 Iasi 2-2 Voluntari J21 33
sex 21.dez.2018 - 18:00 Sepsi 3-0 Concordia J21
sáb 22.dez.2018 - 11:00 Hermannstadt 1-0 Viitorul J21
sáb 22.dez.2018 - 18:00 Steaua Bucareste 0-2 CFR Cluj J21
sex 01.fev.2019 - 15:00 Concordia 0-1 Botosani J22 42
sex 01.fev.2019 - 18:00 Gaz Metan 1-1 Astra J22
sáb 02.fev.2019 - 12:00 Dunărea Călăraşi 1-1 Steaua Bucareste J22
sáb 02.fev.2019 - 18:00 CFR Cluj 1-1 Hermannstadt J22
dom 03.fev.2019 - 15:00 Voluntari 4-2 Sepsi J22
dom 03.fev.2019 - 18:00 Viitorul 0-0 Craiova J22
seg 04.fev.2019 - 18:00 Dínamo Bucareste 3-0 Iasi J22 46
sex 08.fev.2019 - 18:00 Astra 3-0 Viitorul J23
sáb 09.fev.2019 - 18:00 Sepsi 0-1 Dínamo Bucareste J23
dom 10.fev.2019 - 10:00 Dunărea Călăraşi 2-1 Concordia J23 2
dom 10.fev.2019 - 16:30 Iasi 1-0 Gaz Metan J23 5
dom 10.fev.2019 - 19:00 Craiova 2-0 CFR Cluj J23 8
seg 11.fev.2019 - 15:00 Botosani 1-0 Voluntari J23 44
seg 11.fev.2019 - 18:00 Steaua Bucareste 3-0 Hermannstadt J23
sex 15.fev.2019 - 18:00 Viitorul 0-1 Iasi J24
sáb 16.fev.2019 - 12:00 Hermannstadt 0-1 Craiova J24
sáb 16.fev.2019 - 18:00 CFR Cluj 1-1 Astra J24
dom 17.fev.2019 - 13:00 Voluntari 0-0 Dunărea Călăraşi J24 2
dom 17.fev.2019 - 15:30 Gaz Metan 0-1 Sepsi J24
dom 17.fev.2019 - 18:00 Dínamo Bucareste 1-2 Botosani J24 11
seg 18.fev.2019 - 18:00 Concordia 0-0 Steaua Bucareste J24
sex 22.fev.2019 - 18:00 Sepsi 0-0 Viitorul J25
sáb 23.fev.2019 - 15:00 Astra 1-0 Hermannstadt J25
sáb 23.fev.2019 - 18:00 Iasi 0-1 CFR Cluj J25 1
dom 24.fev.2019 - 12:00 Dunărea Călăraşi 0-0 Dínamo Bucareste J25 8
dom 24.fev.2019 - 15:00 Botosani 1-1 Gaz Metan J25 6
dom 24.fev.2019 - 18:00 Steaua Bucareste 3-2 Craiova J25
seg 25.fev.2019 - 18:00 Concordia 1-3 Voluntari J25 16
sex 01.mar.2019 - 18:00 Dínamo Bucareste 2-1 Concordia J26 28
sáb 02.mar.2019 - 11:00 Gaz Metan 0-0 Dunărea Călăraşi J26 8
sáb 02.mar.2019 - 17:00 Voluntari 2-2 Steaua Bucareste J26
dom 03.mar.2019 - 15:00 Hermannstadt 2-0 Iasi J26
dom 03.mar.2019 - 15:00 Viitorul 1-0 Botosani J26
dom 03.mar.2019 - 18:00 CFR Cluj 1-0 Sepsi J26
seg 04.mar.2019 - 18:00 Craiova 1-2 Astra J26
Relegation Round
sex 08.mar.2019 - 18:30 Dínamo Bucareste 2-0 Dunărea Călăraşi J1 24
sáb 09.mar.2019 - 11:00 Hermannstadt 0-2 Gaz Metan J1
Championship Round
sáb 09.mar.2019 - 18:15 CFR Cluj 3-1 Sepsi J1
Relegation Round
dom 10.mar.2019 - 15:30 Iasi 0-2 Voluntari J1 2
Championship Round
dom 10.mar.2019 - 18:30 Craiova 1-0 Astra J1
Relegation Round
seg 11.mar.2019 - 15:30 Botosani 0-0 Concordia J1 62
Championship Round
seg 11.mar.2019 - 18:30 Steaua Bucareste 1-2 Viitorul J1
sex 15.mar.2019 - 18:30 Sepsi 0-1 Craiova J2
Relegation Round
sáb 16.mar.2019 - 11:00 Dunărea Călăraşi 1-2 Iasi J2 2
Championship Round
sáb 16.mar.2019 - 18:30 Viitorul 0-1 CFR Cluj J2
Relegation Round
dom 17.mar.2019 - 15:30 Gaz Metan 2-1 Dínamo Bucareste J2 10
Championship Round
dom 17.mar.2019 - 18:30 Astra 0-2 Steaua Bucareste J2
Relegation Round
seg 18.mar.2019 - 16:00 Concordia 2-2 Hermannstadt J2
seg 18.mar.2019 - 18:30 Voluntari 2-1 Botosani J2 53
sex 29.mar.2019 - 18:30 Dínamo Bucareste 2-0 Hermannstadt J3
Championship Round
sáb 30.mar.2019 - 19:30 CFR Cluj 1-0 Astra J3
Relegation Round
dom 31.mar.2019 - 13:00 Concordia 1-2 Voluntari J3 3
dom 31.mar.2019 - 15:30 Iasi 1-2 Gaz Metan J3 1
 

Liga I - 2018/2019

  • 100% 268 / 268 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.42%
  • Empates 26.87%
  • Vitórias equipa Fora 31.72%
  • Mais de 1,5 67.54%
  • Mais de 2,5 41.42%
  • Mais de 3,5 19.03%
  • Golos 617
  • Golos /jogo 2.3
  • Golos /jogo casa 1.26
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 45.15%
  • Golos depois 80' 10.86%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)