Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Division Profesional 2024

Paraguai


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Olimpia 13 38% 8% 54% 4 0.00 0.00 12.15 4.46 1.62 46%
Sol de América 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 8.23 4.54 0.77 43%
General Caballero JLM 13 15% 23% 62% 1 0.00 0.00 9.23 4.38 1.85 51%
Tacuary 13 23% 38% 38% 2 0.00 0.00 9.08 5.08 0.69 48%
Sportivo Amel. 13 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 10.69 3.46 1.85 49%
Nacional 13 15% 54% 31% 0.00 0.00 9.62 4.38 1.23 50%
Guarani 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 9.69 5.77 1.31 50%
Libertad 13 62% 0% 38% 4 0.00 0.00 8.08 5.31 2.54 53%
Cerro Porteño 12 50% 8% 42% 4 0.00 0.00 8.67 7.33 1.17 56%
Trinidense 13 15% 77% 8% 0.00 0.00 10.92 4.77 1.46 51%
Luqueño 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 10.46 5.85 1.85 47%
2 de Mayo 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 8.33 5.83 1.25 58%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jorge Sanguina Morínigo 6 1 3 4 12 12 893
Alan Pereira Guillén 5 12 8 4 690
Cecilio Domínguez 5 1 3 1 10 8 2 727
Wilson Ayala 5 1 2 1 1 10 3 7 438
Óscar Cardozo 4 1 2 12 11 1 751
Adrián Alcaraz Torales 4 1 1 9 8 1 711
Derlis Rodríguez Maciel 3 1 5 13 12 1 1088
Diego Martínez 3 1 13 6 7 590
Leonardo Villagra Enciso 3 1 1 3 12 9 3 756
Juan Iturbe 3 1 1 12 9 3 741
Alex Álvarez Rojas 3 1 12 9 2 692
Carlos Arrua 3 2 1 11 4 7 385
Rodrigo Fredy Arévalo Portillo 3 10 6 4 593
Jorge Benitez 3 1 9 9 1 687
Lorenzo Melgarejo 3 1 9 7 4 627
Kevin Parzajuk 3 6 4 2 297
Juan Pérez Centurión 2 2 2 13 13 1165
Alberto Contrera 2 1 1 2 13 8 5 693
Pablo Aguilar 2 5 12 12 1080
Néstor Camacho 2 3 12 12 941
Nicolás Maná 2 1 1 12 12 1 886
Joel Román Ojeda 2 3 12 10 2 879
Alejandro Samudio 2 1 12 10 3 817
Paul Riveros Allende 2 1 2 11 11 1 990
César Benitez 2 2 1 11 11 990

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Olimpia 2.08 85% 69% 38% 15% 0%
Sol de América 2.23 85% 69% 46% 15% 8%
General Caballero JLM 2.62 92% 92% 46% 23% 8%
Tacuary 2.15 100% 77% 31% 8% 0%
Sportivo Amel. 2.54 92% 77% 46% 23% 15%
Nacional 2.38 100% 69% 38% 23% 8%
Guarani 2.23 85% 62% 46% 23% 8%
Libertad 2.54 92% 92% 54% 8% 8%
Cerro Porteño 2.42 92% 67% 42% 33% 8%
Trinidense 3.15 100% 85% 77% 38% 15%
Luqueño 1.85 92% 62% 23% 8% 0%
2 de Mayo 2.17 92% 83% 42% 0% 0%
Médias da liga 2.36 92% 75% 44% 18% 6%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 18 23%
2-1 10 13%
0-1 7 9%
1-0 6 8%
0-0 6 8%
1-2 5 6%
3-0 4 5%
1-3 4 5%
2-2 4 5%
0-2 3 4%
2-0 3 4%
1-4 2 3%
4-1 1 1%
3-1 1 1%
0-3 1 1%
3-2 1 1%
2-3 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 27 35%
1-0 17 22%
1-1 11 14%
0-1 8 10%
2-1 4 5%
2-0 3 4%
0-2 3 4%
1-2 1 1%
2-3 1 1%
1-3 1 1%
3-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 29 16%
16-30 24 13%
31-45 33 18%
46-60 32 18%
61-75 26 14%
76-90 38 21%
Golos
1ª parte 86 47%
2ª parte 96 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Division Profesional - 2024

  • 56% 77 / 138 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 33.77%
  • Empates 36.36%
  • Vitórias equipa Fora 29.87%
  • Mais de 1,5 75.32%
  • Mais de 2,5 44.16%
  • Mais de 3,5 18.18%
  • Golos 182
  • Golos /jogo 2.36
  • Golos /jogo casa 1.21
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 61.04%
  • Golos depois 80' 16.48%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)