Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Olympics 2020


Mundo


Jogos

qui 22.jul.2021 - 08:30 Egypt U23 0-0 Spain U23 J1 17
qui 22.jul.2021 - 09:00 Mexico U23 4-1 France U23 J1 10
qui 22.jul.2021 - 09:00 New Zealand U23 1-0 Korea Republic U23 J1 13
qui 22.jul.2021 - 09:30 Côte d'Ivoire U23 2-1 Saudi Arabia U23 J1
qui 22.jul.2021 - 11:30 Argentina U23 0-2 Australia U23 Grupo C J1 33
qui 22.jul.2021 - 12:00 Honduras U23 0-1 Romania U23 J1 20
qui 22.jul.2021 - 12:00 Japan U23 1-0 South Africa U23 J1 20
qui 22.jul.2021 - 12:30 Brazil U23 4-2 Germany U23 J1 36
dom 25.jul.2021 - 08:30 Egypt U23 0-1 Argentina U23 Grupo C J2 30
dom 25.jul.2021 - 09:00 New Zealand U23 2-3 Honduras U23 J2 16
dom 25.jul.2021 - 09:00 France U23 4-3 South Africa U23 J2 21
dom 25.jul.2021 - 09:30 Brazil U23 0-0 Côte d'Ivoire U23 J2
dom 25.jul.2021 - 11:30 Australia U23 0-1 Spain U23 J2 28
dom 25.jul.2021 - 12:00 Romania U23 0-4 Korea Republic U23 J2 11
dom 25.jul.2021 - 12:00 Japan U23 2-1 Mexico U23 J2 27
dom 25.jul.2021 - 12:30 Saudi Arabia U23 2-3 Germany U23 J2 41
qua 28.jul.2021 - 09:00 Germany U23 1-1 Côte d'Ivoire U23 J3
qua 28.jul.2021 - 09:00 Saudi Arabia U23 1-3 Brazil U23 J3 37
qua 28.jul.2021 - 09:30 Korea Republic U23 6-0 Honduras U23 J3 20
qua 28.jul.2021 - 09:30 Romania U23 0-0 New Zealand U23 J3 14
qua 28.jul.2021 - 12:00 Spain U23 1-1 Argentina U23 Grupo C J3 33
qua 28.jul.2021 - 12:00 Australia U23 0-2 Egypt U23 Grupo C J3 32
qua 28.jul.2021 - 12:30 France U23 0-4 Japan U23 J3 30
qua 28.jul.2021 - 12:30 South Africa U23 0-3 Mexico U23 J3 25
sáb 31.jul.2021 - 09:00 Spain U23 5-2
e.t.(5-2)
Côte d'Ivoire U23
sáb 31.jul.2021 - 10:00 Japan U23 0-0
p.g.(4-2)
New Zealand U23
sáb 31.jul.2021 - 11:00 Brazil U23 1-0 Egypt U23
sáb 31.jul.2021 - 12:00 Korea Republic U23 3-6 Mexico U23
ter 03.ago.2021 - 09:00 Mexico U23 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(1-4)
Brazil U23
ter 03.ago.2021 - 12:00 Japan U23 0-0
e.t.(0-1)
Spain U23
sex 06.ago.2021 - 10:00 Mexico U23 3-1 Japan U23
sáb 07.ago.2021 - 12:30 Brazil U23 2-1 Spain U23


 

Olympics - 2020

  • 100% 32 / 32 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.63%
  • Empates 18.75%
  • Vitórias equipa Fora 40.63%
  • Mais de 1,5 62.5%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 37.5%
  • Golos 92
  • Golos /jogo 2.88
  • Golos /jogo casa 1.41
  • Golos /jogo fora 1.47
  • Ambas equipas marcam 43.75%
  • Golos depois 80' 27.17%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)