Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

J1 League 2019


Japão


Jogos

Época normal
sex 22.fev.2019 - 10:30 Cerezo Osaka 1-0 Vissel Kobe J1 1
sáb 23.fev.2019 - 05:00 Vegalta Sendai 0-0 Urawa Reds J1 2
sáb 23.fev.2019 - 05:00 Kawasaki Frontale 0-0 Tokyo J1 5
sáb 23.fev.2019 - 05:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Shimizu S-Pulse J1 3
sáb 23.fev.2019 - 05:00 Sagan Tosu 0-4 Nagoya Grampus J1 3
sáb 23.fev.2019 - 06:00 Kashima Antlers 1-2 Oita Trinita J1 10
sáb 23.fev.2019 - 06:00 Júbilo Iwata 1-1 Matsumoto Yamaga J1 2
sáb 23.fev.2019 - 06:00 Gamba Osaka 2-3 Yokohama F. Marinos J1 2
sáb 23.fev.2019 - 07:00 Shonan Bellmare 2-0 Consadole Sapporo J1
sex 01.mar.2019 - 10:00 Kawasaki Frontale 1-1 Kashima Antlers J2 19
sex 01.mar.2019 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 0-0 Júbilo Iwata J2 18
sáb 02.mar.2019 - 04:00 Yokohama F. Marinos 2-1 Vegalta Sendai J2 13
sáb 02.mar.2019 - 05:00 Shimizu S-Pulse 2-4 Gamba Osaka J2 11
sáb 02.mar.2019 - 05:00 Nagoya Grampus 2-0 Cerezo Osaka J2 9
sáb 02.mar.2019 - 06:00 Vissel Kobe 1-0 Sagan Tosu J2 3
sáb 02.mar.2019 - 07:00 Urawa Reds 0-2 Consadole Sapporo J2 11
sáb 02.mar.2019 - 07:00 Shonan Bellmare 2-3 Tokyo J2 10
sáb 02.mar.2019 - 07:00 Oita Trinita 0-1 Matsumoto Yamaga J2 5
sáb 09.mar.2019 - 05:00 Consadole Sapporo 5-2 Shimizu S-Pulse J3 12
sáb 09.mar.2019 - 05:00 Matsumoto Yamaga 0-1 Urawa Reds J3 11
sáb 09.mar.2019 - 06:00 Júbilo Iwata 1-2 Oita Trinita J3 5
sáb 09.mar.2019 - 06:00 Gamba Osaka 2-3 Nagoya Grampus J3 15
sáb 09.mar.2019 - 07:00 Kashima Antlers 1-0 Shonan Bellmare J3 19
sáb 09.mar.2019 - 07:00 Cerezo Osaka 0-1 Sanfrecce Hiroshima J3 6
dom 10.mar.2019 - 05:00 Vegalta Sendai 1-3 Vissel Kobe J3 11
dom 10.mar.2019 - 05:00 Tokyo 2-0 Sagan Tosu J3 15
dom 10.mar.2019 - 05:00 Yokohama F. Marinos 2-2 Kawasaki Frontale J3 11
dom 17.mar.2019 - 04:00 Sagan Tosu 1-0 Júbilo Iwata J4 10
dom 17.mar.2019 - 04:30 Tokyo 1-0 Nagoya Grampus J4 10
dom 17.mar.2019 - 05:00 Consadole Sapporo 1-3 Kashima Antlers J4 7
dom 17.mar.2019 - 05:00 Vissel Kobe 1-1 Shimizu S-Pulse J4 7
dom 17.mar.2019 - 06:00 Kawasaki Frontale 0-1 Gamba Osaka J4 6
dom 17.mar.2019 - 06:00 Cerezo Osaka 1-2 Urawa Reds J4 6
dom 17.mar.2019 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Matsumoto Yamaga J4 6
dom 17.mar.2019 - 07:00 Oita Trinita 2-0 Yokohama F. Marinos J4 7
dom 17.mar.2019 - 08:00 Shonan Bellmare 2-1 Vegalta Sendai J4 5
sex 29.mar.2019 - 10:30 Yokohama F. Marinos 0-0 Sagan Tosu J5 19
sáb 30.mar.2019 - 05:00 Vegalta Sendai 0-2 Cerezo Osaka J5 4
sáb 30.mar.2019 - 05:00 Urawa Reds 1-1 Tokyo J5 6
sáb 30.mar.2019 - 05:00 Nagoya Grampus 4-0 Consadole Sapporo J5 5
sáb 30.mar.2019 - 06:00 Júbilo Iwata 1-1 Kashima Antlers J5 6
sáb 30.mar.2019 - 08:00 Gamba Osaka 3-4 Vissel Kobe J5 11
sáb 30.mar.2019 - 10:00 Oita Trinita 0-1 Sanfrecce Hiroshima J5 8
dom 31.mar.2019 - 06:00 Matsumoto Yamaga 0-2 Kawasaki Frontale J5 12
dom 31.mar.2019 - 06:00 Shimizu S-Pulse 1-3 Shonan Bellmare J5 10
sex 05.abr.2019 - 11:00 Kashima Antlers 2-1 Nagoya Grampus J6 61
sex 05.abr.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-1 Cerezo Osaka J6 43
sex 05.abr.2019 - 11:30 Urawa Reds 0-3 Yokohama F. Marinos J6 31
sáb 06.abr.2019 - 05:00 Consadole Sapporo 1-2 Oita Trinita J6 24
sáb 06.abr.2019 - 06:00 Vegalta Sendai 3-0 Sagan Tosu J6 17
sáb 06.abr.2019 - 06:00 Tokyo 2-1 Shimizu S-Pulse J6 27
sáb 06.abr.2019 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Gamba Osaka J6 22
sáb 06.abr.2019 - 08:00 Shonan Bellmare 0-2 Júbilo Iwata J6 12
sáb 06.abr.2019 - 11:00 Matsumoto Yamaga 2-1 Vissel Kobe J6 13
sáb 13.abr.2019 - 07:00 Cerezo Osaka 0-1 Consadole Sapporo J7 9
sáb 13.abr.2019 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Nagoya Grampus J7 21
dom 14.abr.2019 - 06:00 Tokyo 3-1 Kashima Antlers J7 18
dom 14.abr.2019 - 06:00 Sagan Tosu 0-1 Kawasaki Frontale J7 12
dom 14.abr.2019 - 07:00 Júbilo Iwata 1-2 Shimizu S-Pulse J7 17
dom 14.abr.2019 - 08:00 Gamba Osaka 0-1 Urawa Reds J7 11
dom 14.abr.2019 - 08:00 Vissel Kobe 2-4 Sanfrecce Hiroshima J7 10
dom 14.abr.2019 - 08:00 Oita Trinita 2-0 Vegalta Sendai J7 10
dom 14.abr.2019 - 09:00 Shonan Bellmare 1-1 Matsumoto Yamaga J7 3
sex 19.abr.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-0 Shonan Bellmare J8 32
sex 19.abr.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Tokyo J8 29
sáb 20.abr.2019 - 05:00 Consadole Sapporo 3-0 Yokohama F. Marinos J8 11
sáb 20.abr.2019 - 05:00 Urawa Reds 1-0 Vissel Kobe J8 11
sáb 20.abr.2019 - 06:00 Matsumoto Yamaga 1-0 Sagan Tosu J8 12
sáb 20.abr.2019 - 06:00 Nagoya Grampus 1-0 Júbilo Iwata J8 22
sáb 20.abr.2019 - 07:00 Kashima Antlers 1-0 Vegalta Sendai J8 26
sáb 20.abr.2019 - 07:00 Shimizu S-Pulse 1-0 Cerezo Osaka J8 11
sáb 20.abr.2019 - 08:00 Gamba Osaka 1-1 Oita Trinita J8 17
sáb 27.abr.2019 - 06:00 Cerezo Osaka 0-0 Oita Trinita J9 12
dom 28.abr.2019 - 05:00 Vegalta Sendai 2-1 Gamba Osaka J9 5
dom 28.abr.2019 - 05:00 Yokohama F. Marinos 2-1 Kashima Antlers J9 5
dom 28.abr.2019 - 06:00 Tokyo 2-0 Matsumoto Yamaga J9 13
dom 28.abr.2019 - 06:00 Vissel Kobe 1-2 Kawasaki Frontale J9 6
dom 28.abr.2019 - 06:00 Sagan Tosu 0-2 Shonan Bellmare J9 5
dom 28.abr.2019 - 07:00 Júbilo Iwata 1-2 Consadole Sapporo J9 8
dom 28.abr.2019 - 07:00 Nagoya Grampus 1-0 Sanfrecce Hiroshima J9 7
dom 28.abr.2019 - 08:00 Shimizu S-Pulse 0-2 Urawa Reds J9 6
sex 03.mai.2019 - 06:00 Urawa Reds 0-1 Júbilo Iwata J10 35
sex 03.mai.2019 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Yokohama F. Marinos J10 26
sex 03.mai.2019 - 07:00 Kashima Antlers 3-0 Shimizu S-Pulse J10 39
sex 03.mai.2019 - 07:00 Kawasaki Frontale 3-1 Vegalta Sendai J10 41
sáb 04.mai.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 2-1 Vissel Kobe J10 39
sáb 04.mai.2019 - 06:00 Matsumoto Yamaga 0-2 Cerezo Osaka J10 35
sáb 04.mai.2019 - 08:00 Shonan Bellmare 1-1 Nagoya Grampus J10 36
sáb 04.mai.2019 - 08:00 Gamba Osaka 0-0 Tokyo J10 33
sáb 04.mai.2019 - 08:00 Oita Trinita 2-0 Sagan Tosu J10 33
sáb 11.mai.2019 - 06:00 Sagan Tosu 3-1 Gamba Osaka J11 24
sáb 11.mai.2019 - 07:00 Cerezo Osaka 3-0 Yokohama F. Marinos J11 18
dom 12.mai.2019 - 05:00 Matsumoto Yamaga 0-0 Consadole Sapporo J11 19
dom 12.mai.2019 - 05:05 Vegalta Sendai 2-1 Sanfrecce Hiroshima J11 24
dom 12.mai.2019 - 06:00 Tokyo 1-0 Júbilo Iwata J11 30
dom 12.mai.2019 - 06:00 Shimizu S-Pulse 0-4 Kawasaki Frontale J11 15
dom 12.mai.2019 - 06:00 Vissel Kobe 0-1 Kashima Antlers J11 17
dom 12.mai.2019 - 07:00 Nagoya Grampus 2-0 Urawa Reds J11 17
dom 12.mai.2019 - 08:00 Shonan Bellmare 0-1 Oita Trinita J11 8
sex 17.mai.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-1 Nagoya Grampus J12 31
sex 17.mai.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Sagan Tosu J12 43
sex 17.mai.2019 - 11:30 Urawa Reds 2-3 Shonan Bellmare J12 18
sáb 18.mai.2019 - 06:00 Tokyo 2-0 Consadole Sapporo J12 18
sáb 18.mai.2019 - 06:00 Yokohama F. Marinos 4-1 Vissel Kobe J12 27
sáb 18.mai.2019 - 06:00 Júbilo Iwata 2-0 Vegalta Sendai J12 14
sáb 18.mai.2019 - 07:00 Kashima Antlers 5-0 Matsumoto Yamaga J12 18
sáb 18.mai.2019 - 08:00 Oita Trinita 1-1 Shimizu S-Pulse J12 20
sáb 18.mai.2019 - 11:00 Gamba Osaka 1-0 Cerezo Osaka J12 31
sáb 25.mai.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 0-0 Gamba Osaka J13 21
sáb 25.mai.2019 - 06:00 Shimizu S-Pulse 4-3 Vegalta Sendai J13 16
sáb 25.mai.2019 - 07:00 Cerezo Osaka 1-0 Tokyo J13 28
dom 26.mai.2019 - 05:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Júbilo Iwata J13 17
dom 26.mai.2019 - 06:00 Urawa Reds 0-4 Sanfrecce Hiroshima J13 15
dom 26.mai.2019 - 06:00 Sagan Tosu 1-0 Kashima Antlers J13 10
dom 26.mai.2019 - 07:00 Nagoya Grampus 0-1 Matsumoto Yamaga J13 16
dom 26.mai.2019 - 07:00 Vissel Kobe 4-1 Shonan Bellmare J13 7
dom 26.mai.2019 - 08:00 Oita Trinita 0-1 Kawasaki Frontale J13 11
sex 31.mai.2019 - 11:00 Shonan Bellmare 1-2 Yokohama F. Marinos J14 48
sáb 01.jun.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 1-0 Sanfrecce Hiroshima J14 29
sáb 01.jun.2019 - 06:00 Vegalta Sendai 3-1 Nagoya Grampus J14 26
sáb 01.jun.2019 - 06:00 Tokyo 3-1 Oita Trinita J14 32
sáb 01.jun.2019 - 07:00 Júbilo Iwata 1-1 Vissel Kobe J14 24
sáb 01.jun.2019 - 08:00 Sagan Tosu 0-1 Cerezo Osaka J14 25
sáb 01.jun.2019 - 10:00 Matsumoto Yamaga 1-1 Shimizu S-Pulse J14 23
sáb 01.jun.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-1 Urawa Reds J14 44
sáb 01.jun.2019 - 11:00 Gamba Osaka 1-1 Kashima Antlers J14 35
sex 14.jun.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-1 Consadole Sapporo J15 64
sex 14.jun.2019 - 11:00 Kashima Antlers 2-0 Cerezo Osaka J15 54
sex 14.jun.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Shonan Bellmare J15 39
sáb 15.jun.2019 - 10:00 Shimizu S-Pulse 3-2 Yokohama F. Marinos J15 62
sáb 15.jun.2019 - 11:00 Urawa Reds 2-1 Sagan Tosu J15 40
sáb 15.jun.2019 - 11:00 Tokyo 0-1 Vissel Kobe J15 88
sáb 15.jun.2019 - 11:00 Matsumoto Yamaga 0-1 Vegalta Sendai J15 37
sáb 15.jun.2019 - 11:00 Júbilo Iwata 0-0 Gamba Osaka J15 33
sáb 15.jun.2019 - 11:00 Oita Trinita 1-1 Nagoya Grampus J15 36
sáb 22.jun.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 3-1 Sagan Tosu J16 41
sáb 22.jun.2019 - 10:00 Yokohama F. Marinos 1-0 Matsumoto Yamaga J16 47
sáb 22.jun.2019 - 10:00 Vissel Kobe 2-2 Oita Trinita J16 27
sáb 22.jun.2019 - 11:00 Nagoya Grampus 1-2 Shimizu S-Pulse J16 29
sáb 22.jun.2019 - 11:00 Gamba Osaka 1-0 Shonan Bellmare J16 20
sáb 22.jun.2019 - 11:00 Cerezo Osaka 2-0 Júbilo Iwata J16 37
dom 23.jun.2019 - 11:00 Vegalta Sendai 2-0 Tokyo J16 59
sáb 29.jun.2019 - 10:00 Matsumoto Yamaga 1-3 Gamba Osaka J17 30
sáb 29.jun.2019 - 11:00 Tokyo 4-2 Yokohama F. Marinos J17 24
dom 30.jun.2019 - 10:00 Vissel Kobe 5-3 Nagoya Grampus J17 26
dom 30.jun.2019 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Sanfrecce Hiroshima J17 40
dom 30.jun.2019 - 11:00 Oita Trinita 2-0 Urawa Reds J17 17
dom 30.jun.2019 - 11:00 Vegalta Sendai 2-1 Consadole Sapporo J17 16
dom 30.jun.2019 - 11:00 Shonan Bellmare 0-2 Cerezo Osaka J17 22
dom 30.jun.2019 - 11:00 Júbilo Iwata 1-3 Kawasaki Frontale J17 28
dom 30.jun.2019 - 11:30 Sagan Tosu 4-2 Shimizu S-Pulse J17 17
sáb 06.jul.2019 - 10:00 Shimizu S-Pulse 2-1 Vissel Kobe J18 53
sáb 06.jul.2019 - 11:00 Kashima Antlers 2-0 Júbilo Iwata J18 84
sáb 06.jul.2019 - 11:00 Urawa Reds 1-0 Vegalta Sendai J18 36
sáb 06.jul.2019 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-0 Oita Trinita J18 41
sáb 06.jul.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Cerezo Osaka J18 52
dom 07.jul.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 1-1 Matsumoto Yamaga J18 58
dom 07.jul.2019 - 10:00 Nagoya Grampus 0-2 Shonan Bellmare J18 55
dom 07.jul.2019 - 11:00 Tokyo 3-1 Gamba Osaka J18 72
dom 07.jul.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 0-0 Sagan Tosu J18 74
sáb 13.jul.2019 - 10:00 Matsumoto Yamaga 0-1 Júbilo Iwata J19 37
sáb 13.jul.2019 - 11:00 Vegalta Sendai 0-4 Kashima Antlers J19 49
sáb 13.jul.2019 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-1 Urawa Reds J19 48
sáb 13.jul.2019 - 11:00 Gamba Osaka 1-0 Shimizu S-Pulse J19 29
sáb 13.jul.2019 - 11:00 Cerezo Osaka 3-0 Nagoya Grampus J19 40
sáb 13.jul.2019 - 11:00 Oita Trinita 2-1 Consadole Sapporo J19 23
sáb 13.jul.2019 - 11:30 Sagan Tosu 0-2 Sanfrecce Hiroshima J19 28
dom 14.jul.2019 - 11:00 Tokyo 0-3 Kawasaki Frontale J19 75
dom 14.jul.2019 - 11:00 Shonan Bellmare 3-1 Vissel Kobe J19 25
sáb 20.jul.2019 - 05:00 Consadole Sapporo 5-2 Shonan Bellmare J20 39
sáb 20.jul.2019 - 10:00 Matsumoto Yamaga 2-2 Sanfrecce Hiroshima J20 37
sáb 20.jul.2019 - 10:00 Nagoya Grampus 2-2 Gamba Osaka J20 35
sáb 20.jul.2019 - 10:00 Vissel Kobe 0-2 Yokohama F. Marinos J20 38
sáb 20.jul.2019 - 10:30 Kashima Antlers 2-1 Sagan Tosu J20 80
sáb 20.jul.2019 - 11:00 Shimizu S-Pulse 0-2 Tokyo J20 32
sáb 20.jul.2019 - 11:00 Júbilo Iwata 1-3 Urawa Reds J20 17
sáb 20.jul.2019 - 11:00 Cerezo Osaka 0-0 Vegalta Sendai J20 46
sáb 27.jul.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Oita Trinita J20 39
qua 31.jul.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 3-2 Kawasaki Frontale J16 39
qua 31.jul.2019 - 11:30 Urawa Reds 1-1 Kashima Antlers J16 33
sex 02.ago.2019 - 11:00 Vissel Kobe 2-2 Gamba Osaka J21 53
sáb 03.ago.2019 - 11:00 Vegalta Sendai 2-1 Júbilo Iwata J21 39
sáb 03.ago.2019 - 11:00 Tokyo 3-0 Cerezo Osaka J21 69
sáb 03.ago.2019 - 11:00 Yokohama F. Marinos 0-1 Shimizu S-Pulse J21 67
sáb 03.ago.2019 - 11:00 Shonan Bellmare 3-2 Kashima Antlers J21 47
sáb 03.ago.2019 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Consadole Sapporo J21 38
dom 04.ago.2019 - 11:00 Urawa Reds 2-2 Nagoya Grampus J21 28
dom 04.ago.2019 - 11:00 Kawasaki Frontale 0-0 Matsumoto Yamaga J21 25
dom 04.ago.2019 - 11:30 Sagan Tosu 2-2 Oita Trinita J21 22
sáb 10.ago.2019 - 06:00 Consadole Sapporo 1-1 Urawa Reds J22 33
sáb 10.ago.2019 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-0 Matsumoto Yamaga J22 22
sáb 10.ago.2019 - 10:30 Kashima Antlers 2-1 Yokohama F. Marinos J22 41
sáb 10.ago.2019 - 11:00 Tokyo 1-0 Vegalta Sendai J22 40
sáb 10.ago.2019 - 11:00 Nagoya Grampus 3-0 Kawasaki Frontale J22 28
sáb 10.ago.2019 - 11:00 Gamba Osaka 1-1 Sanfrecce Hiroshima J22 18
sáb 10.ago.2019 - 11:00 Oita Trinita 1-1 Vissel Kobe J22 29
dom 11.ago.2019 - 10:00 Cerezo Osaka 1-2 Sagan Tosu J22 27
dom 11.ago.2019 - 11:00 Júbilo Iwata 2-3 Shonan Bellmare J22 15
sáb 17.ago.2019 - 10:00 Shimizu S-Pulse 0-8 Consadole Sapporo J23 15
sáb 17.ago.2019 - 11:00 Vegalta Sendai 2-2 Kawasaki Frontale J23 16
 

J1 League - 2019

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.83%
  • Empates 23.53%
  • Vitórias equipa Fora 34.64%
  • Mais de 1,5 73.86%
  • Mais de 2,5 46.08%
  • Mais de 3,5 25.49%
  • Golos 797
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.37
  • Golos /jogo fora 1.24
  • Ambas equipas marcam 50.33%
  • Golos depois 80' 19.7%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)