Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

J1 League 2020


Japão


Jogos

Época normal
sex 21.fev.2020 - 10:00 Shonan Bellmare 2-3 Urawa Reds J1 15
sáb 22.fev.2020 - 05:00 Vegalta Sendai 1-1 Nagoya Grampus J1 3
sáb 22.fev.2020 - 06:00 Kashiwa Reysol 4-2 Consadole Sapporo J1 8
sáb 22.fev.2020 - 06:00 Kawasaki Frontale 0-0 Sagan Tosu J1 7
sáb 22.fev.2020 - 06:00 Cerezo Osaka 1-0 Oita Trinita J1 6
dom 23.fev.2020 - 04:00 Shimizu S-Pulse 1-3 Tokyo J1 9
dom 23.fev.2020 - 05:00 Yokohama F. Marinos 1-2 Gamba Osaka J1 11
dom 23.fev.2020 - 05:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Kashima Antlers J1 4
dom 23.fev.2020 - 07:00 Vissel Kobe 1-1 Yokohama J1 9
sáb 04.jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-2 Consadole Sapporo J2 13
sáb 04.jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Nagoya Grampus J2 19
sáb 04.jul.2020 - 10:00 Gamba Osaka 1-2 Cerezo Osaka J2 13
sáb 04.jul.2020 - 10:30 Oita Trinita 2-0 Sagan Tosu J2 10
sáb 04.jul.2020 - 11:00 Urawa Reds 0-0 Yokohama F. Marinos J2 19
sáb 04.jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 0-1 Tokyo J2 18
sáb 04.jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-1 Kashima Antlers J2 22
sáb 04.jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Vegalta Sendai J2 10
sáb 04.jul.2020 - 11:30 Vissel Kobe 0-3 Sanfrecce Hiroshima J2 16
qua 08.jul.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 1-2 Urawa Reds J3 17
qua 08.jul.2020 - 10:00 Cerezo Osaka 2-0 Shimizu S-Pulse J3 35
qua 08.jul.2020 - 10:30 Kashiwa Reysol 1-3 Yokohama J3 24
qua 08.jul.2020 - 11:00 Kashima Antlers 0-2 Consadole Sapporo J3 22
qua 08.jul.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-2 Shonan Bellmare J3 28
qua 08.jul.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Oita Trinita J3 25
qua 08.jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 0-1 Vissel Kobe J3 17
qua 08.jul.2020 - 11:30 Tokyo 0-4 Kawasaki Frontale J3 19
qua 08.jul.2020 - 11:30 Nagoya Grampus 2-2 Gamba Osaka J3 19
sáb 11.jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol J4 15
sáb 11.jul.2020 - 11:00 Oita Trinita 1-1 Vissel Kobe J4 11
dom 12.jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-1 Vegalta Sendai J4 8
dom 12.jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Gamba Osaka J4 12
dom 12.jul.2020 - 10:00 Sagan Tosu 0-0 Sanfrecce Hiroshima J4 5
dom 12.jul.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-0 Kashima Antlers J4 8
dom 12.jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-0 Consadole Sapporo J4 12
dom 12.jul.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 0-2 Nagoya Grampus J4 5
dom 12.jul.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 1-3 Tokyo J4 7
sáb 18.jul.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 2-2 Consadole Sapporo J5 13
sáb 18.jul.2020 - 10:00 Kashima Antlers 4-2 Yokohama F. Marinos J5 13
sáb 18.jul.2020 - 10:00 Yokohama 1-5 Kawasaki Frontale J5 20
sáb 18.jul.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-0 Sagan Tosu J5 7
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 3-2 Shonan Bellmare J5 10
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Tokyo 2-0 Urawa Reds J5 10
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Oita Trinita J5 9
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Vissel Kobe 3-1 Shimizu S-Pulse J5 21
sáb 18.jul.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Cerezo Osaka J5 7
qua 22.jul.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Yokohama J6 15
qua 22.jul.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 1-0 Kashima Antlers J6 14
qua 22.jul.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-0 Sanfrecce Hiroshima J6 10
qua 22.jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-1 Shimizu S-Pulse J6 18
qua 22.jul.2020 - 11:05 Consadole Sapporo 1-1 Tokyo J6 10
qua 22.jul.2020 - 11:30 Vegalta Sendai 2-3 Kawasaki Frontale J6 13
qua 22.jul.2020 - 11:30 Urawa Reds 0-4 Kashiwa Reysol J6 11
qua 22.jul.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 0-0 Vissel Kobe J6 11
qua 22.jul.2020 - 11:30 Oita Trinita 0-3 Nagoya Grampus J6 9
dom 26.jul.2020 - 05:05 Consadole Sapporo 3-1 Yokohama F. Marinos J7 5
dom 26.jul.2020 - 10:00 Yokohama 0-2 Urawa Reds J7 8
dom 26.jul.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 4-2 Oita Trinita J7 7
dom 26.jul.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Tokyo J7 3
dom 26.jul.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 5-1 Vegalta Sendai J7 7
dom 26.jul.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Shonan Bellmare J7 18
dom 26.jul.2020 - 11:00 Vissel Kobe 0-2 Gamba Osaka J7 5
dom 26.jul.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-1 Cerezo Osaka J7 8
sáb 01.ago.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-1 Yokohama F. Marinos J8 29
sáb 01.ago.2020 - 10:00 Yokohama 0-2 Sanfrecce Hiroshima J8 7
sáb 01.ago.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 0-1 Kashiwa Reysol J8 24
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-1 Shimizu S-Pulse J8 29
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Tokyo 2-3 Sagan Tosu J8 37
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Cerezo Osaka J8 20
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Gamba Osaka 0-1 Kawasaki Frontale J8 30
sáb 01.ago.2020 - 11:00 Oita Trinita 1-4 Kashima Antlers J8 21
dom 02.ago.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 2-3 Vissel Kobe J8 41
sáb 08.ago.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 3-1 Consadole Sapporo J9 24
sáb 08.ago.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 6-2 Urawa Reds J9 16
sáb 08.ago.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-0 Sagan Tosu J9 20
sáb 08.ago.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-0 Oita Trinita J9 43
sáb 08.ago.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Kashiwa Reysol J9 17
sáb 08.ago.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Yokohama J9 25
sáb 08.ago.2020 - 11:00 Vissel Kobe 1-2 Vegalta Sendai J9 20
dom 09.ago.2020 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Shonan Bellmare J9 26
dom 09.ago.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 0-0 Tokyo J9 31
sáb 15.ago.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 1-6 Kawasaki Frontale J10 35
sáb 15.ago.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-0 Shimizu S-Pulse J10 11
sáb 15.ago.2020 - 10:00 Yokohama 4-2 Shonan Bellmare J10 13
sáb 15.ago.2020 - 10:30 Oita Trinita 1-0 Yokohama F. Marinos J10 11
sáb 15.ago.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-0 Sanfrecce Hiroshima J10 12
sáb 15.ago.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-3 Cerezo Osaka J10 20
sáb 15.ago.2020 - 11:00 Tokyo 1-0 Nagoya Grampus J10 21
dom 16.ago.2020 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Vissel Kobe J10 30
qua 19.ago.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 5-2 Cerezo Osaka J11 58
qua 19.ago.2020 - 11:00 Yokohama 1-0 Kashima Antlers J11 37
qua 19.ago.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Nagoya Grampus J11 31
qua 19.ago.2020 - 11:00 Shimizu S-Pulse 3-4 Yokohama F. Marinos J11 25
qua 19.ago.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-3 Urawa Reds J11 30
qua 19.ago.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-3 Kashiwa Reysol J11 28
qua 19.ago.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 3-3 Tokyo J11 23
qua 19.ago.2020 - 11:30 Consadole Sapporo 1-1 Oita Trinita J11 22
sáb 22.ago.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 2-3 Yokohama J12 40
dom 23.ago.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-0 Kawasaki Frontale J12 47
dom 23.ago.2020 - 11:00 Kashima Antlers 1-1 Gamba Osaka J12 21
dom 23.ago.2020 - 11:00 Urawa Reds 1-2 Vissel Kobe J12 20
dom 23.ago.2020 - 11:00 Tokyo 3-0 Shonan Bellmare J12 25
dom 23.ago.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-1 Sanfrecce Hiroshima J12 12
dom 23.ago.2020 - 11:00 Cerezo Osaka 2-1 Vegalta Sendai J12 22
dom 23.ago.2020 - 11:00 Oita Trinita 0-0 Kashiwa Reysol J12 13
qua 26.ago.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-2 Kawasaki Frontale J24 56
qua 26.ago.2020 - 11:00 Tokyo 1-2 Kashima Antlers J26 18
qua 26.ago.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 4-1 Consadole Sapporo J29 35
sáb 29.ago.2020 - 10:00 Vissel Kobe 3-3 Yokohama F. Marinos J13 22
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Consadole Sapporo 0-0 Nagoya Grampus J13 22
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Urawa Reds 2-1 Oita Trinita J13 13
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 2-3 Kashima Antlers J13 11
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 5-0 Shimizu S-Pulse J13 47
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-3 Tokyo J13 15
sáb 29.ago.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Vegalta Sendai J13 11
dom 30.ago.2020 - 10:00 Yokohama 1-2 Cerezo Osaka J13 34
sáb 05.set.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 0-2 Sanfrecce Hiroshima J14 18
sáb 05.set.2020 - 10:00 Yokohama F. Marinos 1-3 Kawasaki Frontale J14 33
sáb 05.set.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Kashiwa Reysol J14 19
sáb 05.set.2020 - 10:00 Nagoya Grampus 1-3 Kashima Antlers J14 19
sáb 05.set.2020 - 10:30 Vegalta Sendai 1-4 Gamba Osaka J14 19
sáb 05.set.2020 - 10:30 Shonan Bellmare 1-1 Vissel Kobe J14 25
sáb 05.set.2020 - 10:30 Oita Trinita 0-1 Tokyo J14 23
sáb 05.set.2020 - 10:45 Sagan Tosu 3-0 Yokohama J14
sáb 05.set.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 3-0 Urawa Reds J14 24
qua 09.set.2020 - 10:30 Kawasaki Frontale 3-2 Vissel Kobe J15 92
qua 09.set.2020 - 11:00 Kashima Antlers 2-1 Vegalta Sendai J15 46
qua 09.set.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 3-0 Gamba Osaka J15 51
qua 09.set.2020 - 11:00 Tokyo 2-1 Yokohama J15 43
qua 09.set.2020 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 4-1 Shimizu S-Pulse J15 29
qua 09.set.2020 - 11:00 Oita Trinita 2-2 Shonan Bellmare J15 26
qua 09.set.2020 - 11:30 Urawa Reds 2-2 Sagan Tosu J15 49
qua 09.set.2020 - 11:30 Nagoya Grampus 2-1 Yokohama F. Marinos J15 42
qua 09.set.2020 - 11:30 Cerezo Osaka 2-0 Consadole Sapporo J15 48
sáb 12.set.2020 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-2 Kashima Antlers J16 35
sáb 12.set.2020 - 11:00 Vissel Kobe 2-2 Tokyo J16 35
dom 13.set.2020 - 05:05 Consadole Sapporo 3-4 Urawa Reds J16 18
dom 13.set.2020 - 10:00 Vegalta Sendai 0-3 Oita Trinita J16 17
dom 13.set.2020 - 10:00 Yokohama 3-2 Nagoya Grampus J16 18
dom 13.set.2020 - 10:30 Kawasaki Frontale 5-1 Sanfrecce Hiroshima J16 50
dom 13.set.2020 - 10:45 Sagan Tosu 2-1 Kashiwa Reysol J16 21
dom 13.set.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-2 Cerezo Osaka J16 24
dom 13.set.2020 - 11:00 Gamba Osaka 0-1 Shonan Bellmare J16 25
qua 16.set.2020 - 11:00 Tokyo 2-3 Oita Trinita J24 56
qua 16.set.2020 - 11:00 Vissel Kobe 0-1 Cerezo Osaka J25 28
qua 16.set.2020 - 11:30 Sagan Tosu 0-2 Consadole Sapporo J12 16
qua 16.set.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 3-0 Shimizu S-Pulse J24 21
sáb 19.set.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 0-1 Gamba Osaka J17 18
sáb 19.set.2020 - 08:00 Sagan Tosu 1-3 Yokohama F. Marinos J17 14
sáb 19.set.2020 - 09:00 Nagoya Grampus 2-1 Vissel Kobe J17 20
sáb 19.set.2020 - 10:00 Cerezo Osaka 1-2 Kashima Antlers J17 16
sáb 19.set.2020 - 10:30 Shonan Bellmare 0-3 Shimizu S-Pulse J17 14
sáb 19.set.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-1 Sanfrecce Hiroshima J17 18
dom 20.set.2020 - 10:00 Oita Trinita 1-0 Yokohama J17 11
dom 20.set.2020 - 11:00 Urawa Reds 0-3 Kawasaki Frontale J17 48
dom 20.set.2020 - 11:00 Tokyo 1-0 Vegalta Sendai J17 27
qua 23.set.2020 - 10:30 Consadole Sapporo 0-1 Kashiwa Reysol J18 33
qua 23.set.2020 - 11:00 Kashima Antlers 1-0 Shonan Bellmare J18 47
qua 23.set.2020 - 11:00 Tokyo 2-0 Cerezo Osaka J18 28
qua 23.set.2020 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-2 Yokohama J18 76
qua 23.set.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Nagoya Grampus J18 28
qua 23.set.2020 - 11:00 Vissel Kobe 4-3 Sagan Tosu J18 27
qua 23.set.2020 - 11:00 Oita Trinita 0-2 Sanfrecce Hiroshima J18 15
qua 23.set.2020 - 11:30 Yokohama F. Marinos 3-1 Vegalta Sendai J18 23
qua 23.set.2020 - 11:30 Shimizu S-Pulse 1-2 Urawa Reds J18 18
sáb 26.set.2020 - 06:00 Nagoya Grampus 3-1 Shimizu S-Pulse J19 25
sáb 26.set.2020 - 10:00 Urawa Reds 0-2 Yokohama J19 14
sáb 26.set.2020 - 11:00 Vissel Kobe 4-0 Consadole Sapporo J19 13
dom 27.set.2020 - 05:00 Vegalta Sendai 2-3 Cerezo Osaka J19 7
dom 27.set.2020 - 08:00 Sagan Tosu 3-0 Tokyo J19 8
dom 27.set.2020 - 09:00 Kashima Antlers 0-2 Oita Trinita J19 7
dom 27.set.2020 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Gamba Osaka J19 2
dom 27.set.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-3 Yokohama F. Marinos J19 2
dom 27.set.2020 - 11:00 Shonan Bellmare 0-1 Kawasaki Frontale J19 17
qua 30.set.2020 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Sagan Tosu J25 35
qua 30.set.2020 - 11:00 Vissel Kobe 1-0 Nagoya Grampus J29 26
qua 30.set.2020 - 11:30 Urawa Reds 0-1 Tokyo J29 21
sáb 03.out.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 3-3 Vegalta Sendai J20 14
sáb 03.out.2020 - 07:00 Cerezo Osaka 1-3 Kawasaki Frontale J20 31
sáb 03.out.2020 - 08:00 Yokohama 0-3 Kashiwa Reysol J20 13
sáb 03.out.2020 - 09:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Sagan Tosu J20 18
sáb 03.out.2020 - 11:00 Gamba Osaka 2-0 Kashima Antlers J20 27
sáb 03.out.2020 - 11:00 Oita Trinita 2-1 Shimizu S-Pulse J20 18
dom 04.out.2020 - 07:00 Shonan Bellmare 0-1 Tokyo J20 14
dom 04.out.2020 - 08:00 Yokohama F. Marinos 2-3 Vissel Kobe J20 14
dom 04.out.2020 - 09:00 Urawa Reds 0-1 Nagoya Grampus J20 12
qua 07.out.2020 - 11:00 Sagan Tosu 1-2 Gamba Osaka J10 48
sáb 10.out.2020 - 06:00 Consadole Sapporo 2-1 Shonan Bellmare J21 15
sáb 10.out.2020 - 06:00 Tokyo 0-1 Gamba Osaka J21 32
sáb 10.out.2020 - 06:00 Shimizu S-Pulse 2-3 Sanfrecce Hiroshima J21 13
sáb 10.out.2020 - 06:00 Nagoya Grampus 1-0 Cerezo Osaka J21 13
sáb 10.out.2020 - 07:00 Kashiwa Reysol 4-3 Vissel Kobe J21 23
sáb 10.out.2020 - 08:00 Kashima Antlers 3-2 Yokohama J21 18
sáb 10.out.2020 - 08:00 Yokohama F. Marinos 4-0 Oita Trinita J21 18
sáb 10.out.2020 - 10:00 Kawasaki Frontale 1-0 Vegalta Sendai J21 67
sáb 10.out.2020 - 10:00 Sagan Tosu 0-1 Urawa Reds J21 20
qua 14.out.2020 - 10:45 Sagan Tosu 0-2 Kashima Antlers J22 36
qua 14.out.2020 - 11:00 Vegalta Sendai 0-0 Yokohama J22 22
qua 14.out.2020 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-1 Urawa Reds J22 38
qua 14.out.2020 - 11:00 Tokyo 3-1 Shimizu S-Pulse J22 40
qua 14.out.2020 - 11:00 Gamba Osaka 1-1 Yokohama F. Marinos J22 20
 

J1 League - 2020

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.56%
  • Empates 22.22%
  • Vitórias equipa Fora 39.22%
  • Mais de 1,5 74.51%
  • Mais de 2,5 54.25%
  • Mais de 3,5 34.31%
  • Golos 866
  • Golos /jogo 2.83
  • Golos /jogo casa 1.45
  • Golos /jogo fora 1.38
  • Ambas equipas marcam 55.23%
  • Golos depois 80' 20.09%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)