Inglaterra
Premier League 2020/2021
Inglaterra
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | ⇑ | Manchester City | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | ... V V V V V |
2 | ⇓ | Manchester United | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | ... E E V E E |
3 | = | Leicester City | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | ... V V D E V |
4 | ⇑ | Chelsea | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | ... V V E E V |
5 | ⇓ | Everton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | ... D D V V V |
6 | ⇓ | West Ham United | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | ... V E V V D |
7 | ⇓ | Liverpool 0-0 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | ... D D D V D |
8 | = | Tottenham Hotspur | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | ... V D D V V |
9 | ⇑ | Aston Villa | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | ... E D V D E |
10 | ⇑ | Arsenal | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | ... D V D V E |
11 | ⇓ | Leeds United | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | ... V D D V D |
12 | = | Wolverhampton Wanderers | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | ... V V E D E |
13 | ⇑ | Crystal Palace | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | ... D D V E E |
14 | ⇓ | Southampton | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | ... D E D D V |
15 | ⇑ | Burnley | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | ... E E D E E |
16 | ⇓ | Brighton & Hove Albion | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | ... E E D D D |
17 | = | Newcastle United | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | ... V D D E D |
18 | = | Fulham 0-0 | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | ... V E V E D |
19 | = | West Bromwich Albion | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | ... E E V D D |
20 | = | Sheffield United | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | ... D D D V D |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 56 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 17 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 20 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 21 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 11 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 17 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 8 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 2430 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 265 | Jogos | |
Golos totais | 697 | Golos | |
Golos/jogo | 2.63 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Premier League 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de Premier League é Manchester City, com 56 golos marcados em 27 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Premier League 2020/2021?
O melhor marcador de Premier League é o Mohamed Salah de Liverpool, com 17 golos marcados (6 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Premier League?
Atualmente Premier League 2020/2021 ja conta com 704 golos marcados em 270 jogos, o que dá uma média de 2.61 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premier League |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Premier League - 2020/2021
- 70% 270 / 383 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.67%
- Empates 24.07%
- Vitórias equipa Fora 39.26%
- Mais de 1,5 70%
- Mais de 2,5 46.67%
- Mais de 3,5 25.19%
- Golos 704
- Golos /jogo 2.61
- Golos /jogo casa 1.31
- Golos /jogo fora 1.3
- Ambas equipas marcam 46.67%
- Golos depois 80' 15.2%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)