Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Championship 2021/2022

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Sheff Utd 48 46% 29% 25% 20 0.00 0.00 10.98 5.94 2.23 57%
Blackburn 46 41% 33% 26% 15 0.00 0.00 11.02 4.87 2.39 45%
Blackpool 46 35% 39% 26% 11 0.00 0.00 9.89 4.09 1.98 46%
Bristol City 46 33% 46% 22% 6 0.00 0.00 10.11 4.04 2.26 45%
QPR 46 41% 39% 20% 12 0.00 0.00 10.50 4.85 1.67 54%
West Bromwich 46 39% 33% 28% 19 0.00 0.00 10.78 5.76 1.37 52%
Preston 46 35% 30% 35% 13 0.00 0.00 11.85 5.02 2.04 50%
Cardiff 46 33% 50% 17% 7 0.00 0.00 11.70 4.39 1.96 45%
Nottm Forest 49 51% 27% 22% 18 0.00 0.00 10.88 5.47 1.92 50%
Middlesbrough 46 43% 35% 22% 16 0.00 0.00 10.22 5.93 1.61 49%
Millwall 46 39% 28% 33% 14 0.00 0.00 10.78 4.98 1.89 47%
Birmingham 46 24% 46% 30% 14 0.00 0.00 12.17 4.33 1.76 44%
Stoke 46 37% 39% 24% 15 0.00 0.00 10.54 5.04 1.70 52%
Derby 46 30% 41% 28% 14 0.00 0.00 9.54 4.39 1.89 51%
Huddersfield 49 49% 22% 29% 20 0.00 0.00 8.98 4.49 1.69 48%
Barnsley 46 13% 61% 26% 7 0.00 0.00 11.52 4.00 1.93 45%
Swansea 46 35% 37% 28% 16 0.00 0.00 9.37 3.98 2.00 64%
Reading 46 28% 54% 17% 5 0.00 0.00 9.74 3.87 2.02 48%
Fulham 46 59% 22% 20% 17 0.00 0.00 10.30 6.28 1.57 61%
Coventry 46 37% 35% 28% 10 0.00 0.00 11.04 6.26 1.83 53%
Peterborough 46 20% 59% 22% 6 0.00 0.00 10.72 3.98 1.70 48%
Bournemouth 46 54% 17% 28% 21 0.00 0.00 11.54 5.20 1.02 57%
Luton 48 44% 29% 27% 19 0.00 0.00 12.06 4.73 2.67 44%
Hull 46 30% 50% 20% 15 0.00 0.00 10.24 4.83 2.57 46%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Aleksandar Mitrović 43 6 7 10 44 44 3837
Dominic Solanke 29 4 7 6 46 46 4097
Andreas Weimann 22 10 7 46 46 4117
Joel Piroe 22 1 6 4 45 40 5 3480
Ben Brereton 22 4 3 8 37 34 3 3066
Brennan Johnson 18 3 10 3 49 47 2 4185
Karlan Grant 18 4 6 2 44 41 3 3402
Viktor Gyökeres 17 5 1 45 41 5 3601
Emil Riis 16 2 5 4 44 38 6 3107
Elijah Adebayo 16 3 4 6 41 38 3 3383
Daniel Ward 14 3 1 43 40 3 3061
Billy Sharp 14 3 7 4 39 30 9 2699
Jacob Brown 13 4 8 45 38 7 3271
Keane Lewis-Potter 12 3 3 46 46 4140
Chris Martin 12 1 6 5 45 43 3 3824
Jonson Clarke-Harris 12 5 3 2 41 32 10 2998
Harry Cornick 12 4 4 40 32 10 2558
Benik Afobe 12 1 3 4 38 34 5 3052
Morgan Gibbs-White 12 10 7 1 37 35 2 3055
Lewis Grabban 12 2 4 3 32 23 10 2051
Michael Obafemi 12 3 3 32 20 13 1989
Matt Godden 12 3 2 24 17 10 1571
John Swift 11 3 13 5 38 36 2 3285
Tom Lawrence 11 4 5 10 1 1 38 37 1 3205
Fabio Carvalho 11 7 5 36 33 4 2839

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Sheff Utd 2.38 85% 65% 44% 27% 10%
Blackburn 2.37 89% 65% 43% 24% 9%
Blackpool 2.43 96% 70% 41% 20% 13%
Bristol City 3.02 98% 85% 61% 33% 20%
QPR 2.59 98% 74% 52% 24% 9%
West Bromwich 2.11 87% 63% 39% 20% 2%
Preston 2.35 85% 67% 48% 24% 11%
Cardiff 2.57 98% 72% 52% 22% 9%
Nottm Forest 2.45 94% 78% 47% 18% 6%
Middlesbrough 2.37 91% 76% 39% 20% 11%
Millwall 2.13 91% 67% 37% 13% 4%
Birmingham 2.72 87% 78% 54% 28% 11%
Stoke 2.37 96% 67% 46% 20% 7%
Derby 2.13 89% 63% 39% 17% 4%
Huddersfield 2.35 90% 71% 41% 16% 10%
Barnsley 2.3 93% 74% 37% 17% 9%
Swansea 2.74 87% 67% 52% 35% 17%
Reading 3.07 98% 74% 59% 35% 24%
Fulham 3.24 98% 80% 54% 35% 26%
Coventry 2.59 93% 74% 48% 26% 15%
Peterborough 2.83 93% 80% 61% 30% 11%
Bournemouth 2.46 91% 74% 50% 20% 9%
Luton 2.52 92% 71% 46% 25% 13%
Hull 2.07 91% 67% 30% 13% 4%
Médias da liga 2.5 92% 72% 47% 23% 11%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 65 12%
1-0 63 11%
2-1 56 10%
0-1 50 9%
2-0 46 8%
0-0 44 8%
1-2 44 8%
0-2 29 5%
2-2 26 5%
3-0 22 4%
3-1 16 3%
4-0 13 2%
2-3 12 2%
3-2 12 2%
1-3 10 2%
4-1 9 2%
0-3 8 1%
1-4 6 1%
0-4 4 1%
3-3 4 1%
6-2 3 1%
5-0 3 1%
0-7 2 0%
1-5 2 0%
5-1 2 0%
2-4 1 0%
6-1 1 0%
4-4 1 0%
3-4 1 0%
0-5 1 0%
7-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 194 35%
1-0 113 20%
0-1 100 18%
1-1 45 8%
2-0 43 8%
0-2 25 4%
3-0 12 2%
1-2 8 1%
2-1 5 1%
1-3 3 1%
3-1 2 0%
2-2 2 0%
4-0 1 0%
5-2 1 0%
4-1 1 0%
3-3 1 0%
0-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 170 12%
16-30 180 13%
31-45 218 16%
46-60 257 18%
61-75 240 17%
76-90 333 24%
Golos
1ª parte 568 41%
2ª parte 830 59%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Championship - 2021/2022

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.52%
  • Empates 25.13%
  • Vitórias equipa Fora 30.34%
  • Mais de 1,5 71.81%
  • Mais de 2,5 46.68%
  • Mais de 3,5 23.34%
  • Golos 1395
  • Golos /jogo 2.5
  • Golos /jogo casa 1.41
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 48.65%
  • Golos depois 80' 18.35%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)