Inglaterra
League Two 2020/2021
Inglaterra
|
Classificação ATUAL
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | ⇑ | Cambridge | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 23 | +15 | ... D V V E V |
2 | = | Newport | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 22 | +10 | ... E D E E E |
3 | ⇓ | Carlisle United | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 20 | +12 | ... V V D E V |
4 | ⇓ | Forest Green | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 23 | +8 | ... E D E E D |
5 | = | Salford City | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 17 | +12 | ... V D D V E |
6 | = | Cheltenham | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 23 | +9 | ... D E E E E |
7 | ⇑ | Leyton Orient | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 | +8 | ... D D V V V |
8 | = | Morecambe | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | ... V V V D E |
9 | ⇓ | Crawley Town | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | +6 | ... E V E V V |
10 | = | Exeter | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 41 | 27 | +14 | ... V D E E E |
11 | ⇑ | Tranmere Rovers | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | ... V D E E V |
12 | ⇓ | Walsall | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 32 | -3 | ... D D D E E |
13 | = | Colchester United | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | ... D D D E E |
14 | ⇓ | Mansfield | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 30 | +1 | ... E V V V V |
15 | ⇓ | Port Vale | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | ... D E D V E |
16 | = | Oldham Athletic | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 42 | -5 | ... D E E D E |
17 | = | Bolton Wanderers | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | ... D E D E E |
18 | = | Harrogate Town | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | ... V D V D E |
19 | = | Bradford | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | ... E V V V E |
20 | ⇑ | Barrow | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | ... V V E D V |
21 | ⇓ | Scunthorpe United | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 34 | -12 | ... D V D D D |
22 | = | Stevenage | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 | ... D E V V E |
23 | = | Grimsby | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 40 | -21 | ... D E D D E |
24 | = | Southend | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 15 | 35 | -20 | ... V D V E D |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 41 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 17 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 12 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 14 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 11 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 18 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 8 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 2 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 2160 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 272 | Jogos | |
Golos totais | 686 | Golos | |
Golos/jogo | 2.52 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de League Two 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de League Two é Exeter City, com 41 golos marcados em 21 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d League Two 2020/2021?
O melhor marcador de League Two é o P. Mullin de Cambridge, com 18 golos marcados (4 dos quais foram de grande penalidade) em 24 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n League Two?
Atualmente League Two 2020/2021 ja conta com 686 golos marcados em 272 jogos, o que dá uma média de 2.52 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| League Two |
---|---|
Promoção Play-offs - Final | |
Promoção Play-offs - Semi-finals | |
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
League Two - 2020/2021
- 49% 272 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.34%
- Empates 28.68%
- Vitórias equipa Fora 31.99%
- Mais de 1,5 72.06%
- Mais de 2,5 46.32%
- Mais de 3,5 21.32%
- Golos 686
- Golos /jogo 2.52
- Golos /jogo casa 1.35
- Golos /jogo fora 1.18
- Ambas equipas marcam 53.31%
- Golos depois 80' 14.72%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)