Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Championship 2018/2019


Inglaterra


Jogos

Regular Season
sex 03.ago.2018 - 20:00 Reading 1-2 Derby County J1 107
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Birmingham City 2-2 Norwich J1 46
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Brentford 5-1 Rotherham J1 44
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Bristol City 1-1 Nottingham Forest J1 49
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Ipswich Town 2-2 Blackburn Rovers J1 40
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Millwall 2-2 Middlesbrough J1 44
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Preston North End 1-0 Queens Park Rangers J1 49
sáb 04.ago.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 1-2 Bolton Wanderers J1 48
sáb 04.ago.2018 - 15:00 Wigan Athletic 3-2 Sheffield Wednesday J1 29
sáb 04.ago.2018 - 17:30 Sheffield United 1-2 Swansea City J1 58
dom 05.ago.2018 - 16:30 Leeds United 3-1 Stoke City J1 73
seg 06.ago.2018 - 19:45 Hull City 1-3 Aston Villa J1 127
ter 07.ago.2018 - 19:45 Nottingham Forest 1-1 West Bromwich Albion J4 108
ter 07.ago.2018 - 19:45 Middlesbrough 3-0 Sheffield United J4 128
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Aston Villa 3-2 Wigan Athletic J2 62
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Blackburn Rovers 0-0 Millwall J2 21
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 2-2 Bristol City J2 20
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Middlesbrough 1-0 Birmingham City J2 58
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Norwich 3-4 West Bromwich Albion J2 17
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Nottingham Forest 1-0 Reading J2 37
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Queens Park Rangers 1-2 Sheffield United J2 12
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Rotherham 1-0 Ipswich Town J2 12
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Sheffield Wednesday 1-1 Hull City J2 15
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Stoke City 1-1 Brentford J2 27
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Swansea City 1-0 Preston North End J2 34
sáb 11.ago.2018 - 17:30 Derby County 1-4 Leeds United J2 41
sex 17.ago.2018 - 19:45 Birmingham City 0-0 Swansea City J3 72
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Bristol City 0-2 Middlesbrough J3 27
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Hull City 0-1 Blackburn Rovers J3 16
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Ipswich Town 1-1 Aston Villa J3 35
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Leeds United 2-0 Rotherham J3 41
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Millwall 2-1 Derby County J3 16
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Reading 0-1 Bolton Wanderers J3 15
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Sheffield United 2-1 Norwich J3 15
sáb 18.ago.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 7-1 Queens Park Rangers J3 27
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Wigan Athletic 2-2 Nottingham Forest J3 15
sáb 18.ago.2018 - 17:30 Preston North End 2-2 Stoke City J3 19
dom 19.ago.2018 - 15:00 Brentford 2-0 Sheffield Wednesday J3 16
ter 21.ago.2018 - 19:45 Derby County 2-0 Ipswich Town J4 112
ter 21.ago.2018 - 19:45 Queens Park Rangers 0-3 Bristol City J4 83
ter 21.ago.2018 - 19:45 Rotherham 2-3 Hull City J4 96
ter 21.ago.2018 - 19:45 Swansea City 2-2 Leeds United J4 129
qua 22.ago.2018 - 19:45 Aston Villa 2-2 Brentford J4 146
qua 22.ago.2018 - 19:45 Sheffield Wednesday 2-1 Millwall J4 73
qua 22.ago.2018 - 19:45 Blackburn Rovers 2-2 Reading J4 73
qua 22.ago.2018 - 19:45 Norwich 2-0 Preston North End J4 67
qua 22.ago.2018 - 20:00 Bolton Wanderers 1-0 Birmingham City J4 60
qua 22.ago.2018 - 20:00 Stoke City 0-3 Wigan Athletic J4 102
sex 24.ago.2018 - 19:45 Middlesbrough 1-0 West Bromwich Albion J5 102
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Aston Villa 1-1 Reading J5 46
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Blackburn Rovers 1-0 Brentford J5 17
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 0-3 Sheffield United J5 31
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Derby County 2-0 Preston North End J5 22
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Norwich 0-3 Leeds United J5 42
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Queens Park Rangers 1-0 Wigan Athletic J5 23
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Sheffield Wednesday 2-1 Ipswich Town J5 11
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Stoke City 2-0 Hull City J5 16
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Swansea City 0-1 Bristol City J5 32
sáb 25.ago.2018 - 17:30 Nottingham Forest 2-2 Birmingham City J5 23
dom 26.ago.2018 - 12:30 Rotherham 1-0 Millwall J5 16
sex 31.ago.2018 - 19:45 Leeds United 0-0 Middlesbrough J6 76
sáb 01.set.2018 - 15:00 Birmingham City 0-0 Queens Park Rangers J6 15
sáb 01.set.2018 - 15:00 Brentford 2-1 Nottingham Forest J6 23
sáb 01.set.2018 - 15:00 Hull City 1-2 Derby County J6 35
sáb 01.set.2018 - 15:00 Preston North End 2-2 Bolton Wanderers J6 12
sáb 01.set.2018 - 15:00 Reading 1-2 Sheffield Wednesday J6 15
sáb 01.set.2018 - 15:00 Sheffield United 4-1 Aston Villa J6 27
sáb 01.set.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 2-1 Stoke City J6 23
sáb 01.set.2018 - 15:00 Wigan Athletic 1-0 Rotherham J6 13
sáb 01.set.2018 - 17:30 Millwall 1-2 Swansea City J6 15
dom 02.set.2018 - 12:00 Ipswich Town 1-1 Norwich J6 19
dom 02.set.2018 - 13:30 Bristol City 4-1 Blackburn Rovers J6 20
sex 14.set.2018 - 19:45 Birmingham City 1-1 West Bromwich Albion J7 89
sáb 15.set.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 1-2 Queens Park Rangers J7 11
sáb 15.set.2018 - 15:00 Brentford 2-0 Wigan Athletic J7 13
sáb 15.set.2018 - 15:00 Bristol City 1-0 Sheffield United J7 10
sáb 15.set.2018 - 15:00 Hull City 2-0 Ipswich Town J7 16
sáb 15.set.2018 - 15:00 Millwall 1-1 Leeds United J7 35
sáb 15.set.2018 - 15:00 Norwich 1-0 Middlesbrough J7 15
sáb 15.set.2018 - 15:00 Preston North End 2-3 Reading J7 9
sáb 15.set.2018 - 15:00 Rotherham 1-0 Derby County J7 14
sáb 15.set.2018 - 15:00 Sheffield Wednesday 2-2 Stoke City J7 24
sáb 15.set.2018 - 15:00 Swansea City 0-0 Nottingham Forest J7 7
sáb 15.set.2018 - 17:30 Blackburn Rovers 1-1 Aston Villa J7 19
ter 18.set.2018 - 19:45 Derby County 0-0 Blackburn Rovers J8 82
ter 18.set.2018 - 19:45 Leeds United 3-0 Preston North End J8 139
ter 18.set.2018 - 19:45 Wigan Athletic 2-1 Hull City J8 49
ter 18.set.2018 - 19:45 Aston Villa 2-0 Rotherham J8 85
ter 18.set.2018 - 19:45 Ipswich Town 1-1 Brentford J8 59
ter 18.set.2018 - 20:00 Stoke City 1-0 Swansea City J8 61
ter 18.set.2018 - 20:00 West Bromwich Albion 4-2 Bristol City J8 62
qua 19.set.2018 - 19:45 Middlesbrough 2-0 Bolton Wanderers J8 108
qua 19.set.2018 - 19:45 Nottingham Forest 2-1 Sheffield Wednesday J8 64
qua 19.set.2018 - 19:45 Queens Park Rangers 2-0 Millwall J8 48
qua 19.set.2018 - 19:45 Sheffield United 0-0 Birmingham City J8 78
qua 19.set.2018 - 20:00 Reading 1-2 Norwich J8 42
sex 21.set.2018 - 19:45 Wigan Athletic 1-0 Bristol City J9 55
sáb 22.set.2018 - 15:00 Aston Villa 1-2 Sheffield Wednesday J9 13
sáb 22.set.2018 - 15:00 Derby County 3-1 Brentford J9 17
sáb 22.set.2018 - 15:00 Ipswich Town 0-0 Bolton Wanderers J9 11
sáb 22.set.2018 - 15:00 Leeds United 1-2 Birmingham City J9 55
sáb 22.set.2018 - 15:00 Middlesbrough 0-0 Swansea City J9 21
sáb 22.set.2018 - 15:00 Nottingham Forest 1-0 Rotherham J9 11
sáb 22.set.2018 - 15:00 Reading 3-0 Hull City J9 11
sáb 22.set.2018 - 15:00 Sheffield United 3-2 Preston North End J9 11
sáb 22.set.2018 - 15:00 Stoke City 2-3 Blackburn Rovers J9 8
sáb 22.set.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 2-0 Millwall J9 30
sáb 22.set.2018 - 17:30 Queens Park Rangers 0-1 Norwich J9 16
sex 28.set.2018 - 19:45 Sheffield Wednesday 1-1 Leeds United J10 153
sex 28.set.2018 - 20:00 Bristol City 1-1 Aston Villa J10 115
sáb 29.set.2018 - 15:00 Birmingham City 2-2 Ipswich Town J10 6
sáb 29.set.2018 - 15:00 Blackburn Rovers 2-2 Nottingham Forest J10 6
sáb 29.set.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 1-0 Derby County J10 8
sáb 29.set.2018 - 15:00 Brentford 2-2 Reading J10 5
sáb 29.set.2018 - 15:00 Hull City 1-1 Middlesbrough J10 3
sáb 29.set.2018 - 15:00 Millwall 2-3 Sheffield United J10 8
sáb 29.set.2018 - 15:00 Norwich 1-0 Wigan Athletic J10 3
sáb 29.set.2018 - 15:00 Preston North End 2-3 West Bromwich Albion J10 12
sáb 29.set.2018 - 15:00 Swansea City 3-0 Queens Park Rangers J10 3
sáb 29.set.2018 - 17:30 Rotherham 2-2 Stoke City J10 19
ter 02.out.2018 - 19:45 Aston Villa 3-3 Preston North End J11 155
ter 02.out.2018 - 19:45 Brentford 1-1 Birmingham City J11 105
ter 02.out.2018 - 19:45 Ipswich Town 0-2 Middlesbrough J11 103
ter 02.out.2018 - 19:45 Wigan Athletic 0-0 Swansea City J11 61
ter 02.out.2018 - 19:45 Hull City 0-1 Leeds United J11 109
ter 02.out.2018 - 20:00 Reading 0-1 Queens Park Rangers J11 35
ter 02.out.2018 - 20:00 Stoke City 2-0 Bolton Wanderers J11 46
qua 03.out.2018 - 19:45 Blackburn Rovers 0-2 Sheffield United J11 114
qua 03.out.2018 - 19:45 Derby County 1-1 Norwich J11 102
qua 03.out.2018 - 19:45 Nottingham Forest 2-2 Millwall J11 118
qua 03.out.2018 - 19:45 Rotherham 0-0 Bristol City J11 61
qua 03.out.2018 - 19:45 Sheffield Wednesday 2-2 West Bromwich Albion J11 132
sáb 06.out.2018 - 12:30 Leeds United 1-1 Brentford J12 36
sáb 06.out.2018 - 15:00 Birmingham City 3-1 Rotherham J12 12
sáb 06.out.2018 - 15:00 Middlesbrough 0-2 Nottingham Forest J12 27
sáb 06.out.2018 - 15:00 Millwall 2-1 Aston Villa J12 18
sáb 06.out.2018 - 15:00 Norwich 0-1 Stoke City J12 13
sáb 06.out.2018 - 15:00 Preston North End 4-0 Wigan Athletic J12 12
sáb 06.out.2018 - 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Derby County J12 8
sáb 06.out.2018 - 15:00 Sheffield United 1-0 Hull City J12 40
sáb 06.out.2018 - 15:00 Swansea City 2-3 Ipswich Town J12 24
sáb 06.out.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 4-1 Reading J12 38
sáb 06.out.2018 - 17:30 Bolton Wanderers 0-1 Blackburn Rovers J12 7
dom 07.out.2018 - 13:30 Bristol City 1-2 Sheffield Wednesday J12 14
sex 19.out.2018 - 19:45 Sheffield Wednesday 1-2 Middlesbrough J13 70
sáb 20.out.2018 - 12:00 Blackburn Rovers 2-1 Leeds United J13 22
sáb 20.out.2018 - 15:00 Aston Villa 1-0 Swansea City J13 10
sáb 20.out.2018 - 15:00 Brentford 0-1 Bristol City J13 9
sáb 20.out.2018 - 15:00 Hull City 1-1 Preston North End J13 6
sáb 20.out.2018 - 15:00 Ipswich Town 0-2 Queens Park Rangers J13 6
sáb 20.out.2018 - 15:00 Nottingham Forest 1-2 Norwich J13 10
sáb 20.out.2018 - 15:00 Reading 3-1 Millwall J13 5
sáb 20.out.2018 - 15:00 Rotherham 1-1 Bolton Wanderers J13 2
sáb 20.out.2018 - 15:00 Stoke City 0-1 Birmingham City J13 5
sáb 20.out.2018 - 15:00 Wigan Athletic 1-0 West Bromwich Albion J13 20
sáb 20.out.2018 - 17:30 Derby County 2-1 Sheffield United J13 15
ter 23.out.2018 - 19:45 Middlesbrough 0-0 Rotherham J14 120
ter 23.out.2018 - 19:45 Millwall 2-1 Wigan Athletic J14 49
ter 23.out.2018 - 19:45 Norwich 2-1 Aston Villa J14 62
ter 23.out.2018 - 19:45 Queens Park Rangers 3-0 Sheffield Wednesday J14 39
ter 23.out.2018 - 19:45 Sheffield United 1-1 Stoke City J14 60
ter 23.out.2018 - 19:45 Swansea City 3-1 Blackburn Rovers J14 23
ter 23.out.2018 - 19:45 Birmingham City 2-1 Reading J14 33
qua 24.out.2018 - 19:45 Bristol City 1-0 Hull City J14 53
qua 24.out.2018 - 19:45 Leeds United 2-0 Ipswich Town J14 87
qua 24.out.2018 - 19:45 Preston North End 4-3 Brentford J14 37
qua 24.out.2018 - 20:00 Bolton Wanderers 0-3 Nottingham Forest J14 27
qua 24.out.2018 - 20:00 West Bromwich Albion 1-4 Derby County J14 62
sex 26.out.2018 - 19:45 Queens Park Rangers 1-0 Aston Villa J15 62
sáb 27.out.2018 - 12:30 Middlesbrough 1-1 Derby County J15 18
sáb 27.out.2018 - 15:00 Birmingham City 3-1 Sheffield Wednesday J15 10
sáb 27.out.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 0-1 Hull City J15 5
sáb 27.out.2018 - 15:00 Bristol City 0-1 Stoke City J15 6
sáb 27.out.2018 - 15:00 Millwall 3-0 Ipswich Town J15 10
sáb 27.out.2018 - 15:00 Norwich 1-0 Brentford J15 13
sáb 27.out.2018 - 15:00 Preston North End 1-1 Rotherham J15 8
sáb 27.out.2018 - 15:00 Sheffield United 4-2 Wigan Athletic J15 15
sáb 27.out.2018 - 15:00 Swansea City 2-0 Reading J15 12
sáb 27.out.2018 - 15:00 West Bromwich Albion 1-1 Blackburn Rovers J15 9
sáb 27.out.2018 - 17:30 Leeds United 1-1 Nottingham Forest J15 38
sex 02.nov.2018 - 19:45 Aston Villa 2-0 Bolton Wanderers J16 101
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Blackburn Rovers 1-0 Queens Park Rangers J16 8
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Brentford 2-0 Millwall J16 12
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Derby County 3-1 Birmingham City J16 17
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Hull City 1-0 West Bromwich Albion J16 9
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Ipswich Town 1-1 Preston North End J16 4
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Nottingham Forest 1-0 Sheffield United J16 14
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Reading 3-2 Bristol City J16 8
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Rotherham 2-1 Swansea City J16 6
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Sheffield Wednesday 0-4 Norwich J16 14
sáb 03.nov.2018 - 17:30 Stoke City 0-0 Middlesbrough J16 18
dom 04.nov.2018 - 13:30 Wigan Athletic 1-2 Leeds United J16 25
sex 09.nov.2018 - 19:45 Sheffield United 0-0 Sheffield Wednesday J17 100
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Birmingham City 3-3 Hull City J17 21
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Blackburn Rovers 1-1 Rotherham J17 17
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Bolton Wanderers 0-1 Swansea City J17 8
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Bristol City 0-1 Preston North End J17 10
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Derby County 0-3 Aston Villa J17 25
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Middlesbrough 2-0 Wigan Athletic J17 35
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Norwich 4-3 Millwall J17 26
 

Championship - 2018/2019

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.45%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 27.47%
  • Mais de 1,5 74.87%
  • Mais de 2,5 49.91%
  • Mais de 3,5 28.19%
  • Golos 1487
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 54.04%
  • Golos depois 80' 9.82%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)