Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Liga 1 2021/2022

Indonésia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Bali United 34 68% 15% 18% 16 0.00 0.00 0.00 5.18 0.00 53%
Madura Utd 34 29% 38% 32% 8 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 46%
Persipura 34 29% 44% 26% 7 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 47%
PSIS 34 32% 29% 38% 15 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 48%
Persela 34 9% 56% 35% 3 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 46%
Persiraja 34 6% 74% 21% 3 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 40%
Borneo 34 41% 29% 29% 9 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00 55%
TR-Kabo 34 29% 41% 29% 9 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 47%
Persik 34 26% 38% 35% 13 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 51%
Arema 34 53% 15% 32% 16 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 48%
Persita 34 26% 38% 35% 6 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 45%
Persib 34 59% 15% 26% 17 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 48%
Bhayangkara 34 56% 18% 26% 15 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 47%
Persebaya 34 53% 21% 26% 13 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 50%
PSM 34 24% 35% 41% 9 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 46%
Barito 34 26% 47% 26% 6 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 48%
PSS 34 29% 44% 26% 7 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 45%
Persija 34 32% 32% 35% 7 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 49%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ilija Spasojević 23 3 2 2 34 34 2736
Ciro 20 2 6 4 32 32 2820
Carlos Fortes 20 5 3 5 31 30 1 2665
Youssef Ezzejjari 19 3 3 32 31 1 2701
Taisei Marukawa 17 3 10 2 32 30 2 2759
Torres 15 4 1 3 29 24 7 2074
Marko Šimić 14 2 1 2 27 26 6 2138
Muhammad Drajad 11 3 3 31 26 5 2228
Samsul Arif Munip 11 2 26 16 17 1390
Ezechiel N'Douassel 11 2 1 7 1 1 22 22 2 1843
Jajá 10 3 3 5 30 30 2590
Yohanes Pahabol 9 5 2 31 26 6 2312
Evgen Bokhashvili 8 2 2 3 26 20 6 1764
Wiljan Pluim 7 5 3 30 30 2628
Bruno Moreira 7 2 2 3 1 29 29 2541
Wawan Febrianto 7 2 2 27 17 13 1443
Jonathan Cantillana 7 2 10 26 25 1 2070
Harrison 7 7 3 23 19 5 1575
Beto 7 1 3 1 15 14 1 1258
David Silva 7 1 2 15 15 1207
Makan Konaté 7 2 2 3 14 14 1254
Yakob Sayuri 6 2 4 35 25 4 1779
Anderson Salles 6 1 3 2 31 31 2765
Stefano Lilipaly 6 5 30 26 5 2087
Wallace 6 2 3 28 27 2 2336

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Bali United 2.44 94% 71% 56% 18% 6%
Madura Utd 2.59 97% 71% 50% 26% 12%
Persipura 2.44 88% 71% 53% 18% 9%
PSIS 2.03 76% 50% 44% 21% 9%
Persela 2.74 100% 79% 47% 29% 12%
Persiraja 2.56 94% 71% 44% 29% 18%
Borneo 2.29 97% 76% 44% 12% 0%
TR-Kabo 2.85 91% 79% 59% 35% 18%
Persik 2.12 82% 59% 32% 24% 12%
Arema 2.03 88% 59% 38% 15% 3%
Persita 2.59 97% 85% 50% 18% 6%
Persib 2.06 88% 56% 35% 18% 6%
Bhayangkara 2.21 88% 71% 41% 15% 6%
Persebaya 2.68 94% 74% 53% 35% 9%
PSM 2.12 82% 68% 41% 18% 3%
Barito 2.65 100% 85% 44% 15% 15%
PSS 2.59 88% 68% 44% 29% 24%
Persija 2.44 94% 74% 47% 21% 6%
Médias da liga 2.41 91% 70% 46% 22% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 43 14%
0-1 34 11%
1-0 30 10%
1-2 28 9%
0-0 27 9%
2-1 25 8%
2-2 19 6%
0-2 18 6%
2-0 14 5%
0-3 12 4%
2-3 10 3%
3-0 8 3%
3-1 7 2%
1-3 6 2%
3-2 5 2%
4-2 4 1%
0-4 4 1%
4-1 3 1%
3-3 3 1%
5-0 2 1%
4-0 2 1%
2-4 1 0%
0-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 98 32%
0-1 64 21%
1-0 43 14%
1-1 37 12%
2-1 15 5%
1-2 12 4%
0-2 11 4%
2-0 10 3%
3-0 4 1%
2-2 3 1%
0-3 3 1%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
- 1 0%
0-4 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 98 13%
16-30 126 17%
31-45 133 18%
46-60 116 16%
61-75 110 15%
76-90 149 20%
Golos
1ª parte 357 49%
2ª parte 375 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Liga 1 - 2021/2022

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 32.03%
  • Empates 30.07%
  • Vitórias equipa Fora 37.91%
  • Mais de 1,5 70.26%
  • Mais de 2,5 45.75%
  • Mais de 3,5 21.9%
  • Golos 738
  • Golos /jogo 2.41
  • Golos /jogo casa 1.18
  • Golos /jogo fora 1.24
  • Ambas equipas marcam 50.33%
  • Golos depois 80' 16.53%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)