Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

França

Ligue 1 1997/1998


França


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Bielorrússia small flag Danila Vorobjev Danila Vorobjev (1 Golos)

Jogos

sex 01.ago.1997 - 01:00 Bordeaux 1-0 Mónaco
sex 01.ago.1997 - 01:00 Toulouse 1-0 Rennes
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Lyon 0-1 Metz
sáb 02.ago.1997 - 01:00 PSG 2-0 Châteauroux
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Nantes 0-1 Bastia
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Marselha 3-1 Le Havre
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Lens 3-0 Auxerre
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Guingamp 3-1 Cannes
sáb 02.ago.1997 - 01:00 Montpellier 1-1 Strasbourg
sex 08.ago.1997 - 01:00 Auxerre 2-3 PSG
sex 08.ago.1997 - 01:00 Rennes 0-3 Lyon
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Mónaco 2-2 Châteauroux
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Marselha 1-0 Nantes
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Metz 4-1 Bordeaux
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Bastia 1-0 Guingamp
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Strasbourg 2-1 Lens
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Le Havre 4-0 Montpellier
sáb 09.ago.1997 - 01:00 Cannes 0-1 Toulouse
sex 15.ago.1997 - 01:00 Lens 0-0 Le Havre
sex 15.ago.1997 - 01:00 Châteauroux 1-2 Metz
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Lyon 0-3 Mónaco
sáb 16.ago.1997 - 01:00 PSG 3-1 Cannes
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Nantes 0-2 Auxerre
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Bordeaux 2-2 Rennes
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Toulouse 1-1 Bastia
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Guingamp 0-0 Strasbourg
sáb 16.ago.1997 - 01:00 Montpellier 0-0 Marselha
qui 21.ago.1997 - 01:00 Strasbourg 1-2 Nantes
qui 21.ago.1997 - 01:00 Cannes 0-2 Bordeaux
sex 22.ago.1997 - 01:00 Auxerre 1-0 Guingamp
sex 22.ago.1997 - 01:00 Marselha 2-3 Lens
sex 22.ago.1997 - 01:00 Rennes 2-1 Mónaco
sex 22.ago.1997 - 01:00 Metz 2-1 PSG
sex 22.ago.1997 - 01:00 Bastia 1-1 Châteauroux
sex 22.ago.1997 - 01:00 Montpellier 4-0 Toulouse
sex 22.ago.1997 - 01:00 Le Havre 1-3 Lyon
sex 29.ago.1997 - 01:00 Mónaco 1-2 Metz
sex 29.ago.1997 - 01:00 Guingamp 1-1 Marselha
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Lyon 0-2 Bastia
sáb 30.ago.1997 - 01:00 PSG 4-1 Rennes
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Nantes 2-0 Le Havre
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Bordeaux 3-2 Auxerre
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Lens 0-0 Montpellier
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Toulouse 1-1 Strasbourg
sáb 30.ago.1997 - 01:00 Châteauroux 1-2 Cannes
qui 04.set.1997 - 01:00 Marselha 1-0 Lyon
qui 04.set.1997 - 01:00 Le Havre 1-1 Toulouse
sex 05.set.1997 - 01:00 Auxerre 5-0 Châteauroux
sex 05.set.1997 - 01:00 Lens 0-0 Nantes
sex 05.set.1997 - 01:00 Rennes 2-2 Metz
sex 05.set.1997 - 01:00 Bastia 4-1 Bordeaux
sex 05.set.1997 - 01:00 Strasbourg 0-3 PSG
sex 05.set.1997 - 01:00 Montpellier 2-3 Guingamp
sex 05.set.1997 - 01:00 Cannes 1-2 Mónaco
qui 11.set.1997 - 01:00 Guingamp 2-1 Lens
qui 11.set.1997 - 01:00 Châteauroux 1-0 Rennes
sex 12.set.1997 - 01:00 Lyon 3-1 Strasbourg
sex 12.set.1997 - 01:00 Mónaco 2-0 Marselha
sex 12.set.1997 - 01:00 PSG 2-0 Bastia
sex 12.set.1997 - 01:00 Nantes 1-1 Montpellier
sex 12.set.1997 - 01:00 Bordeaux 2-1 Le Havre
sex 12.set.1997 - 01:00 Metz 2-0 Cannes
sex 12.set.1997 - 01:00 Toulouse 2-1 Auxerre
sáb 20.set.1997 - 01:00 Auxerre 1-2 Lyon
sáb 20.set.1997 - 01:00 Marselha 2-0 Châteauroux
sáb 20.set.1997 - 01:00 Lens 2-0 Toulouse
sáb 20.set.1997 - 01:00 Strasbourg 0-0 Bordeaux
sáb 20.set.1997 - 01:00 Guingamp 1-0 Nantes
sáb 20.set.1997 - 01:00 Le Havre 1-1 PSG
sáb 20.set.1997 - 01:00 Cannes 1-1 Rennes
dom 21.set.1997 - 01:00 Bastia 0-0 Metz
dom 21.set.1997 - 01:00 Montpellier 0-2 Mónaco
qui 25.set.1997 - 01:00 Lyon 1-3 Lens
qui 25.set.1997 - 01:00 Bordeaux 2-0 Marselha
sex 26.set.1997 - 01:00 Mónaco 3-2 Strasbourg
sex 26.set.1997 - 01:00 PSG 1-1 Montpellier
sex 26.set.1997 - 01:00 Nantes 1-2 Cannes
sex 26.set.1997 - 01:00 Rennes 2-0 Bastia
sex 26.set.1997 - 01:00 Metz 3-0 Auxerre
sex 26.set.1997 - 01:00 Toulouse 3-0 Guingamp
sex 26.set.1997 - 01:00 Châteauroux 2-1 Le Havre
sáb 04.out.1997 - 01:00 Auxerre 4-0 Rennes
sáb 04.out.1997 - 01:00 Marselha 2-0 Toulouse
sáb 04.out.1997 - 01:00 Lens 1-0 Châteauroux
sáb 04.out.1997 - 01:00 Bastia 5-1 Cannes
sáb 04.out.1997 - 01:00 Guingamp 0-1 Lyon
sáb 04.out.1997 - 01:00 Montpellier 0-1 Bordeaux
sáb 04.out.1997 - 01:00 Le Havre 1-1 Mónaco
dom 05.out.1997 - 01:00 Nantes 0-0 PSG
dom 05.out.1997 - 01:00 Strasbourg 2-0 Metz
ter 07.out.1997 - 01:00 Mónaco 1-0 Bastia
ter 07.out.1997 - 01:00 Cannes 2-3 Auxerre
qua 08.out.1997 - 01:00 Lyon 1-2 Montpellier
qua 08.out.1997 - 01:00 PSG 4-2 Guingamp
qua 08.out.1997 - 01:00 Bordeaux 3-0 Lens
qua 08.out.1997 - 01:00 Rennes 0-2 Marselha
qua 08.out.1997 - 01:00 Metz 2-0 Le Havre
qua 08.out.1997 - 01:00 Toulouse 1-0 Nantes
qua 08.out.1997 - 01:00 Châteauroux 2-0 Strasbourg
qui 16.out.1997 - 01:00 Marselha 2-0 Metz
qui 16.out.1997 - 01:00 Guingamp 0-1 Bordeaux
sex 17.out.1997 - 01:00 Auxerre 2-0 Bastia
sex 17.out.1997 - 01:00 Nantes 3-2 Lyon
sex 17.out.1997 - 01:00 Lens 1-0 Mónaco
sex 17.out.1997 - 01:00 Strasbourg 2-0 Cannes
sex 17.out.1997 - 01:00 Toulouse 0-2 PSG
sex 17.out.1997 - 01:00 Montpellier 1-0 Châteauroux
sex 17.out.1997 - 01:00 Le Havre 1-1 Rennes
sáb 25.out.1997 - 01:00 Lyon 0-0 Toulouse
sáb 25.out.1997 - 01:00 PSG 2-0 Lens
sáb 25.out.1997 - 01:00 Rennes 3-1 Strasbourg
sáb 25.out.1997 - 01:00 Metz 0-1 Montpellier
sáb 25.out.1997 - 01:00 Bastia 1-1 Marselha
sáb 25.out.1997 - 01:00 Châteauroux 2-2 Guingamp
sáb 25.out.1997 - 01:00 Cannes 1-1 Le Havre
dom 26.out.1997 - 01:00 Mónaco 0-1 Auxerre
dom 26.out.1997 - 01:00 Bordeaux 1-1 Nantes
sex 31.out.1997 - 00:00 Lyon 1-0 PSG
sex 31.out.1997 - 00:00 Nantes 3-1 Châteauroux
sex 31.out.1997 - 00:00 Marselha 2-0 Cannes
sex 31.out.1997 - 00:00 Lens 1-1 Metz
sex 31.out.1997 - 00:00 Strasbourg 1-1 Auxerre
sex 31.out.1997 - 00:00 Guingamp 1-2 Mónaco
sex 31.out.1997 - 00:00 Le Havre 2-1 Bastia
dom 02.nov.1997 - 00:00 Toulouse 2-2 Bordeaux
dom 02.nov.1997 - 00:00 Montpellier 2-0 Rennes
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Auxerre 0-0 Le Havre
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Bordeaux 0-0 Lyon
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Rennes 2-3 Lens
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Metz 2-1 Guingamp
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Bastia 2-0 Strasbourg
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Châteauroux 2-1 Toulouse
sáb 08.nov.1997 - 00:00 Cannes 1-0 Montpellier
dom 09.nov.1997 - 00:00 Mónaco 3-2 Nantes
dom 09.nov.1997 - 00:00 PSG 1-2 Marselha
sex 14.nov.1997 - 00:00 Lyon 2-1 Châteauroux
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Nantes 1-1 Metz
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Marselha 4-0 Auxerre
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Bordeaux 0-0 PSG
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Lens 5-4 Cannes
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Toulouse 1-3 Mónaco
sáb 15.nov.1997 - 00:00 Montpellier 1-1 Bastia
dom 16.nov.1997 - 00:00 Guingamp 1-0 Rennes
dom 16.nov.1997 - 00:00 Le Havre 1-1 Strasbourg
qui 20.nov.1997 - 00:00 Mónaco 3-0 PSG
qui 20.nov.1997 - 00:00 Auxerre 3-1 Montpellier
qui 20.nov.1997 - 00:00 Strasbourg 2-0 Marselha
sex 21.nov.1997 - 00:00 Rennes 3-0 Nantes
sex 21.nov.1997 - 00:00 Metz 2-1 Toulouse
sex 21.nov.1997 - 00:00 Bastia 1-0 Lens
sex 21.nov.1997 - 00:00 Le Havre 0-0 Guingamp
sex 21.nov.1997 - 00:00 Châteauroux 1-0 Bordeaux
sex 21.nov.1997 - 00:00 Cannes 1-0 Lyon
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Lyon 3-1 Rennes
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Nantes 1-0 Marselha
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Lens 3-2 Strasbourg
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Toulouse 1-0 Cannes
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Guingamp 0-0 Bastia
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Montpellier 1-1 Le Havre
sáb 29.nov.1997 - 00:00 Châteauroux 0-2 Mónaco
dom 30.nov.1997 - 00:00 PSG 1-0 Auxerre
dom 30.nov.1997 - 00:00 Bordeaux 2-2 Metz
qui 04.dez.1997 - 00:00 Auxerre 3-1 Nantes
sex 05.dez.1997 - 00:00 Mónaco 2-1 Lyon
sex 05.dez.1997 - 00:00 Metz 2-0 Châteauroux
sex 05.dez.1997 - 00:00 Cannes 0-1 PSG
sáb 06.dez.1997 - 00:00 Rennes 0-0 Bordeaux
sáb 06.dez.1997 - 00:00 Strasbourg 0-1 Guingamp
sáb 06.dez.1997 - 00:00 Le Havre 0-1 Lens
dom 07.dez.1997 - 00:00 Marselha 0-0 Montpellier
dom 07.dez.1997 - 00:00 Bastia 0-0 Toulouse
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Lyon 0-1 Le Havre
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Nantes 2-1 Strasbourg
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Bordeaux 0-1 Cannes
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Lens 0-1 Marselha
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Toulouse 1-1 Montpellier
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Guingamp 1-1 Auxerre
sáb 13.dez.1997 - 00:00 Châteauroux 1-1 Bastia
dom 14.dez.1997 - 00:00 Mónaco 1-0 Rennes
dom 14.dez.1997 - 00:00 PSG 1-1 Metz
sex 19.dez.1997 - 00:00 Auxerre 4-2 Bordeaux
sex 19.dez.1997 - 00:00 Rennes 1-2 PSG
sex 19.dez.1997 - 00:00 Metz 3-0 Mónaco
sex 19.dez.1997 - 00:00 Bastia 0-1 Lyon
sex 19.dez.1997 - 00:00 Strasbourg 2-0 Toulouse
sex 19.dez.1997 - 00:00 Montpellier 1-2 Lens
sex 19.dez.1997 - 00:00 Le Havre 1-0 Nantes
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Lyon 2-1 Marselha
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Mónaco 0-1 Cannes
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Bordeaux 2-0 Bastia
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Metz 1-0 Rennes
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Toulouse 1-0 Le Havre
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Guingamp 1-2 Montpellier
sáb 10.jan.1998 - 00:00 Châteauroux 3-2 Auxerre
dom 11.jan.1998 - 00:00 PSG 2-1 Strasbourg
dom 11.jan.1998 - 00:00 Nantes 1-0 Lens
qua 14.jan.1998 - 00:00 Marselha 3-0 Guingamp
qua 14.jan.1998 - 00:00 Cannes 2-2 Châteauroux
ter 20.jan.1998 - 00:00 Marselha 1-1 Mónaco
ter 20.jan.1998 - 00:00 Cannes 1-1 Metz
qua 21.jan.1998 - 00:00 Auxerre 3-1 Toulouse
qua 21.jan.1998 - 00:00 Lens 1-0 Guingamp
qua 21.jan.1998 - 00:00 Rennes 3-0 Châteauroux
qua 21.jan.1998 - 00:00 Bastia 2-0 PSG
qua 21.jan.1998 - 00:00 Strasbourg 1-2 Lyon
qua 21.jan.1998 - 00:00 Montpellier 2-0 Nantes
qua 21.jan.1998 - 00:00 Le Havre 0-0 Bordeaux
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Lyon 1-0 Auxerre
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Mónaco 4-0 Montpellier
sáb 24.jan.1998 - 00:00 PSG 0-2 Le Havre
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Nantes 2-0 Guingamp
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Bordeaux 4-4 Strasbourg
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Rennes 2-0 Cannes
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Metz 0-1 Bastia
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Toulouse 1-2 Lens
sáb 24.jan.1998 - 00:00 Châteauroux 0-3 Marselha
ter 03.fev.1998 - 00:00 Bastia 0-0 Rennes
ter 03.fev.1998 - 00:00 Strasbourg 0-0 Mónaco
qua 04.fev.1998 - 00:00 Auxerre 0-0 Metz
qua 04.fev.1998 - 00:00 Marselha 1-0 Bordeaux
qua 04.fev.1998 - 00:00 Lens 3-0 Lyon
qua 04.fev.1998 - 00:00 Guingamp 2-0 Toulouse
qua 04.fev.1998 - 00:00 Montpellier 2-1 PSG
qui 05.fev.1998 - 00:00 Le Havre 5-0 Châteauroux
qui 05.fev.1998 - 00:00 Cannes 2-3 Nantes
qui 12.fev.1998 - 00:00 Rennes 1-1 Auxerre
qui 12.fev.1998 - 00:00 Châteauroux 2-1 Lens
sex 13.fev.1998 - 00:00 Lyon 1-0 Guingamp
sex 13.fev.1998 - 00:00 Mónaco 2-0 Le Havre
sex 13.fev.1998 - 00:00 PSG 0-1 Nantes
sex 13.fev.1998 - 00:00 Bordeaux 3-1 Montpellier
sex 13.fev.1998 - 00:00 Metz 1-0 Strasbourg
sex 13.fev.1998 - 00:00 Toulouse 0-4 Marselha
sex 13.fev.1998 - 00:00 Cannes 1-1 Bastia
sex 20.fev.1998 - 00:00 Bastia 1-0 Mónaco
sex 20.fev.1998 - 00:00 Strasbourg 2-0 Châteauroux
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Auxerre 1-1 Cannes
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Nantes 0-1 Toulouse
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Marselha 0-1 Rennes
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Lens 1-0 Bordeaux
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Guingamp 0-0 PSG
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Montpellier 1-1 Lyon
sáb 21.fev.1998 - 00:00 Le Havre 2-1 Metz
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Lyon 0-0 Nantes
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Mónaco 0-1 Lens
sáb 07.mar.1998 - 00:00 PSG 1-1 Toulouse
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Bordeaux 4-2 Guingamp
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Rennes 2-2 Le Havre
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Metz 3-2 Marselha
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Bastia 1-2 Auxerre
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Châteauroux 0-1 Montpellier
sáb 07.mar.1998 - 00:00 Cannes 1-0 Strasbourg
sex 13.mar.1998 - 00:00 Auxerre 3-1 Mónaco
sex 13.mar.1998 - 00:00 Nantes 1-2 Bordeaux
sex 13.mar.1998 - 00:00 Strasbourg 3-1 Rennes
sex 13.mar.1998 - 00:00 Toulouse 0-2 Lyon
sex 13.mar.1998 - 00:00 Guingamp 0-0 Châteauroux
sex 13.mar.1998 - 00:00 Montpellier 0-1 Metz
sex 13.mar.1998 - 00:00 Le Havre 2-0 Cannes
dom 15.mar.1998 - 00:00 Marselha 1-0 Bastia
dom 15.mar.1998 - 00:00 Lens 3-0 PSG
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Mónaco 1-0 Guingamp
sáb 28.mar.1998 - 00:00 PSG 3-0 Lyon
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Auxerre 1-2 Strasbourg
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Bordeaux 3-1 Toulouse
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Rennes 2-0 Montpellier
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Bastia 2-0 Le Havre
sáb 28.mar.1998 - 00:00 Châteauroux 1-2 Nantes
dom 29.mar.1998 - 00:00 Metz 0-2 Lens
dom 29.mar.1998 - 00:00 Cannes 3-3 Marselha
ter 07.abr.1998 - 01:00 Lyon 1-1 Bordeaux
ter 07.abr.1998 - 01:00 Nantes 1-1 Mónaco
ter 07.abr.1998 - 01:00 Lens 3-0 Rennes
ter 07.abr.1998 - 01:00 Strasbourg 1-1 Bastia
ter 07.abr.1998 - 01:00 Toulouse 1-1 Châteauroux
ter 07.abr.1998 - 01:00 Montpellier 1-0 Cannes
ter 07.abr.1998 - 01:00 Le Havre 2-2 Auxerre
qua 08.abr.1998 - 01:00 Marselha 0-0 PSG
qua 08.abr.1998 - 01:00 Guingamp 0-1 Metz
sex 17.abr.1998 - 01:00 Metz 3-2 Nantes
sex 17.abr.1998 - 01:00 Cannes 0-2 Lens
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Mónaco 0-1 Toulouse
sáb 18.abr.1998 - 01:00 PSG 0-1 Bordeaux
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Auxerre 2-1 Marselha
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Rennes 1-2 Guingamp
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Bastia 2-1 Montpellier
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Strasbourg 0-1 Le Havre
sáb 18.abr.1998 - 01:00 Châteauroux 2-3 Lyon
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Lyon 2-0 Cannes
sáb 25.abr.1998 - 01:00 PSG 1-2 Mónaco
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Nantes 1-1 Rennes
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Marselha 0-0 Strasbourg
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Bordeaux 1-0 Châteauroux
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Lens 5-1 Bastia
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Toulouse 0-1 Metz
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Guingamp 1-2 Le Havre
sáb 25.abr.1998 - 01:00 Montpellier 1-1 Auxerre
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Mónaco 5-2 Bordeaux
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Auxerre 1-1 Lens
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Rennes 1-0 Toulouse
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Metz 1-0 Lyon
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Bastia 2-1 Nantes
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Strasbourg 3-0 Montpellier
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Le Havre 1-1 Marselha
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Châteauroux 2-1 PSG
sáb 09.mai.1998 - 01:00 Cannes 1-3 Guingamp

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Lens 68  34 21 5 8 55 30 +25
...
V V V V E
2 Metz 68  34 20 8 6 48 28 +20
...
D V V V V
3 Monaco 59  34 18 5 11 51 33 +18
...
V E D V V
4 Olympique Marseille 57  34 16 9 9 47 27 +20
...
E E D E E
5 Bordeaux 56  34 15 11 8 49 41 +8
...
V E V V D
6 Olympique Lyonnais 53  34 16 5 13 39 37 +2
...
D E V V D
7 Auxerre 51  34 14 9 11 55 45 +10
...
D E V E E
8 PSG 50  34 14 8 12 43 35 +8
...
V E D D D
9 Bastia 50  34 13 11 10 36 31 +5
...
V E V D V
10 La Havre 44  34 10 14 10 38 35 +3
...
D E V V E
11 Nantes 41  34 11 8 15 35 41 -6
...
V E D E D
12 Montpellier 41  34 10 11 13 32 42 -10
...
D V D E D
13 Strasbourg 37  34 9 10 15 39 43 -4
...
V E D E V
14 Rennes 36  34 9 9 16 36 48 -12
...
V D D E V
15 Toulouse 36  34 9 9 16 26 46 -20
...
D E V D D
16 Guingamp 35  34 9 8 17 30 42 -12
...
D D V D V
17 Châteauroux 31  34 8 7 19 31 59 -28
...
D E D D V
18 Cannes 28  34 7 7 20 32 59 -27
...
E D D D D


Estatísticas 1997/1998

Equipas
Melhor Ataque Lens small logo Lens 55 Golos
Melhor Defesa Olympique Marseille small logo Olympique Marseille 27 Golos
Mais vitórias Lens small logo Lens 21 Vitórias
Mais derrotas Cannes small logo Cannes 20 Derrotas
Mais empates La Havre small logo La Havre 14 Empates
Jogadores
Melhor marcador Sputnik small logoDanila Vorobjev 1 Golos
Mais cartões amarelos Sputnik small logoDanila Vorobjev 1 Cartões
Mais cartões vermelhos Sputnik small logoDanila Vorobjev ... Cartões
Mais minutos Sputnik small logoDanila Vorobjev 27 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 722 Golos
Golos/jogo 2.36 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Ligue 1 é o Paris Saint Germain, com 65 golos marcados em 28 jogos.

O melhor marcador da Ligue 1 é o Kylian Mbappé do PSG, com 24 golos marcados (6 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Ligue 1 2023/2024 ja conta com 670 golos marcados em 258 jogos, o que dá uma média de 2.6 golos marcados por jogo.

 

Ligue 1 - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.67%
  • Empates 25.16%
  • Vitórias equipa Fora 25.16%
  • Mais de 1,5 68.95%
  • Mais de 2,5 40.85%
  • Mais de 3,5 20.26%
  • Golos 722
  • Golos /jogo 2.36
  • Golos /jogo casa 1.45
  • Golos /jogo fora 0.91
  • Ambas equipas marcam 45.42%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)