Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Coupe de la Ligue 2019/2020

França


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Clermont Foot 2 0% 0% 100% 6.50 8.50 13.00 4.00 1.50 49%
Le Havre 1 0% 0% 100% 4.00 12.00 11.00 3.00 1.00 44%
Troyes 1 0% 100% 0% 7.00 11.00 21.00 3.00 2.00 38%
Lens 3 33% 33% 33% 3.67 4.33 15.33 3.33 1.67 56%
Grenoble 2 0% 0% 100% 1 10.50 9.00 10.00 6.00 0.50 53%
Rodez 1 0% 0% 100% 3.00 2.00 10.00 3.00 5.00 44%
GFC Ajaccio 2 50% 0% 50% 1 2.50 3.50 7.00 3.00 0.00 28%
Chambly 1 0% 100% 0%
Lorient 1 0% 100% 0% 6.00 12.00 15.00 7.00 8.00 57%
Le Mans 4 50% 25% 25% 6.00 5.00 13.50 2.75 2.25 39%
Paris 3 33% 33% 33% 2.00 3.67 10.33 2.00 1.33 45%
Sochaux 1 0% 100% 0% 9.00 11.00 17.00 5.00 1.00 50%
Niort 3 33% 33% 33% 1 4.67 11.67 16.00 4.33 2.33 48%
Châteauroux 1 0% 100% 0% 2.00 5.00 20.00 3.00 2.00 46%
Caen 1 0% 100% 0% 8.00 14.00 10.00 6.00 2.00 56%
Nancy 3 67% 33% 0% 2 3.67 13.33 15.33 7.00 2.33 49%
Ajaccio 2 50% 50% 0% 2.00 4.00 16.00 4.50 1.00 48%
Valenciennes 1 0% 100% 0% 3.00 5.00 10.00 5.00 2.00 52%
Auxerre 1 0% 0% 100% 1 3.00 8.00 14.00 3.00 2.00 68%
Béziers 2 0% 0% 100% 1 4.50 4.50 11.00 3.50 1.00 44%
Orléans 2 50% 0% 50% 7.50 8.00 14.00 3.00 3.50 57%
Guingamp 1 0% 100% 0% 4.00 13.00 15.00 3.00 2.00 42%
Bourg 4 25% 25% 50% 1 3.75 4.00 11.25 2.75 1.25 44%
Red Star 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50%
Quevilly 1 0% 100% 0% 6.00 6.00 13.00 10.00 2.00 65%
Nantes 2 50% 50% 0% 1 10.00 10.50 5.50 5.00 1.50 57%
Metz 1 0% 0% 100% 7.00 4.00 10.00 4.00 1.00 44%
Stade Brest 3 33% 33% 33% 1 8.00 10.00 16.67 3.33 1.33 48%
Mónaco 2 50% 50% 0% 7.00 4.50 10.50 4.00 3.00 56%
Marselha 1 0% 100% 0% 0.00 11.00 10.00 5.00 3.00 52%
Stade Reims 4 50% 25% 25% 2 8.25 8.50 12.25 3.50 1.75 46%
Montpellier 2 50% 50% 0% 9.00 7.50 12.00 6.00 2.00 47%
Nice 1 0% 100% 0% 4.00 11.00 11.00 4.00 1.00 67%
Nîmes 2 50% 50% 0% 1 5.00 9.00 13.00 8.00 0.00 52%
Bordeaux 2 50% 50% 0% 1 10.00 11.00 12.50 3.00 3.00 59%
Dijon 1 0% 100% 0% 3.00 12.00 11.00 2.00 0.00 41%
Amiens 3 67% 33% 0% 8.33 3.67 11.67 1.67 0.67 46%
Angers 1 0% 100% 0% 12.00 13.00 18.00 2.00 0.00 44%
Toulouse 2 50% 50% 0% 9.50 11.50 10.00 3.00 2.50 50%
Strasbourg 2 50% 0% 50% 2 5.50 9.50 9.00 4.00 2.00 57%
Lille 3 67% 0% 33% 2 8.00 11.67 14.00 5.00 1.00 50%
Lyon 4 50% 0% 50% 1 10.00 8.50 17.25 5.00 2.25 50%
PSG 4 75% 0% 25% 2 8.50 8.50 13.50 7.50 3.50 63%
Saint-Étienne 2 50% 50% 0% 9.00 4.50 12.50 7.50 0.00 42%
Rennes 1 0% 100% 0% 12.00 8.00 14.00 7.00 0.00 60%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Yannick Gomis 17 6 7 1 38 36 2 3227
Sidy Sarr 11 1 7 1 31 29 2 2569
Silas Katompa Mvumpa 9 1 5 1 16
Gaël Kakuta 6 6 3 36 36 3092
Luiz Gustavo 5 1 10 1 34 34 3023
Casimir Ninga 5 1 3 9 33 28 7 2475
Ismaila Sarr 5 3 2 24 22 2 1866
Stephy Mavididi 5 1 24 16 8 1394
Tino Kadewere 5 1 4 2 23 18 5 1593
Fode Guirassy 5 1 1 9 9 766
Matthieu Dossevi 4 3 35 30 5 2495
Cédric Cambon 4 2 6 32 32 2811
Rayane Aabid 4 1 29 22 7 1877
Jérémy Livolant 4 1 4 1 25 20 5 1696
Benjamin Jeannot 4 1 4 24 14 15 1400
Johan Cavalli 4 3 7 -1 1 1492
Jordan Adeoti 3 3 6 34 33 1 2840
Bevic Selad Moussiti Oko 3 4 4 24 22 2 1946
Teddy Chevalier 3 2 3 16 13 4 1223
Stéphane Diarra 3 2 16 10 6 918
Jordan Siebatcheu 3 1 15 7 13 611
Nayef Aguerd 3 4 1 12 12 8 1049
Mickaël Le Bihan 3 10 2 8 298
Livio Nabab 3 4 3 1 279
Mauro Icardi 3 1 3 2 2 152

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Clermont Foot 3 100% 100% 50% 50% 0%
Le Havre 2 100% 100% 0% 0% 0%
Troyes 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lens 3.33 100% 100% 100% 33% 0%
Grenoble 1 50% 50% 0% 0% 0%
Rodez 2 100% 100% 0% 0% 0%
GFC Ajaccio 2 100% 100% 0% 0% 0%
Chambly 2 100% 100% 0% 0% 0%
Lorient 3 100% 100% 100% 0% 0%
Le Mans 4.25 100% 100% 100% 75% 50%
Paris 4.33 100% 100% 67% 33% 33%
Sochaux 3 100% 100% 100% 0% 0%
Niort 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Châteauroux 4 100% 100% 100% 100% 0%
Caen 1 100% 0% 0% 0% 0%
Nancy 2.33 100% 33% 33% 33% 33%
Ajaccio 3 100% 50% 50% 50% 50%
Valenciennes 5 100% 100% 100% 100% 100%
Auxerre 0% 0% 0% 0% 0%
Béziers 1 50% 50% 0% 0% 0%
Orléans 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Guingamp 5 100% 100% 100% 100% 100%
Bourg 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Red Star 4 100% 100% 100% 100% 0%
Quevilly 1 100% 0% 0% 0% 0%
Nantes 4.5 100% 50% 50% 50% 50%
Metz 2 100% 100% 0% 0% 0%
Stade Brest 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Mónaco 3 100% 100% 100% 0% 0%
Marselha 3 100% 100% 100% 0% 0%
Stade Reims 1.75 75% 50% 50% 0% 0%
Montpellier 3 100% 50% 50% 50% 50%
Nice 5 100% 100% 100% 100% 100%
Nîmes 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bordeaux 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dijon 2 100% 100% 0% 0% 0%
Amiens 4 100% 100% 67% 67% 67%
Angers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Toulouse 4 100% 100% 100% 50% 50%
Strasbourg 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Lille 3 100% 100% 67% 33% 0%
Lyon 3.25 75% 75% 75% 75% 25%
PSG 3.75 75% 75% 75% 50% 50%
Saint-Étienne 5 100% 100% 100% 50% 50%
Rennes 5 100% 100% 100% 100% 100%
Médias da liga 3 91% 80% 59% 36% 23%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 5 11%
1-2 4 9%
2-0 4 9%
0-0 4 9%
2-2 4 9%
3-2 4 9%
2-1 3 7%
4-1 3 7%
1-0 3 7%
3-1 2 5%
0-1 2 5%
0-3 2 5%
8-0 1 2%
3-0 1 2%
1-4 1 2%
6-1 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 11 25%
1-0 9 20%
2-0 6 14%
0-1 5 11%
1-1 4 9%
0-2 3 7%
3-0 2 5%
5-0 1 2%
3-2 1 2%
0-3 1 2%
2-1 1 2%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 18 15%
16-30 16 13%
31-45 25 20%
46-60 20 16%
61-75 10 8%
76-90 33 27%
Golos
1ª parte 59 48%
2ª parte 63 52%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Coupe de la Ligue - 2019/2020

  • 100% 44 / 44 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 70.45%
  • Empates 2.27%
  • Vitórias equipa Fora 27.27%
  • Mais de 1,5 79.55%
  • Mais de 2,5 59.09%
  • Mais de 3,5 36.36%
  • Golos 132
  • Golos /jogo 3
  • Golos /jogo casa 1.86
  • Golos /jogo fora 1.14
  • Ambas equipas marcam 61.36%
  • Golos depois 80' 19.7%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)