Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premiership 2021/2022


Escócia


Jogos

sáb 31.jul.2021 - 13:30 Rangers 3-0 Livingston J1 34
sáb 31.jul.2021 - 15:00 Dundee 2-2 St. Mirren J1 9
sáb 31.jul.2021 - 15:00 Ross County 0-0 St. Johnstone J1 6
sáb 31.jul.2021 - 20:00 Hearts 2-1 Celtic J1 21
dom 01.ago.2021 - 15:00 Aberdeen 2-0 Dundee United J1 20
dom 01.ago.2021 - 16:30 Motherwell 2-3 Hibernian J1 13
sáb 07.ago.2021 - 12:30 Dundee United 1-0 Rangers J2 13
sáb 07.ago.2021 - 15:00 St. Mirren 1-2 Hearts J2
dom 08.ago.2021 - 15:00 Celtic 6-0 Dundee J2 19
dom 08.ago.2021 - 15:00 Livingston 1-2 Aberdeen J2 8
dom 08.ago.2021 - 15:00 Hibernian 3-0 Ross County J2 9
dom 08.ago.2021 - 15:00 St. Johnstone 1-1 Motherwell J2 4
sáb 21.ago.2021 - 15:00 Celtic 6-0 St. Mirren J3 25
sáb 21.ago.2021 - 15:00 Livingston 1-2 Motherwell J3 2
dom 22.ago.2021 - 12:00 Dundee 2-2 Hibernian J3 8
dom 22.ago.2021 - 15:00 Hearts 1-1 Aberdeen J3 7
dom 22.ago.2021 - 15:00 Ross County 2-4 Rangers J3 9
dom 22.ago.2021 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Dundee United J3 5
sáb 28.ago.2021 - 15:00 Hibernian 2-0 Livingston J4 3
sáb 28.ago.2021 - 15:00 Dundee United 0-2 Hearts J4 1
sáb 28.ago.2021 - 15:00 Motherwell 1-0 Dundee J4 1
dom 29.ago.2021 - 12:00 Rangers 1-0 Celtic J4
dom 29.ago.2021 - 15:00 Aberdeen 1-1 Ross County J4 8
dom 29.ago.2021 - 15:00 St. Mirren 0-0 St. Johnstone J4 3
sáb 11.set.2021 - 12:30 St. Johnstone 1-2 Rangers J5 11
sáb 11.set.2021 - 15:00 St. Mirren 0-0 Dundee United J5 1
sáb 11.set.2021 - 15:00 Celtic 3-0 Ross County J5 8
sáb 11.set.2021 - 15:00 Dundee 0-0 Livingston J5 1
sáb 11.set.2021 - 15:00 Motherwell 2-0 Aberdeen J5
dom 12.set.2021 - 12:00 Hearts 0-0 Hibernian J5 2
sáb 18.set.2021 - 15:00 Aberdeen 0-1 St. Johnstone J6 1
sáb 18.set.2021 - 15:00 Hibernian 2-2 St. Mirren J6 4
sáb 18.set.2021 - 15:00 Ross County 2-2 Hearts J6 3
dom 19.set.2021 - 12:00 Dundee United 1-0 Dundee J6 1
dom 19.set.2021 - 15:00 Rangers 1-1 Motherwell J6 15
dom 19.set.2021 - 15:00 Livingston 1-0 Celtic J6 17
sáb 25.set.2021 - 15:00 Dundee 0-1 Rangers J7 9
sáb 25.set.2021 - 15:00 Hearts 3-0 Livingston J7
sáb 25.set.2021 - 15:00 Motherwell 2-1 Ross County J7 3
dom 26.set.2021 - 12:00 St. Mirren 3-2 Aberdeen J7 1
dom 26.set.2021 - 15:00 Celtic 1-1 Dundee United J7 8
dom 26.set.2021 - 15:00 Hibernian 1-0 St. Johnstone J7 1
sáb 02.out.2021 - 15:00 Hearts 2-0 Motherwell J8 4
sáb 02.out.2021 - 15:00 Dundee United 1-0 Ross County J8 2
sáb 02.out.2021 - 15:00 St. Johnstone 3-1 Dundee J8 2
sáb 02.out.2021 - 15:00 Livingston 0-1 St. Mirren J8 1
dom 03.out.2021 - 12:00 Aberdeen 1-2 Celtic J8 21
dom 03.out.2021 - 15:00 Rangers 2-1 Hibernian J8 12
sáb 16.out.2021 - 15:00 Motherwell 0-2 Celtic J9 8
sáb 16.out.2021 - 15:00 Ross County 2-3 St. Mirren J9 3
sáb 16.out.2021 - 15:00 Rangers 1-1 Hearts J9 10
sáb 16.out.2021 - 15:00 St. Johnstone 0-3 Livingston J9 1
sáb 16.out.2021 - 15:00 Hibernian 0-3 Dundee United J9 1
sáb 16.out.2021 - 18:00 Dundee 2-1 Aberdeen J9 5
sáb 23.out.2021 - 15:00 Celtic 2-0 St. Johnstone J10 10
sáb 23.out.2021 - 15:00 Hearts 1-1 Dundee J10 9
sáb 23.out.2021 - 15:00 Aberdeen 1-0 Hibernian J10 5
sáb 23.out.2021 - 15:00 Ross County 2-3 Livingston J10 2
sáb 23.out.2021 - 15:00 Dundee United 2-1 Motherwell J10 3
dom 24.out.2021 - 12:00 St. Mirren 1-2 Rangers J10 8
qua 27.out.2021 - 19:45 Dundee 0-5 Ross County J11 6
qua 27.out.2021 - 19:45 Hibernian 1-3 Celtic J11 13
qua 27.out.2021 - 19:45 Rangers 2-2 Aberdeen J11 24
qua 27.out.2021 - 19:45 Livingston 1-1 Dundee United J11 7
qua 27.out.2021 - 19:45 Motherwell 2-2 St. Mirren J11 10
qua 27.out.2021 - 19:45 St. Johnstone 1-1 Hearts J11 6
sáb 30.out.2021 - 15:00 St. Mirren 0-1 Dundee J12 4
sáb 30.out.2021 - 15:00 Dundee United 0-1 St. Johnstone J12 2
sáb 30.out.2021 - 15:00 Aberdeen 2-1 Hearts J12 1
sáb 30.out.2021 - 15:00 Celtic 0-0 Livingston J12 9
dom 31.out.2021 - 12:00 Motherwell 1-6 Rangers J12 18
sáb 06.nov.2021 - 15:00 Aberdeen 0-2 Motherwell J13 2
sáb 06.nov.2021 - 15:00 St. Johnstone 0-0 St. Mirren J13 3
sáb 06.nov.2021 - 15:00 Hearts 5-2 Dundee United J13 1
dom 07.nov.2021 - 12:00 Dundee 2-4 Celtic J13 11
dom 07.nov.2021 - 15:00 Rangers 4-2 Ross County J13 6
sáb 20.nov.2021 - 15:00 St. Mirren 1-1 Livingston J14 3
sáb 20.nov.2021 - 15:00 Motherwell 2-0 Hearts J14 5
sáb 20.nov.2021 - 15:00 Dundee United 1-0 Aberdeen J14 2
qua 24.nov.2021 - 19:45 Ross County 1-0 Hibernian J12
sáb 27.nov.2021 - 15:00 St. Johnstone 1-2 Hibernian J15 2
sáb 27.nov.2021 - 15:00 Dundee 3-0 Motherwell J15
sáb 27.nov.2021 - 15:00 Ross County 1-1 Dundee United J15 1
sáb 27.nov.2021 - 15:00 Hearts 2-0 St. Mirren J15 10
dom 28.nov.2021 - 12:00 Livingston 1-3 Rangers J15 10
dom 28.nov.2021 - 15:00 Celtic 2-1 Aberdeen J15 10
ter 30.nov.2021 - 19:45 Motherwell 1-0 Dundee United J16 10
qua 01.dez.2021 - 19:45 Aberdeen 2-0 Livingston J16 15
qua 01.dez.2021 - 19:45 Dundee 1-0 St. Johnstone J16 10
qua 01.dez.2021 - 19:45 Hibernian 0-1 Rangers J16 40
qua 01.dez.2021 - 19:45 St. Mirren 0-0 Ross County J16 8
qui 02.dez.2021 - 19:45 Celtic 1-0 Hearts J16 98
sáb 04.dez.2021 - 15:00 Hibernian 1-1 Motherwell J17 3
sáb 04.dez.2021 - 15:00 Aberdeen 4-1 St. Mirren J17 5
sáb 04.dez.2021 - 15:00 Rangers 3-0 Dundee J17 15
dom 05.dez.2021 - 12:00 Dundee United 0-3 Celtic J17 14
dom 05.dez.2021 - 15:00 Livingston 0-1 Hearts J17 4
qua 08.dez.2021 - 19:45 Livingston 1-0 Hibernian J13
sáb 11.dez.2021 - 15:00 Ross County 3-2 Dundee J18 1
sáb 11.dez.2021 - 15:00 Dundee United 0-1 Livingston J18 3
sáb 11.dez.2021 - 15:00 St. Mirren 1-1 Hibernian J18
sáb 11.dez.2021 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Aberdeen J18 2
dom 12.dez.2021 - 12:00 Hearts 0-2 Rangers J18 15
dom 12.dez.2021 - 15:00 Celtic 1-0 Motherwell J18 16
ter 14.dez.2021 - 19:45 Hibernian 1-0 Dundee J14 12
qua 15.dez.2021 - 19:45 Rangers 2-0 St. Johnstone J14 29
qua 15.dez.2021 - 19:45 Ross County 1-2 Celtic J14 32
sáb 18.dez.2021 - 15:00 Rangers 1-0 Dundee United J19 4
sáb 18.dez.2021 - 15:00 Livingston 1-1 Ross County J19 1
sáb 18.dez.2021 - 15:00 Dundee 0-1 Hearts J19 2
sáb 18.dez.2021 - 15:00 Motherwell 2-0 St. Johnstone J19 4
qua 22.dez.2021 - 19:45 Hibernian 1-0 Aberdeen J19 10
qua 22.dez.2021 - 19:45 St. Mirren 0-0 Celtic J19 19
qua 22.dez.2021 - 19:45 St. Johnstone 1-2 Ross County J17 3
dom 26.dez.2021 - 12:30 St. Johnstone 1-3 Celtic J20 30
dom 26.dez.2021 - 15:00 Hearts 2-1 Ross County J20 17
dom 26.dez.2021 - 15:00 Dundee United 1-3 Hibernian J20 7
dom 26.dez.2021 - 15:00 Rangers 2-0 St. Mirren J20 27
dom 26.dez.2021 - 15:00 Motherwell 2-1 Livingston J20 6
dom 26.dez.2021 - 15:00 Aberdeen 2-1 Dundee J20 14
seg 17.jan.2022 - 19:45 Celtic 2-0 Hibernian J21 95
ter 18.jan.2022 - 19:45 Ross County 3-1 Motherwell J21 22
ter 18.jan.2022 - 19:45 Hearts 2-0 St. Johnstone J21 25
ter 18.jan.2022 - 19:45 Livingston 2-0 Dundee J21 12
ter 18.jan.2022 - 19:45 Dundee United 1-2 St. Mirren J21 14
ter 18.jan.2022 - 19:45 Aberdeen 1-1 Rangers J21 50
ter 25.jan.2022 - 19:45 St. Mirren 1-0 Aberdeen J23 23
qua 26.jan.2022 - 19:45 Dundee United 2-1 Ross County J23 16
qua 26.jan.2022 - 19:45 St. Johnstone 0-0 Dundee J23 19
qua 26.jan.2022 - 19:45 Rangers 1-0 Livingston J23 54
qua 26.jan.2022 - 19:45 Hearts 1-2 Celtic J23 50
qua 26.jan.2022 - 19:45 Motherwell 0-0 Hibernian J23 21
sáb 29.jan.2022 - 12:30 Ross County 3-3 Rangers J24 44
sáb 29.jan.2022 - 15:00 Hibernian 2-3 Livingston J24 6
sáb 29.jan.2022 - 15:00 Hearts 2-0 Motherwell J24 13
sáb 29.jan.2022 - 15:00 Celtic 1-0 Dundee United J24 30
ter 01.fev.2022 - 19:45 St. Mirren 1-1 Motherwell J22 32
ter 01.fev.2022 - 19:45 Dundee 0-0 Dundee United J22 27
ter 01.fev.2022 - 19:45 Hibernian 0-0 Hearts J22 33
ter 01.fev.2022 - 19:45 Livingston 1-2 St. Johnstone J22 48
ter 01.fev.2022 - 19:45 Ross County 1-1 Aberdeen J22 43
qua 02.fev.2022 - 19:45 Celtic 3-0 Rangers J22 85
sáb 05.fev.2022 - 15:00 Livingston 2-1 Aberdeen J25 6
sáb 05.fev.2022 - 15:00 Hibernian 0-1 St. Mirren J25 1
sáb 05.fev.2022 - 15:00 St. Johnstone 0-0 Dundee United J25 3
sáb 05.fev.2022 - 15:00 Dundee 1-2 Ross County J25 5
dom 06.fev.2022 - 13:30 Motherwell 0-4 Celtic J25 10
dom 06.fev.2022 - 16:00 Rangers 5-0 Hearts J25 28
qua 09.fev.2022 - 19:45 Hearts 1-2 Dundee J26 31
qua 09.fev.2022 - 19:45 Aberdeen 2-3 Celtic J26 54
qua 09.fev.2022 - 19:45 St. Mirren 2-1 St. Johnstone J26 16
qua 09.fev.2022 - 19:45 Dundee United 2-0 Motherwell J26 15
qua 09.fev.2022 - 19:45 Ross County 1-1 Livingston J26 21
qua 09.fev.2022 - 19:45 Rangers 2-0 Hibernian J26 58
ter 15.fev.2022 - 19:45 Aberdeen 1-1 St. Johnstone J24 37
sáb 19.fev.2022 - 15:00 St. Johnstone 2-1 Hearts J27 2
sáb 19.fev.2022 - 15:00 Livingston 1-1 St. Mirren J27 4
sáb 19.fev.2022 - 15:00 Hibernian 2-0 Ross County J27 2
sáb 19.fev.2022 - 15:00 Motherwell 1-1 Aberdeen J27 2
dom 20.fev.2022 - 12:00 Dundee United 1-1 Rangers J27 8
dom 20.fev.2022 - 15:00 Celtic 3-2 Dundee J27 9
sáb 26.fev.2022 - 15:00 Aberdeen 1-1 Dundee United J28 3
sáb 26.fev.2022 - 15:00 Ross County 3-1 St. Johnstone J28 3
sáb 26.fev.2022 - 15:00 Dundee 0-4 Livingston J28 1
sáb 26.fev.2022 - 15:00 St. Mirren 0-2 Hearts J28 3
dom 27.fev.2022 - 12:00 Hibernian 0-0 Celtic J28 9
dom 27.fev.2022 - 15:00 Rangers 2-2 Motherwell J28 12
qua 02.mar.2022 - 19:45 Motherwell 0-1 Ross County J29 17
qua 02.mar.2022 - 19:45 Hearts 2-0 Aberdeen J29 16
qua 02.mar.2022 - 19:45 St. Johnstone 0-1 Rangers J29 35
qua 02.mar.2022 - 19:45 Celtic 2-0 St. Mirren J29 45
qua 02.mar.2022 - 19:45 Livingston 2-1 Dundee United J29 11
qua 02.mar.2022 - 19:45 Dundee 0-0 Hibernian J29 13
sáb 05.mar.2022 - 15:00 Hibernian 0-0 St. Johnstone J30 2
sáb 05.mar.2022 - 15:00 Motherwell 1-1 Dundee J30 1
sáb 05.mar.2022 - 15:00 Rangers 1-0 Aberdeen J30 24
sáb 05.mar.2022 - 15:00 Dundee United 2-2 Hearts J30 3
sáb 05.mar.2022 - 15:00 Ross County 1-0 St. Mirren J30 4
dom 06.mar.2022 - 12:00 Livingston 1-3 Celtic J30 20
qua 09.mar.2022 - 19:45 Dundee 0-1 St. Mirren J24 49
sáb 19.mar.2022 - 15:00 Aberdeen 3-1 Hibernian J31 1
sáb 19.mar.2022 - 15:00 St. Mirren 1-2 Dundee United J31 3
sáb 19.mar.2022 - 15:00 Hearts 2-0 Livingston J31 3
sáb 19.mar.2022 - 15:00 Celtic 4-0 Ross County J31 10
sáb 19.mar.2022 - 15:00 St. Johnstone 2-1 Motherwell J31
dom 20.mar.2022 - 12:00 Dundee 1-2 Rangers J31 9
sáb 02.abr.2022 - 15:00 Ross County 1-1 Hearts J32 2
sáb 02.abr.2022 - 15:00 Dundee 2-2 Aberdeen J32 1
sáb 02.abr.2022 - 15:00 St. Johnstone 1-0 Livingston J32 2
sáb 02.abr.2022 - 15:00 Motherwell 4-2 St. Mirren J32 2
sáb 02.abr.2022 - 15:00 Hibernian 1-1 Dundee United J32 3
dom 03.abr.2022 - 12:00 Rangers 1-2 Celtic J32
sáb 09.abr.2022 - 15:00 Livingston 2-2 Motherwell J33 2
sáb 09.abr.2022 - 15:00 Aberdeen 0-1 Ross County J33 1
sáb 09.abr.2022 - 15:00 Dundee United 2-2 Dundee J33 5
sáb 09.abr.2022 - 15:00 Hearts 3-1 Hibernian J33 4
sáb 09.abr.2022 - 15:00 Celtic 7-0 St. Johnstone J33 10
dom 10.abr.2022 - 12:00 St. Mirren 0-4 Rangers J33 15
sáb 23.abr.2022 - 12:00 Motherwell 1-3 Rangers J1 11
sáb 23.abr.2022 - 15:00 St. Mirren 0-1 Hibernian Grupo de Despromoção J1 2
 

Premiership - 2021/2022

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.98%
  • Empates 27.63%
  • Vitórias equipa Fora 29.39%
  • Mais de 1,5 70.61%
  • Mais de 2,5 44.3%
  • Mais de 3,5 23.68%
  • Golos 563
  • Golos /jogo 2.47
  • Golos /jogo casa 1.4
  • Golos /jogo fora 1.07
  • Ambas equipas marcam 48.68%
  • Golos depois 80' 13.32%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)