Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premiership 2013/2014


Escócia


Jogos

1st Phase
sex 02.ago.2013 - 20:45 Partick 0-0 Dundee United J1 6
sáb 03.ago.2013 - 16:00 Aberdeen 2-1 Kilmarnock J1 3
sáb 03.ago.2013 - 16:00 Inverness CT 3-0 St. Mirren J1 5
sáb 03.ago.2013 - 18:15 Celtic 2-1 Ross County J1 43
dom 04.ago.2013 - 14:15 Hibernian 0-1 Motherwell J1 6
dom 04.ago.2013 - 16:00 St. Johnstone 1-0 Heart of Midlothian J1 12
sáb 10.ago.2013 - 16:00 Dundee United 0-1 Inverness CT J2 1
sáb 10.ago.2013 - 16:00 Ross County 1-3 Partick J2 2
dom 11.ago.2013 - 13:05 Heart of Midlothian 1-0 Hibernian J2 4
dom 11.ago.2013 - 16:00 Kilmarnock 0-0 St. Johnstone J2
dom 11.ago.2013 - 16:00 Motherwell 1-3 Aberdeen J2 1
sex 16.ago.2013 - 20:45 Partick 1-1 Heart of Midlothian J3 6
sáb 17.ago.2013 - 13:30 Aberdeen 0-2 Celtic J3 15
sáb 17.ago.2013 - 16:00 Hibernian 1-1 Dundee United J3
sáb 17.ago.2013 - 16:00 Inverness CT 2-0 Motherwell J3 1
sáb 17.ago.2013 - 16:00 St. Johnstone 4-0 Ross County J3
sáb 17.ago.2013 - 16:00 St. Mirren 1-1 Kilmarnock J3 1
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Celtic 2-2 Inverness CT J4 25
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Dundee United 4-0 St. Johnstone J4 3
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Heart of Midlothian 2-1 Aberdeen J4 3
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Kilmarnock 1-2 Hibernian J4 4
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Motherwell 1-0 Partick J4 6
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Ross County 3-0 St. Mirren J4 3
sáb 31.ago.2013 - 13:45 Dundee United 0-1 Celtic J5 13
sáb 31.ago.2013 - 16:00 Aberdeen 0-0 St. Johnstone J5 3
sáb 31.ago.2013 - 16:00 Hibernian 0-0 Ross County J5 1
sáb 31.ago.2013 - 16:00 Inverness CT 2-0 Heart of Midlothian J5 5
sáb 31.ago.2013 - 16:00 St. Mirren 1-2 Partick J5
sáb 31.ago.2013 - 18:30 Motherwell 2-1 Kilmarnock J5 1
sáb 14.set.2013 - 13:30 Heart of Midlothian 1-3 Celtic J6 15
sáb 14.set.2013 - 16:00 Kilmarnock 1-2 Inverness CT J6 5
sáb 14.set.2013 - 16:00 Partick 0-3 Aberdeen J6 1
sáb 14.set.2013 - 16:00 St. Johnstone 1-2 Hibernian J6 1
sáb 14.set.2013 - 16:00 St. Mirren 0-1 Motherwell J6 1
dom 15.set.2013 - 13:45 Ross County 2-4 Dundee United J6 1
sáb 21.set.2013 - 16:00 Aberdeen 1-0 Inverness CT J7 1
sáb 21.set.2013 - 16:00 Celtic 2-1 St. Johnstone J7 17
sáb 21.set.2013 - 16:00 Hibernian 2-0 St. Mirren J7 1
sáb 21.set.2013 - 16:00 Partick 1-1 Kilmarnock J7 1
sáb 21.set.2013 - 16:00 Ross County 2-1 Heart of Midlothian J7 1
dom 22.set.2013 - 16:00 Dundee United 2-2 Motherwell J7 2
sáb 28.set.2013 - 13:45 Kilmarnock 2-5 Celtic J8 14
sáb 28.set.2013 - 16:00 Heart of Midlothian 0-0 Dundee United J8 1
sáb 28.set.2013 - 16:00 Inverness CT 3-0 Hibernian J8 1
sáb 28.set.2013 - 16:00 Motherwell 3-1 Ross County J8 1
sáb 28.set.2013 - 16:00 St. Johnstone 1-1 Partick J8
seg 30.set.2013 - 20:45 St. Mirren 1-1 Aberdeen J8 18
sáb 05.out.2013 - 16:00 Celtic 2-0 Motherwell J9 25
sáb 05.out.2013 - 16:00 Dundee United 1-0 Kilmarnock J9 1
sáb 05.out.2013 - 16:00 Heart of Midlothian 0-2 St. Mirren J9 3
sáb 05.out.2013 - 16:00 Ross County 1-0 Aberdeen J9 2
sáb 05.out.2013 - 16:00 St. Johnstone 4-0 Inverness CT J9 5
seg 07.out.2013 - 20:45 Partick 0-1 Hibernian J9 36
sáb 19.out.2013 - 13:30 Hibernian 1-1 Celtic J10 26
sáb 19.out.2013 - 16:00 Aberdeen 1-0 Dundee United J10 1
sáb 19.out.2013 - 16:00 Kilmarnock 2-0 Ross County J10
sáb 19.out.2013 - 16:00 Motherwell 2-1 Heart of Midlothian J10 4
sáb 19.out.2013 - 16:00 St. Mirren 4-3 St. Johnstone J10 1
dom 20.out.2013 - 13:45 Inverness CT 1-2 Partick J10 7
sáb 26.out.2013 - 16:00 Dundee United 4-0 St. Mirren J11
sáb 26.out.2013 - 16:00 Hibernian 0-2 Aberdeen J11
sáb 26.out.2013 - 16:00 Kilmarnock 2-0 Heart of Midlothian J11
dom 27.out.2013 - 12:45 Partick 1-2 Celtic J11 16
dom 27.out.2013 - 16:05 St. Johnstone 2-0 Motherwell J11
sáb 02.nov.2013 - 15:00 Celtic 1-1 Dundee United J12 27
sáb 02.nov.2013 - 15:00 Heart of Midlothian 0-2 St. Johnstone J12
sáb 02.nov.2013 - 15:00 Inverness CT 2-1 Kilmarnock J12 3
dom 03.nov.2013 - 12:30 Motherwell 1-0 Hibernian J12 5
seg 04.nov.2013 - 19:45 Aberdeen 4-0 Partick J12 41
sáb 09.nov.2013 - 12:45 Ross County 1-4 Celtic J13 20
sáb 09.nov.2013 - 15:00 Aberdeen 1-3 Heart of Midlothian J13 3
sáb 09.nov.2013 - 15:00 Hibernian 0-2 Inverness CT J13 1
sáb 09.nov.2013 - 15:00 Motherwell 0-4 Dundee United J13 2
sáb 09.nov.2013 - 15:00 Partick 0-3 St. Mirren J13 1
sáb 09.nov.2013 - 15:00 St. Johnstone 3-1 Kilmarnock J13 2
dom 17.nov.2013 - 15:00 St. Mirren 2-1 Ross County J12 9
sáb 23.nov.2013 - 12:45 St. Mirren 0-0 Hibernian J14 1
sáb 23.nov.2013 - 15:00 Celtic 3-1 Aberdeen J14 6
sáb 23.nov.2013 - 15:00 Dundee United 4-1 Partick J14
sáb 23.nov.2013 - 15:00 Heart of Midlothian 2-2 Ross County J14
sáb 23.nov.2013 - 15:00 Inverness CT 1-0 St. Johnstone J14
sáb 23.nov.2013 - 15:00 Kilmarnock 0-2 Motherwell J14 1
sex 06.dez.2013 - 19:45 Motherwell 0-5 Celtic J15 115
sáb 07.dez.2013 - 15:00 Dundee United 4-1 Heart of Midlothian J15 2
sáb 07.dez.2013 - 15:00 Hibernian 1-1 Partick J15 3
sáb 07.dez.2013 - 15:00 Ross County 1-2 Kilmarnock J15
sáb 07.dez.2013 - 15:00 St. Johnstone 0-2 Aberdeen J15 2
sáb 07.dez.2013 - 15:00 St. Mirren 0-0 Inverness CT J15 2
sáb 14.dez.2013 - 15:00 Aberdeen 2-0 St. Mirren J16 3
sáb 14.dez.2013 - 15:00 Celtic 1-0 Hibernian J16 26
sáb 14.dez.2013 - 15:00 Heart of Midlothian 0-2 Inverness CT J16 5
sáb 14.dez.2013 - 15:00 Kilmarnock 1-4 Dundee United J16 7
sáb 14.dez.2013 - 15:00 Ross County 1-2 Motherwell J16 4
sáb 21.dez.2013 - 12:15 Celtic 2-0 Heart of Midlothian J17 76
sáb 21.dez.2013 - 15:00 Dundee United 1-0 Ross County J17 8
sáb 21.dez.2013 - 15:00 Hibernian 0-0 St. Johnstone J17
sáb 21.dez.2013 - 15:00 Kilmarnock 2-1 Partick J17 1
sáb 21.dez.2013 - 15:00 Motherwell 3-0 St. Mirren J17 1
sáb 21.dez.2013 - 17:30 Inverness CT 3-4 Aberdeen J17 5
qui 26.dez.2013 - 15:00 Aberdeen 0-1 Motherwell J18 4
qui 26.dez.2013 - 15:00 Heart of Midlothian 0-4 Kilmarnock J18
qui 26.dez.2013 - 15:00 Partick 0-0 Inverness CT J18 5
qui 26.dez.2013 - 15:00 Ross County 0-2 Hibernian J18
qui 26.dez.2013 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Celtic J18 38
qui 26.dez.2013 - 15:00 St. Mirren 4-1 Dundee United J18 3
dom 29.dez.2013 - 12:30 Inverness CT 0-1 Celtic J19 50
dom 29.dez.2013 - 14:00 St. Johnstone 3-0 Dundee United J19 12
dom 29.dez.2013 - 15:00 Aberdeen 1-0 Ross County J19 10
dom 29.dez.2013 - 15:00 Hibernian 3-0 Kilmarnock J19 8
dom 29.dez.2013 - 15:00 Partick 1-5 Motherwell J19 7
dom 29.dez.2013 - 15:00 St. Mirren 1-1 Heart of Midlothian J19 8
qua 01.jan.2014 - 15:00 Celtic 1-0 Partick J20 98
qua 01.jan.2014 - 15:00 Dundee United 1-2 Aberdeen J20 20
qua 01.jan.2014 - 15:00 Inverness CT 1-2 Ross County J20 29
qua 01.jan.2014 - 15:00 Motherwell 4-0 St. Johnstone J20 31
qui 02.jan.2014 - 15:00 Kilmarnock 2-1 St. Mirren J20 150
qui 02.jan.2014 - 19:45 Hibernian 2-1 Heart of Midlothian J20 355
sáb 04.jan.2014 - 15:00 Ross County 1-0 St. Johnstone J21 12
dom 05.jan.2014 - 12:45 St. Mirren 0-4 Celtic J21 109
dom 05.jan.2014 - 15:00 Dundee United 2-2 Hibernian J21 20
dom 05.jan.2014 - 15:00 Heart of Midlothian 0-2 Partick J21 9
dom 05.jan.2014 - 15:00 Kilmarnock 0-1 Aberdeen J21 15
sex 10.jan.2014 - 19:45 Aberdeen 1-0 Hibernian J22 118
sáb 11.jan.2014 - 15:00 Heart of Midlothian 0-1 Motherwell J22 22
sáb 11.jan.2014 - 15:00 Partick 3-3 Ross County J22 5
sáb 11.jan.2014 - 15:00 St. Johnstone 2-0 St. Mirren J22 11
dom 12.jan.2014 - 12:45 Inverness CT 1-1 Dundee United J22 19
sáb 18.jan.2014 - 15:00 Aberdeen 0-1 Inverness CT J23 15
sáb 18.jan.2014 - 15:00 Celtic 3-0 Motherwell J23 81
sáb 18.jan.2014 - 15:00 Hibernian 2-3 St. Mirren J23 5
sáb 18.jan.2014 - 15:00 Partick 1-1 Kilmarnock J23 2
sáb 18.jan.2014 - 15:00 Ross County 3-0 Dundee United J23 4
sáb 18.jan.2014 - 15:00 St. Johnstone 3-3 Heart of Midlothian J23 13
ter 21.jan.2014 - 19:45 Partick 0-1 St. Johnstone J16 88
sáb 25.jan.2014 - 15:00 Kilmarnock 2-0 Inverness CT J24 6
sáb 25.jan.2014 - 15:00 Motherwell 2-2 Aberdeen J24 5
sáb 25.jan.2014 - 15:00 Ross County 1-2 Heart of Midlothian J24 2
sáb 25.jan.2014 - 15:00 St. Mirren 0-0 Partick J24 3
dom 26.jan.2014 - 12:45 Hibernian 0-4 Celtic J24 64
qua 29.jan.2014 - 19:45 Celtic 4-0 Kilmarnock J22 218
qua 29.jan.2014 - 19:45 Heart of Midlothian 2-1 St. Mirren J25 35
sáb 01.fev.2014 - 15:00 Kilmarnock 2-2 Ross County J25 7
sáb 01.fev.2014 - 15:00 Partick 1-1 Dundee United J25 3
dom 02.fev.2014 - 15:00 Celtic 1-0 St. Mirren J2 75
sáb 15.fev.2014 - 12:45 St. Mirren 0-1 Aberdeen J26 30
sáb 15.fev.2014 - 15:00 Dundee United 3-2 Kilmarnock J26 7
sáb 15.fev.2014 - 15:00 Hibernian 2-1 Ross County J26 8
sáb 15.fev.2014 - 15:00 Inverness CT 0-0 Heart of Midlothian J26 12
sáb 15.fev.2014 - 15:00 Motherwell 4-3 Partick J26 7
dom 16.fev.2014 - 12:45 Celtic 3-0 St. Johnstone J26 45
sex 21.fev.2014 - 19:45 Dundee United 3-1 Motherwell J27 55
sáb 22.fev.2014 - 12:45 Heart of Midlothian 0-2 Celtic J27 46
sáb 22.fev.2014 - 15:00 Kilmarnock 1-1 Hibernian J27 2
sáb 22.fev.2014 - 15:00 Partick 3-1 Aberdeen J27 7
sáb 22.fev.2014 - 15:00 Ross County 2-1 St. Mirren J27 3
sáb 22.fev.2014 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Inverness CT J27 4
ter 25.fev.2014 - 19:45 Ross County 0-3 Inverness CT J11 66
ter 25.fev.2014 - 19:45 Aberdeen 2-1 Celtic J25 190
ter 25.fev.2014 - 19:45 St. Johnstone 3-0 Motherwell J25 61
sex 28.fev.2014 - 19:45 Hibernian 1-3 Dundee United J28 46
sáb 01.mar.2014 - 15:00 Aberdeen 1-0 St. Johnstone J28 21
sáb 01.mar.2014 - 15:00 Celtic 5-0 Inverness CT J28 61
sáb 01.mar.2014 - 15:00 Motherwell 4-1 Heart of Midlothian J28 11
sáb 01.mar.2014 - 15:00 Ross County 1-1 Partick J28 3
sáb 01.mar.2014 - 15:00 St. Mirren 2-0 Kilmarnock J28 1
sáb 08.mar.2014 - 15:00 Hibernian 3-3 Motherwell J31 14
sáb 08.mar.2014 - 15:00 Kilmarnock 4-2 Heart of Midlothian J31 8
qua 12.mar.2014 - 19:45 Dundee United 0-1 St. Johnstone J24 202
qua 12.mar.2014 - 19:45 Inverness CT 0-0 Hibernian J25 80
sex 14.mar.2014 - 19:45 Kilmarnock 0-3 Celtic J29 131
sáb 15.mar.2014 - 15:00 Dundee United 3-2 St. Mirren J29 5
sáb 15.mar.2014 - 15:00 Partick 3-1 Hibernian J29 2
sáb 15.mar.2014 - 17:30 St. Johnstone 0-1 Ross County J29 2
qua 19.mar.2014 - 19:45 Motherwell 2-0 Inverness CT J21 140
sex 21.mar.2014 - 19:45 Heart of Midlothian 1-2 Dundee United J30 49
sáb 22.mar.2014 - 15:00 Aberdeen 2-1 Kilmarnock J30 6
sáb 22.mar.2014 - 15:00 Celtic 3-0 St. Mirren J30 37
sáb 22.mar.2014 - 15:00 Inverness CT 1-0 Partick J30 5
sáb 22.mar.2014 - 15:00 Motherwell 2-1 Ross County J30 10
sáb 22.mar.2014 - 15:00 St. Johnstone 2-0 Hibernian J30
ter 25.mar.2014 - 19:45 Ross County 1-1 Aberdeen J31 13
ter 25.mar.2014 - 19:45 St. Mirren 0-1 St. Johnstone J31 10
qua 26.mar.2014 - 19:45 Dundee United 2-1 Inverness CT J31 14
qua 26.mar.2014 - 19:45 Partick 1-5 Celtic J31 58
sáb 29.mar.2014 - 15:00 Aberdeen 1-1 Dundee United J32 4
sáb 29.mar.2014 - 15:00 Celtic 1-1 Ross County J32 46
sáb 29.mar.2014 - 15:00 Inverness CT 2-2 St. Mirren J32 2
sáb 29.mar.2014 - 15:00 Motherwell 1-2 Kilmarnock J32 7
sáb 29.mar.2014 - 15:00 St. Johnstone 1-1 Partick J32 2
dom 30.mar.2014 - 13:45 Heart of Midlothian 2-0 Hibernian J32 8
ter 01.abr.2014 - 20:45 Inverness CT 1-2 Motherwell J29 72
qua 02.abr.2014 - 20:45 Heart of Midlothian 1-1 Aberdeen J29 96
sex 04.abr.2014 - 20:45 Ross County 1-2 Inverness CT J33 28
sáb 05.abr.2014 - 13:45 Dundee United 0-2 Celtic J33 25
sáb 05.abr.2014 - 16:00 Kilmarnock 1-2 St. Johnstone J33 3
sáb 05.abr.2014 - 16:00 Partick 2-4 Heart of Midlothian J33 1
sáb 05.abr.2014 - 16:00 St. Mirren 3-2 Motherwell J33 7
seg 07.abr.2014 - 20:45 Hibernian 0-2 Aberdeen J33 39
2nd Phase
sex 18.abr.2014 - 20:45 Inverness CT 0-0 Aberdeen Série Final J1 28
sáb 19.abr.2014 - 13:45 Motherwell 3-3 Celtic Série Final J1 40
 

Premiership - 2013/2014

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.74%
  • Empates 21.93%
  • Vitórias equipa Fora 33.33%
  • Mais de 1,5 76.75%
  • Mais de 2,5 51.75%
  • Mais de 3,5 27.63%
  • Golos 626
  • Golos /jogo 2.75
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.23
  • Ambas equipas marcam 49.56%
  • Golos depois 80' 17.73%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)