Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premiership 2013/2014

Escócia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Aberdeen 38 53% 26% 21% 15 3.16 4.45 11.05 5.71 1.32 35%
Kilmarnock 38 29% 55% 16% 7 3.47 4.11 11.66 4.37 1.47 33%
Celtic 38 82% 3% 16% 21 5.24 7.55 9.03 7.11 2.03 43%
Ross 38 29% 53% 18% 7 3.24 5.11 12.68 4.58 1.61 34%
Inverness 38 42% 34% 24% 18 2.87 4.84 12.39 4.39 2.13 36%
St. Mirren 38 26% 50% 24% 8 2.95 4.97 10.92 5.71 1.89 36%
Partick 38 21% 42% 37% 4 4.55 6.29 10.11 6.71 2.42 36%
Dundee Utd 38 42% 32% 26% 7 4.89 6.18 12.21 6.53 2.89 37%
St. Johnstone 38 39% 39% 21% 16 3.87 4.39 12.92 5.05 1.89 35%
Hearts 38 26% 53% 21% 6 2.71 4.92 11.68 4.39 1.45 32%
Hibernian 38 21% 50% 29% 8 3.79 5.76 12.53 6.24 2.00 36%
Motherwell 38 58% 32% 11% 11 3.11 5.58 11.71 4.71 1.82 33%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Kris Commons 27 5 1 34 32 3 2727
John Sutton 22 2 2 38 37 1 3341
Kris Boyd 22 2 1 36 35 2 3104
Stevie May 20 4 4 38 34 4 3036
Anthony Stokes 20 1 2 1 33 30 3 2689
Billy McKay 18 1 38 38 3328
Steven Thompson 13 5 36 36 1 3155
Niall McGinn 13 2 1 36 35 1 3111
Callum Paterson 11 9 37 36 1 3181
K. Doolan 11 3 36 22 15 2009
Nadir Çiftçi 11 1 6 32 27 8 2295
Lionel Ainsworth 11 1 29 22 11 1921
Melvin de Leeuw 9 6 33 19 17 1762
Kallum Higginbotham 8 1 10 36 33 3 2729
Stuart Armstrong 8 3 36 32 5 2686
Ryan Stevenson 8 3 1 26 25 1 2035
S. MacLean 8 3 1 1 21 18 3 1554
Gary Mackay Steven 7 1 3 35 27 8 2583
Richard Brittain 7 2 6 1 1 34 34 2966
Teemu Pukki 7 2 25 13 20 1181
Lyle Taylor 7 2 20 17 3 1522
Georgios Samaras 7 1 3 20 10 17 1111
Henri Anier 7 1 19 14 6 1163
Adam Rooney 7 1 2 13 13 1115
Leigh Griffiths 7 3 13 11 3 935

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Aberdeen 2.39 95% 66% 39% 24% 5%
Kilmarnock 2.92 97% 87% 63% 24% 13%
Celtic 3.34 100% 84% 63% 42% 24%
Ross 2.79 97% 79% 63% 24% 11%
Inverness 2.32 87% 68% 45% 16% 8%
St. Mirren 2.55 92% 76% 47% 21% 13%
Partick 2.92 92% 79% 50% 32% 21%
Dundee Utd 3.03 95% 79% 58% 45% 21%
St. Johnstone 2.37 92% 66% 39% 21% 8%
Hearts 2.89 95% 87% 50% 29% 18%
Hibernian 2.16 89% 68% 34% 16% 5%
Motherwell 3.26 100% 82% 68% 39% 21%
Médias da liga 2.75 94% 77% 52% 28% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 25 11%
2-1 22 10%
1-0 21 9%
0-1 19 8%
2-0 19 8%
1-2 18 8%
0-0 13 6%
0-2 13 6%
3-0 11 5%
3-1 7 3%
4-0 7 3%
2-2 7 3%
1-3 6 3%
3-3 5 2%
0-3 4 2%
0-4 4 2%
4-1 4 2%
2-4 3 1%
3-2 3 1%
5-0 2 1%
4-3 2 1%
1-4 2 1%
1-5 2 1%
2-3 2 1%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
0-5 1 0%
4-2 1 0%
3-4 1 0%
2-5 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 61 27%
1-0 50 22%
0-1 40 18%
2-0 23 10%
1-1 22 10%
0-2 12 5%
2-1 8 4%
1-2 5 2%
3-0 2 1%
0-3 2 1%
2-3 1 0%
0-4 1 0%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 75 12%
16-30 97 15%
31-45 96 15%
46-60 106 17%
61-75 104 17%
76-90 148 24%
Golos
1ª parte 268 43%
2ª parte 358 57%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premiership - 2013/2014

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.74%
  • Empates 21.93%
  • Vitórias equipa Fora 33.33%
  • Mais de 1,5 76.75%
  • Mais de 2,5 51.75%
  • Mais de 3,5 27.63%
  • Golos 626
  • Golos /jogo 2.75
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.23
  • Ambas equipas marcam 49.56%
  • Golos depois 80' 17.73%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)