Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Cazaquistão

Premier League 2007


Cazaquistão


vencedor Vencedor
Aktobe small logoAktobe
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 31.mar.2007 - 01:00 FC Alma Ata 1-0 Kyzyl-Zhar
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Kaisar 0-0 Aktobe
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Karagandy 1-1 Vostok
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Zhetysu 2-0 Astana 64
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Taraz 0-1 Irtysh
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Ordabasy 0-1 Okzhetpes
sáb 31.mar.2007 - 01:00 Atyrau 0-4 Tobol
dom 01.abr.2007 - 01:00 Kairat 1-0 Ekibastuz
ter 03.abr.2007 - 01:00 Kaisar 1-0 FC Alma Ata
ter 03.abr.2007 - 01:00 Karagandy 5-1 Kyzyl-Zhar
ter 03.abr.2007 - 01:00 Ordabasy 0-0 Astana 64
ter 03.abr.2007 - 01:00 Taraz 3-0 Vostok
qua 04.abr.2007 - 01:00 Atyrau 1-2 Irtysh
qua 04.abr.2007 - 01:00 Kairat 0-2 Aktobe
qua 04.abr.2007 - 01:00 Zhetysu 3-2 Ekibastuz
qua 04.abr.2007 - 01:00 Okzhetpes 0-0 Tobol
dom 08.abr.2007 - 01:00 FC Alma Ata 2-0 Kairat
dom 08.abr.2007 - 01:00 Astana 64 1-0 Atyrau
dom 08.abr.2007 - 01:00 Irtysh 1-1 Tobol
dom 08.abr.2007 - 01:00 Vostok 1-2 Ordabasy
dom 08.abr.2007 - 01:00 Ekibastuz 2-0 Taraz
dom 08.abr.2007 - 01:00 Aktobe 0-0 Karagandy
dom 08.abr.2007 - 01:00 Kaisar 0-0 Okzhetpes
dom 08.abr.2007 - 01:00 Zhetysu 1-1 Kyzyl-Zhar
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Vostok 0-2 Zhetysu
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Ekibastuz 0-0 Karagandy
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Tobol 1-0 Kaisar
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 2-0 Kairat
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Okzhetpes 1-2 Atyrau
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Astana 64 2-0 Taraz
sáb 14.abr.2007 - 01:00 Irtysh 1-0 Ordabasy
sáb 14.abr.2007 - 01:00 FC Alma Ata 0-1 Aktobe
dom 22.abr.2007 - 01:00 Atyrau 2-0 Vostok
dom 22.abr.2007 - 01:00 Kaisar 2-1 Kairat
dom 22.abr.2007 - 01:00 Ordabasy 1-0 Ekibastuz
dom 22.abr.2007 - 01:00 Karagandy 1-1 FC Alma Ata
dom 22.abr.2007 - 01:00 Tobol 2-0 Astana 64
dom 22.abr.2007 - 01:00 Zhetysu 0-3 Aktobe
dom 22.abr.2007 - 01:00 Taraz 0-0 Kyzyl-Zhar
dom 22.abr.2007 - 01:00 Okzhetpes 1-2 Irtysh
qua 25.abr.2007 - 01:00 Tobol 0-0 Zhetysu
qua 25.abr.2007 - 01:00 Aktobe 2-1 Kyzyl-Zhar
qua 25.abr.2007 - 01:00 FC Alma Ata 0-0 Astana 64
sáb 28.abr.2007 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Atyrau
sáb 28.abr.2007 - 01:00 Kairat 0-2 Karagandy
sáb 28.abr.2007 - 01:00 Irtysh 1-0 Kaisar
dom 29.abr.2007 - 01:00 Astana 64 2-0 Okzhetpes
dom 29.abr.2007 - 01:00 Vostok 1-2 Tobol
dom 29.abr.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Ordabasy
dom 29.abr.2007 - 01:00 Aktobe 5-0 Taraz
dom 29.abr.2007 - 01:00 FC Alma Ata 1-3 Zhetysu
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Okzhetpes 0-1 Vostok
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Irtysh 1-0 Astana 64
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Tobol 2-0 Ekibastuz
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Zhetysu 0-0 Kairat
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Kaisar 1-0 Karagandy
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Taraz 1-2 FC Alma Ata
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Ordabasy 0-0 Aktobe
sáb 05.mai.2007 - 01:00 Atyrau 0-2 Kyzyl-Zhar
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Aktobe 1-0 Atyrau
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Astana 64 1-0 Kaisar
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Vostok 1-0 Irtysh
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Ekibastuz 2-0 Okzhetpes
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Tobol
sáb 12.mai.2007 - 01:00 Karagandy 3-1 Zhetysu
sáb 12.mai.2007 - 01:00 FC Alma Ata 1-1 Ordabasy
dom 13.mai.2007 - 01:00 Kairat 0-0 Taraz
qua 16.mai.2007 - 01:00 Taraz 1-3 Tobol
qua 16.mai.2007 - 01:00 Karagandy 2-1 Astana 64
qua 16.mai.2007 - 01:00 FC Alma Ata 0-0 Ekibastuz
qua 16.mai.2007 - 01:00 Aktobe 1-0 Vostok
dom 20.mai.2007 - 01:00 Ordabasy 2-1 Kairat
dom 20.mai.2007 - 01:00 Okzhetpes 2-1 Kyzyl-Zhar
dom 20.mai.2007 - 01:00 Tobol 0-0 Aktobe
dom 20.mai.2007 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Irtysh
dom 20.mai.2007 - 01:00 Astana 64 1-1 Vostok
dom 20.mai.2007 - 01:00 Kaisar 0-1 Zhetysu
dom 20.mai.2007 - 01:00 Taraz 0-1 Karagandy
dom 20.mai.2007 - 01:00 Atyrau 1-0 FC Alma Ata
sex 25.mai.2007 - 01:00 Ekibastuz 0-0 Astana 64
sex 25.mai.2007 - 01:00 Karagandy 0-0 Ordabasy
sex 25.mai.2007 - 01:00 Aktobe 2-1 Okzhetpes
sáb 26.mai.2007 - 01:00 FC Alma Ata 2-1 Tobol
sáb 26.mai.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Irtysh
sáb 26.mai.2007 - 01:00 Vostok 0-1 Kaisar
sáb 26.mai.2007 - 01:00 Zhetysu 1-0 Taraz
sáb 09.jun.2007 - 01:00 Kaisar 2-0 Taraz
sáb 09.jun.2007 - 01:00 Ordabasy 3-0 Zhetysu
sáb 09.jun.2007 - 01:00 Vostok 3-2 Ekibastuz
sáb 09.jun.2007 - 01:00 Tobol 1-0 Kairat
sáb 09.jun.2007 - 01:00 Atyrau 0-5 Karagandy
seg 11.jun.2007 - 01:00 Okzhetpes 1-0 FC Alma Ata
seg 11.jun.2007 - 01:00 Irtysh 2-1 Aktobe
seg 11.jun.2007 - 01:00 Astana 64 1-1 Kyzyl-Zhar
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Kairat 2-4 Okzhetpes
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Kaisar 3-2 Ekibastuz
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Vostok
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Aktobe 2-0 Astana 64
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Karagandy 3-1 Tobol
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Taraz 2-2 Ordabasy
sáb 16.jun.2007 - 01:00 Zhetysu 2-1 Atyrau
dom 17.jun.2007 - 01:00 FC Alma Ata 3-1 Irtysh
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Kaisar 3-1 Ordabasy
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Astana 64 0-1 FC Alma Ata
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Vostok 2-1 Aktobe
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Ekibastuz 1-1 Kyzyl-Zhar
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Okzhetpes 1-2 Karagandy
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Kairat 0-2 Irtysh
sáb 23.jun.2007 - 01:00 Atyrau 3-0 Taraz
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Kaisar
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Zhetysu 2-1 Okzhetpes
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Karagandy 2-1 Irtysh
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Aktobe 3-1 Ekibastuz
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Kairat 0-2 Astana 64
sáb 30.jun.2007 - 01:00 Ordabasy 3-0 Atyrau
dom 01.jul.2007 - 01:00 FC Alma Ata 2-1 Vostok
ter 03.jul.2007 - 01:00 Kairat 3-1 Atyrau
sáb 07.jul.2007 - 15:00 Okzhetpes 3-2 Taraz
dom 08.jul.2007 - 15:00 Kaisar 1-1 Atyrau
dom 08.jul.2007 - 15:00 Kyzyl-Zhar 1-1 Aktobe
dom 08.jul.2007 - 15:00 Vostok 1-0 Kairat
dom 08.jul.2007 - 15:00 Ekibastuz 1-0 FC Alma Ata
dom 08.jul.2007 - 15:00 Irtysh 3-2 Zhetysu
dom 08.jul.2007 - 15:00 Astana 64 3-0 Karagandy
sáb 21.jul.2007 - 14:00 Zhetysu 3-0 Irtysh
sáb 21.jul.2007 - 15:00 Kairat 0-2 Vostok
sáb 21.jul.2007 - 15:00 Taraz 3-0 Okzhetpes
sáb 21.jul.2007 - 16:00 Atyrau 4-0 Kaisar
sáb 28.jul.2007 - 15:00 Kaisar 0-0 Kyzyl-Zhar
sáb 28.jul.2007 - 15:00 Okzhetpes 0-1 Zhetysu
sáb 28.jul.2007 - 15:00 Irtysh 2-0 Karagandy
sáb 28.jul.2007 - 15:00 Ekibastuz 1-3 Aktobe
sáb 28.jul.2007 - 15:00 Astana 64 5-0 Kairat
sáb 28.jul.2007 - 16:00 Atyrau 0-0 Ordabasy
qua 01.ago.2007 - 10:00 Ordabasy 2-1 Taraz
qua 01.ago.2007 - 10:00 Okzhetpes 0-1 Kairat
sáb 04.ago.2007 - 14:00 Karagandy 3-1 Okzhetpes
sáb 04.ago.2007 - 14:00 Taraz 0-0 Atyrau
sáb 04.ago.2007 - 14:00 Zhetysu 1-2 Tobol
sáb 04.ago.2007 - 15:00 Ordabasy 1-0 Kaisar
sáb 04.ago.2007 - 15:00 Kyzyl-Zhar 1-1 Ekibastuz
qua 08.ago.2007 - 15:00 Tobol 3-0 Ordabasy
sáb 11.ago.2007 - 15:00 Tobol 4-2 Karagandy
sáb 11.ago.2007 - 16:00 Atyrau 1-1 Zhetysu
dom 12.ago.2007 - 12:00 Vostok 2-2 Kyzyl-Zhar
dom 12.ago.2007 - 14:00 Ekibastuz 1-0 Kaisar
dom 26.ago.2007 - 16:00 Taraz 0-3 Kaisar
dom 26.ago.2007 - 16:00 Zhetysu 1-1 Ordabasy
dom 26.ago.2007 - 16:00 Aktobe 1-0 Irtysh
dom 26.ago.2007 - 16:00 Kyzyl-Zhar 2-0 Astana 64
dom 26.ago.2007 - 16:00 Ekibastuz 3-1 Vostok
dom 26.ago.2007 - 16:00 Kairat 0-2 Tobol
seg 27.ago.2007 - 09:00 Karagandy 2-1 Atyrau
seg 27.ago.2007 - 14:00 FC Alma Ata 4-0 Okzhetpes
sex 31.ago.2007 - 16:00 Okzhetpes 0-6 Aktobe
sáb 01.set.2007 - 12:00 Astana 64 3-0 Ekibastuz
sáb 01.set.2007 - 13:00 Ordabasy 0-2 Karagandy
sáb 01.set.2007 - 14:00 Irtysh 2-0 Kyzyl-Zhar
sáb 01.set.2007 - 14:00 Kaisar 0-4 Vostok
sáb 01.set.2007 - 14:00 Taraz 0-1 Zhetysu
sáb 01.set.2007 - 15:00 Atyrau 3-0 Kairat
sáb 15.set.2007 - 16:00 Kyzyl-Zhar 1-1 Okzhetpes
sáb 15.set.2007 - 16:00 Irtysh 1-1 Ekibastuz
sáb 15.set.2007 - 16:00 Zhetysu 1-1 Kaisar
sáb 15.set.2007 - 16:00 FC Alma Ata 1-0 Atyrau
dom 16.set.2007 - 15:00 Kairat 3-0 Ordabasy
dom 16.set.2007 - 15:00 Karagandy 2-0 Taraz
dom 16.set.2007 - 15:00 Vostok 2-0 Astana 64
seg 17.set.2007 - 16:00 Aktobe 1-0 Tobol
qua 19.set.2007 - 14:00 Irtysh 1-0 FC Alma Ata
sáb 22.set.2007 - 11:00 Irtysh 3-1 Vostok
sáb 22.set.2007 - 11:00 Okzhetpes 1-0 Ekibastuz
sáb 22.set.2007 - 11:00 Ordabasy 4-0 FC Alma Ata
sáb 22.set.2007 - 11:00 Taraz 0-0 Kairat
sáb 22.set.2007 - 12:30 Zhetysu 1-0 Karagandy
sáb 22.set.2007 - 13:00 Kaisar 2-1 Astana 64
sáb 22.set.2007 - 13:00 Tobol 3-0 Kyzyl-Zhar
sáb 22.set.2007 - 14:00 Atyrau 1-2 Aktobe
dom 30.set.2007 - 11:00 FC Alma Ata 4-0 Taraz
dom 30.set.2007 - 12:00 Vostok 1-0 Okzhetpes
dom 30.set.2007 - 12:00 Astana 64 0-0 Irtysh
dom 30.set.2007 - 12:00 Ekibastuz 0-1 Tobol
dom 30.set.2007 - 12:00 Karagandy 2-0 Kaisar
dom 30.set.2007 - 12:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Atyrau
dom 30.set.2007 - 14:00 Aktobe 2-1 Ordabasy
seg 01.out.2007 - 13:00 Kairat 1-0 Zhetysu
qua 03.out.2007 - 15:00 Vostok 1-2 FC Alma Ata
qua 03.out.2007 - 15:00 Tobol 2-0 Taraz
qua 03.out.2007 - 15:00 Astana 64 1-2 Aktobe
sáb 06.out.2007 - 11:00 Karagandy 1-0 Kairat
sáb 06.out.2007 - 11:00 Kaisar 3-1 Irtysh
sáb 06.out.2007 - 11:00 Okzhetpes 0-0 Astana 64
sáb 06.out.2007 - 11:00 Ordabasy 0-1 Kyzyl-Zhar
sáb 06.out.2007 - 11:00 Taraz 0-2 Aktobe
sáb 06.out.2007 - 11:00 Zhetysu 1-2 FC Alma Ata
sáb 06.out.2007 - 12:00 Atyrau 1-1 Ekibastuz
sáb 06.out.2007 - 13:00 Tobol 7-0 Vostok
qui 11.out.2007 - 14:00 Irtysh 1-0 Kairat
sáb 20.out.2007 - 11:00 Vostok 1-0 Atyrau
sáb 20.out.2007 - 11:00 Ekibastuz 1-1 Ordabasy
sáb 20.out.2007 - 11:00 Astana 64 4-1 Tobol
sáb 20.out.2007 - 11:00 Kyzyl-Zhar 2-1 Taraz
sáb 20.out.2007 - 11:00 Irtysh 0-1 Okzhetpes
sáb 20.out.2007 - 14:00 Aktobe 2-0 Zhetysu
dom 21.out.2007 - 12:00 Kairat 2-1 Kaisar
ter 23.out.2007 - 12:00 Tobol 4-2 FC Alma Ata
sex 26.out.2007 - 12:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Zhetysu
sex 26.out.2007 - 12:00 Kairat 3-1 FC Alma Ata
sex 26.out.2007 - 12:00 Atyrau 3-2 Astana 64
sex 26.out.2007 - 12:00 Okzhetpes 2-2 Kaisar
sex 26.out.2007 - 12:00 Tobol 1-0 Irtysh
sex 26.out.2007 - 12:00 Ordabasy 0-0 Vostok
sex 26.out.2007 - 12:00 Karagandy 0-0 Aktobe
sáb 27.out.2007 - 11:00 Taraz 3-1 Ekibastuz
seg 29.out.2007 - 09:00 Ordabasy 0-0 Tobol
qui 01.nov.2007 - 09:00 Tobol 10-1 Okzhetpes
qui 01.nov.2007 - 09:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Karagandy
qui 01.nov.2007 - 09:00 Astana 64 1-0 Ordabasy
qui 01.nov.2007 - 09:00 Vostok 0-0 Taraz
qui 01.nov.2007 - 12:00 FC Alma Ata 2-0 Kaisar
qui 01.nov.2007 - 12:00 Irtysh 2-0 Atyrau
qui 01.nov.2007 - 12:00 Aktobe 2-0 Kairat
dom 04.nov.2007 - 10:00 Aktobe 2-0 FC Alma Ata
dom 04.nov.2007 - 10:00 Zhetysu 1-0 Vostok
dom 04.nov.2007 - 10:00 Karagandy 2-0 Ekibastuz
dom 04.nov.2007 - 10:00 Kaisar 1-1 Tobol
dom 04.nov.2007 - 10:00 Atyrau 3-0 Okzhetpes
dom 04.nov.2007 - 10:00 Taraz 0-2 Astana 64
dom 04.nov.2007 - 10:00 Ordabasy 2-1 Irtysh
dom 04.nov.2007 - 11:00 Kairat 2-1 Kyzyl-Zhar
ter 06.nov.2007 - 23:00 Ekibastuz 2-0 Zhetysu
qua 07.nov.2007 - 10:00 FC Alma Ata 1-1 Karagandy
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Kyzyl-Zhar 1-0 FC Alma Ata
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Aktobe 5-0 Kaisar
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Vostok 1-0 Karagandy
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Astana 64 1-1 Zhetysu
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Irtysh 2-1 Taraz
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Okzhetpes 3-1 Ordabasy
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Tobol 1-0 Atyrau
sáb 10.nov.2007 - 11:00 Ekibastuz 1-3 Kairat



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o Ordabasy, com 6 golos marcados em 2 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Idris Umaev do Aktobe, com 2 golos marcados em 1 jogos.

Atualmente a Premier League 2024 ja conta com 30 golos marcados em 12 jogos, o que dá uma média de 2.5 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2007

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 56.67%
  • Empates 22.5%
  • Vitórias equipa Fora 20.83%
  • Mais de 1,5 62.92%
  • Mais de 2,5 38.75%
  • Mais de 3,5 18.33%
  • Golos 529
  • Golos /jogo 2.2
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 0.77
  • Ambas equipas marcam 36.25%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)