Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Brasil

Serie A 2008


Brasil


vencedor Vencedor
São Paulo small logoSão Paulo
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 10.mai.2008 - 23:10 São Paulo 0-1 Grêmio
sáb 10.mai.2008 - 23:10 Náutico 2-1 Goiás
sáb 10.mai.2008 - 23:10 Vitória 0-2 Cruzeiro
dom 11.mai.2008 - 21:00 Internacional 1-0 Vasco
dom 11.mai.2008 - 21:00 Coritiba 2-0 Palmeiras
dom 11.mai.2008 - 21:00 Betim 0-1 Athletico-PR
dom 11.mai.2008 - 21:00 Botafogo 1-0
e.t.(2-0)
Sport
dom 11.mai.2008 - 23:10 Atlético MG 0-0 Fluminense
dom 11.mai.2008 - 23:10 Flamengo 3-1 Santos
dom 11.mai.2008 - 23:10 Portuguesa 5-5 Figueirense
sáb 17.mai.2008 - 23:10 Cruzeiro 1-0 Botafogo
sáb 17.mai.2008 - 23:10 Sport 0-0 Vitória
sáb 17.mai.2008 - 23:10 Vasco 3-1 Portuguesa
dom 18.mai.2008 - 21:00 Grêmio 0-0 Flamengo
dom 18.mai.2008 - 21:00 Athletico-PR 1-1 São Paulo
dom 18.mai.2008 - 21:00 Fluminense 0-2 Náutico
dom 18.mai.2008 - 21:00 Goiás 1-1 Atlético MG
dom 18.mai.2008 - 23:10 Santos 4-0 Betim
dom 18.mai.2008 - 23:10 Palmeiras 2-1 Internacional
dom 18.mai.2008 - 23:10 Figueirense 2-1 Coritiba
sáb 24.mai.2008 - 23:10 Grêmio 2-0 Náutico
sáb 24.mai.2008 - 23:10 Flamengo 2-1 Internacional
sáb 24.mai.2008 - 23:10 Vitória 4-0 Figueirense
dom 25.mai.2008 - 21:00 Cruzeiro 4-0 Santos
dom 25.mai.2008 - 21:00 São Paulo 1-1 Coritiba
dom 25.mai.2008 - 21:00 Sport 2-1 Fluminense
dom 25.mai.2008 - 21:00 Goiás 1-1 Betim
dom 25.mai.2008 - 23:10 Portuguesa 1-1 Palmeiras
dom 25.mai.2008 - 23:10 Athletico-PR 1-1 Atlético MG
dom 25.mai.2008 - 23:10 Botafogo 1-1 Vasco
sáb 31.mai.2008 - 23:20 Vasco 2-1 Grêmio
sáb 31.mai.2008 - 23:20 Internacional 1-1 Sport
sáb 31.mai.2008 - 23:20 Figueirense 0-0 Goiás
dom 01.jun.2008 - 21:00 Náutico 3-0 Botafogo
dom 01.jun.2008 - 21:00 Santos 0-0 São Paulo
dom 01.jun.2008 - 21:00 Coritiba 1-1 Cruzeiro
dom 01.jun.2008 - 21:00 Betim 2-0 Vitória
dom 01.jun.2008 - 23:10 Palmeiras 1-0 Athletico-PR
dom 01.jun.2008 - 23:10 Atlético MG 2-0 Portuguesa
dom 01.jun.2008 - 23:10 Fluminense 0-1 Flamengo
sáb 07.jun.2008 - 23:20 São Paulo 5-1 Atlético MG
sáb 07.jun.2008 - 23:20 Flamengo 5-0 Figueirense
sáb 07.jun.2008 - 23:20 Betim 0-0 Náutico
dom 08.jun.2008 - 21:00 Athletico-PR 5-0 Goiás
dom 08.jun.2008 - 21:00 Grêmio 2-1 Fluminense
dom 08.jun.2008 - 21:00 Sport 2-0 Palmeiras
dom 08.jun.2008 - 21:00 Portuguesa 3-1 Internacional
dom 08.jun.2008 - 23:10 Vitória 1-0 Santos
dom 08.jun.2008 - 23:10 Cruzeiro 1-0 Vasco
dom 08.jun.2008 - 23:10 Botafogo 2-1 Coritiba
sex 13.jun.2008 - 01:30 Fluminense 1-1 Santos
sex 13.jun.2008 - 01:30 Palmeiras 5-2 Cruzeiro
sex 13.jun.2008 - 01:30 Atlético MG 4-2 Betim
sáb 14.jun.2008 - 21:10 Flamengo 2-4 São Paulo
sáb 14.jun.2008 - 21:10 Internacional 2-1 Botafogo
sáb 14.jun.2008 - 21:10 Figueirense 3-1 Sport
sáb 14.jun.2008 - 23:20 Portuguesa 1-0 Athletico-PR
sáb 14.jun.2008 - 23:20 Náutico 1-1 Vasco
sáb 14.jun.2008 - 23:20 Goiás 0-3 Grêmio
sáb 14.jun.2008 - 23:20 Coritiba 0-0 Vitória
sáb 21.jun.2008 - 23:20 Botafogo 0-1 Portuguesa
sáb 21.jun.2008 - 23:20 São Paulo 1-0 Sport
sáb 21.jun.2008 - 23:20 Cruzeiro 3-0 Figueirense
sáb 21.jun.2008 - 23:20 Coritiba 2-1 Fluminense
dom 22.jun.2008 - 21:05 Betim 1-3 Flamengo
dom 22.jun.2008 - 21:05 Vitória 2-1 Internacional
dom 22.jun.2008 - 21:05 Vasco 0-2 Palmeiras
dom 22.jun.2008 - 23:10 Grêmio 3-0 Athletico-PR
dom 22.jun.2008 - 23:10 Santos 0-4 Goiás
dom 22.jun.2008 - 23:10 Náutico 2-1 Atlético MG
sáb 28.jun.2008 - 23:20 Vasco 4-2 Betim
sáb 28.jun.2008 - 23:20 Portuguesa 0-0 Santos
sáb 28.jun.2008 - 23:20 Vitória 3-0 Goiás
dom 29.jun.2008 - 21:05 Figueirense 1-1 Atlético MG
dom 29.jun.2008 - 21:05 Sport 1-2 Flamengo
dom 29.jun.2008 - 21:05 Cruzeiro 1-1 São Paulo
dom 29.jun.2008 - 21:05 Athletico-PR 1-1 Coritiba
dom 29.jun.2008 - 23:10 Grêmio 1-1 Internacional
dom 29.jun.2008 - 23:20 Palmeiras 2-0 Náutico
dom 29.jun.2008 - 23:20 Fluminense 0-0 Botafogo
sáb 05.jul.2008 - 23:20 Athletico-PR 1-0 Santos
sáb 05.jul.2008 - 23:20 Flamengo 3-0 Náutico
sáb 05.jul.2008 - 23:20 Sport 1-0 Cruzeiro
dom 06.jul.2008 - 21:00 Figueirense 2-1 Vasco
dom 06.jul.2008 - 21:00 Atlético MG 1-1 Palmeiras
dom 06.jul.2008 - 21:00 Portuguesa 1-2 Vitória
dom 06.jul.2008 - 21:00 Internacional 3-0 Coritiba
dom 06.jul.2008 - 23:10 São Paulo 1-1 Betim
dom 06.jul.2008 - 23:10 Goiás 1-0 Fluminense
dom 06.jul.2008 - 23:10 Botafogo 2-0 Grêmio
qui 10.jul.2008 - 00:30 Internacional 1-0 Goiás
qui 10.jul.2008 - 00:30 Coritiba 4-0 Portuguesa
qui 10.jul.2008 - 01:30 Fluminense 3-0 Athletico-PR
qui 10.jul.2008 - 01:30 Vitória 5-2 Botafogo
qui 10.jul.2008 - 02:45 Santos 1-1 Grêmio
qui 10.jul.2008 - 02:45 Náutico 2-1 São Paulo
qui 10.jul.2008 - 02:45 Atlético MG 1-1 Flamengo
sex 11.jul.2008 - 01:30 Vasco 4-0 Sport
sex 11.jul.2008 - 01:30 Palmeiras 1-1 Figueirense
sex 11.jul.2008 - 01:30 Betim 2-2 Cruzeiro
sáb 12.jul.2008 - 23:20 Fluminense 2-1 Vitória
sáb 12.jul.2008 - 23:20 Goiás 2-2 Coritiba
dom 13.jul.2008 - 21:00 São Paulo 2-1 Palmeiras
dom 13.jul.2008 - 21:00 Athletico-PR 1-1 Internacional
dom 13.jul.2008 - 21:00 Santos 2-2 Botafogo
dom 13.jul.2008 - 21:00 Cruzeiro 2-1 Atlético MG
dom 13.jul.2008 - 21:00 Betim 0-1 Figueirense
dom 13.jul.2008 - 23:10 Grêmio 2-1 Portuguesa
dom 13.jul.2008 - 23:10 Flamengo 3-1 Vasco
dom 13.jul.2008 - 23:10 Náutico 0-2 Sport
qui 17.jul.2008 - 00:30 Sport 2-2 Grêmio
qui 17.jul.2008 - 00:30 Botafogo 4-0 Betim
qui 17.jul.2008 - 01:30 Portuguesa 3-2 Náutico
qui 17.jul.2008 - 01:30 Figueirense 3-0 Santos
qui 17.jul.2008 - 02:45 Palmeiras 3-1 Fluminense
qui 17.jul.2008 - 03:00 Cruzeiro 1-0 Athletico-PR
qui 17.jul.2008 - 03:00 Vitória 1-3 São Paulo
sex 18.jul.2008 - 01:30 Internacional 1-0 Atlético MG
sex 18.jul.2008 - 01:30 Coritiba 1-0 Flamengo
sex 18.jul.2008 - 01:30 Vasco 1-1 Goiás
sáb 19.jul.2008 - 23:20 Betim 4-1 Portuguesa
sáb 19.jul.2008 - 23:20 Fluminense 1-0 Figueirense
sáb 19.jul.2008 - 23:20 Grêmio 1-0 Cruzeiro
dom 20.jul.2008 - 21:00 Goiás 3-2 Palmeiras
dom 20.jul.2008 - 21:00 Santos 1-0 Sport
dom 20.jul.2008 - 21:00 Athletico-PR 3-1 Vasco
dom 20.jul.2008 - 21:00 Náutico 1-1 Internacional
dom 20.jul.2008 - 23:10 São Paulo 2-1 Botafogo
dom 20.jul.2008 - 23:10 Flamengo 0-1 Vitória
dom 20.jul.2008 - 23:10 Atlético MG 3-2 Coritiba
qui 24.jul.2008 - 00:30 Coritiba 1-0 Betim
qui 24.jul.2008 - 00:30 Cruzeiro 0-1 Goiás
qui 24.jul.2008 - 01:30 Vitória 2-0 Náutico
qui 24.jul.2008 - 02:50 Internacional 2-0 São Paulo
qui 24.jul.2008 - 02:50 Botafogo 4-0 Atlético MG
qui 24.jul.2008 - 02:50 Portuguesa 2-2 Flamengo
qui 24.jul.2008 - 02:50 Vasco 3-3 Fluminense
sex 25.jul.2008 - 01:30 Palmeiras 4-2 Santos
sex 25.jul.2008 - 01:30 Figueirense 1-7 Grêmio
sex 25.jul.2008 - 01:30 Sport 1-0 Athletico-PR
sáb 26.jul.2008 - 23:20 Fluminense 1-3 Cruzeiro
sáb 26.jul.2008 - 23:20 Betim 1-0 Internacional
sáb 26.jul.2008 - 23:20 Náutico 1-2 Coritiba
dom 27.jul.2008 - 21:00 Grêmio 1-1 Palmeiras
dom 27.jul.2008 - 21:00 Santos 5-2 Vasco
dom 27.jul.2008 - 21:00 Goiás 1-2 Sport
dom 27.jul.2008 - 21:00 Athletico-PR 0-0 Figueirense
dom 27.jul.2008 - 23:10 São Paulo 3-1 Portuguesa
dom 27.jul.2008 - 23:10 Atlético MG 2-1 Vitória
dom 27.jul.2008 - 23:10 Flamengo 0-0 Botafogo
qui 31.jul.2008 - 00:30 Vitória 2-1 Athletico-PR
qui 31.jul.2008 - 00:30 Cruzeiro 4-2 Náutico
qui 31.jul.2008 - 01:30 Portuguesa 3-1 Fluminense
qui 31.jul.2008 - 01:30 Botafogo 2-0 Goiás
qui 31.jul.2008 - 02:50 Internacional 0-1 Santos
qui 31.jul.2008 - 02:50 Figueirense 1-1 São Paulo
qui 31.jul.2008 - 02:50 Palmeiras 1-0 Flamengo
sex 01.ago.2008 - 01:30 Coritiba 0-1 Grêmio
sex 01.ago.2008 - 01:30 Vasco 6-1 Atlético MG
sex 01.ago.2008 - 01:30 Sport 3-1 Betim
sáb 02.ago.2008 - 23:20 Fluminense 1-2 Internacional
sáb 02.ago.2008 - 23:20 Goiás 4-0 Portuguesa
sáb 02.ago.2008 - 23:20 Náutico 1-2 Figueirense
dom 03.ago.2008 - 21:00 Flamengo 1-2 Cruzeiro
dom 03.ago.2008 - 21:00 Betim 1-2 Palmeiras
dom 03.ago.2008 - 21:00 São Paulo 4-0 Vasco
dom 03.ago.2008 - 21:00 Grêmio 2-0 Vitória
dom 03.ago.2008 - 23:10 Athletico-PR 0-3 Botafogo
dom 03.ago.2008 - 23:10 Santos 1-3 Coritiba
dom 03.ago.2008 - 23:10 Atlético MG 2-1 Sport
qui 07.ago.2008 - 00:30 Grêmio 1-0 Betim
qui 07.ago.2008 - 00:30 Vasco 0-2 Coritiba
qui 07.ago.2008 - 01:30 Athletico-PR 2-0 Náutico
qui 07.ago.2008 - 01:30 Sport 2-0 Portuguesa
qui 07.ago.2008 - 02:50 Santos 2-3 Atlético MG
qui 07.ago.2008 - 02:50 Goiás 2-1 Flamengo
qui 07.ago.2008 - 02:50 Fluminense 3-1 São Paulo
sex 08.ago.2008 - 01:30 Figueirense 1-2 Botafogo
sex 08.ago.2008 - 01:30 Palmeiras 3-0 Vitória
sex 08.ago.2008 - 01:30 Cruzeiro 2-0 Internacional
sáb 09.ago.2008 - 23:20 Flamengo 1-0 Athletico-PR
sáb 09.ago.2008 - 23:20 Atlético MG 0-4 Grêmio
sáb 09.ago.2008 - 23:20 São Paulo 2-1 Goiás
dom 10.ago.2008 - 21:00 Coritiba 3-0 Sport
dom 10.ago.2008 - 21:00 Botafogo 1-0 Palmeiras
dom 10.ago.2008 - 21:00 Vitória 5-0 Vasco
dom 10.ago.2008 - 21:00 Portuguesa 2-1 Cruzeiro
dom 10.ago.2008 - 23:10 Betim 2-1 Fluminense
dom 10.ago.2008 - 23:10 Náutico 1-0 Santos
dom 10.ago.2008 - 23:10 Internacional 1-1 Figueirense
sáb 16.ago.2008 - 23:20 Athletico-PR 5-0 Betim
sáb 16.ago.2008 - 23:20 Figueirense 2-1 Portuguesa
sáb 16.ago.2008 - 23:20 Cruzeiro 2-1 Vitória
dom 17.ago.2008 - 21:00 Grêmio 1-0 São Paulo
dom 17.ago.2008 - 21:00 Goiás 3-0 Náutico
dom 17.ago.2008 - 21:00 Santos 2-2 Flamengo
dom 17.ago.2008 - 21:00 Vasco 4-0 Internacional
dom 17.ago.2008 - 23:10 Fluminense 1-0 Atlético MG
dom 17.ago.2008 - 23:10 Sport 0-1 Botafogo
dom 17.ago.2008 - 23:10 Palmeiras 1-0 Coritiba
qui 21.ago.2008 - 00:30 Vitória 0-0 Sport
qui 21.ago.2008 - 00:30 Coritiba 3-0 Figueirense
qui 21.ago.2008 - 01:30 Botafogo 1-0 Cruzeiro
qui 21.ago.2008 - 01:30 São Paulo 3-1 Athletico-PR
qui 21.ago.2008 - 03:00 Internacional 4-1 Palmeiras
qui 21.ago.2008 - 03:00 Náutico 1-3 Fluminense
qui 21.ago.2008 - 03:00 Betim 1-1 Santos
sex 22.ago.2008 - 01:30 Portuguesa 0-1 Vasco
sex 22.ago.2008 - 01:30 Flamengo 2-1 Grêmio
sex 22.ago.2008 - 01:30 Atlético MG 1-1 Goiás
sáb 23.ago.2008 - 23:20 Fluminense 1-1 Sport
sáb 23.ago.2008 - 23:20 Figueirense 1-2 Vitória
dom 24.ago.2008 - 21:00 Internacional 1-1 Flamengo
dom 24.ago.2008 - 21:00 Santos 2-0 Cruzeiro
dom 24.ago.2008 - 21:00 Coritiba 2-2 São Paulo
dom 24.ago.2008 - 21:00 Betim 1-0 Goiás
dom 24.ago.2008 - 21:00 Palmeiras 4-2 Portuguesa
dom 24.ago.2008 - 23:10 Náutico 1-1 Grêmio
dom 24.ago.2008 - 23:10 Vasco 1-1 Botafogo
dom 24.ago.2008 - 23:10 Atlético MG 4-0 Athletico-PR
sáb 30.ago.2008 - 23:20 Botafogo 1-1 Náutico
sáb 30.ago.2008 - 23:20 Vitória 0-0 Betim
sáb 30.ago.2008 - 23:20 Goiás 2-0 Figueirense
dom 31.ago.2008 - 21:00 Grêmio 2-1 Vasco
dom 31.ago.2008 - 21:00 Athletico-PR 1-2 Palmeiras
dom 31.ago.2008 - 21:00 Sport 1-0 Internacional
dom 31.ago.2008 - 21:00 São Paulo 0-0 Santos
dom 31.ago.2008 - 23:10 Portuguesa 1-1 Atlético MG
dom 31.ago.2008 - 23:10 Flamengo 2-2 Fluminense
dom 31.ago.2008 - 23:10 Cruzeiro 1-1 Coritiba
qui 04.set.2008 - 00:30 Goiás 4-0 Athletico-PR
qui 04.set.2008 - 03:00 Santos 2-0 Vitória
qui 04.set.2008 - 03:00 Figueirense 2-3 Flamengo
qui 04.set.2008 - 03:00 Atlético MG 1-1 São Paulo
sex 05.set.2008 - 01:30 Vasco 1-3 Cruzeiro
sex 05.set.2008 - 01:30 Palmeiras 0-3 Sport
sáb 06.set.2008 - 23:20 Fluminense 0-0 Grêmio
sáb 06.set.2008 - 23:20 Internacional 1-0 Portuguesa
sáb 06.set.2008 - 23:20 Coritiba 0-1 Botafogo
sáb 06.set.2008 - 23:20 Náutico 2-0 Betim
sáb 13.set.2008 - 23:20 Grêmio 1-2 Goiás
sáb 13.set.2008 - 23:20 Athletico-PR 2-0 Portuguesa
sáb 13.set.2008 - 23:20 Betim 3-2 Atlético MG
dom 14.set.2008 - 21:00 Sport 5-0 Figueirense
dom 14.set.2008 - 21:00 Vasco 1-3 Náutico
dom 14.set.2008 - 21:00 Cruzeiro 0-1 Palmeiras
dom 14.set.2008 - 21:00 São Paulo 2-0 Flamengo
dom 14.set.2008 - 23:10 Botafogo 1-2 Internacional
dom 14.set.2008 - 23:10 Vitória 1-0 Coritiba
dom 14.set.2008 - 23:10 Santos 2-1 Fluminense
sáb 20.set.2008 - 23:20 Fluminense 2-3 Coritiba
sáb 20.set.2008 - 23:20 Goiás 4-1 Santos
sáb 20.set.2008 - 23:20 Atlético MG 2-1 Náutico
dom 21.set.2008 - 21:00 Portuguesa 3-1 Botafogo
dom 21.set.2008 - 21:00 Athletico-PR 0-0 Grêmio
dom 21.set.2008 - 21:00 Sport 0-0 São Paulo
dom 21.set.2008 - 21:00 Figueirense 3-4 Cruzeiro
dom 21.set.2008 - 23:10 Internacional 1-0 Vitória
dom 21.set.2008 - 23:10 Flamengo 1-0 Betim
dom 21.set.2008 - 23:10 Palmeiras 2-0 Vasco
sáb 27.set.2008 - 23:20 Goiás 3-0 Vitória
sáb 27.set.2008 - 23:20 Flamengo 2-1 Sport
sáb 27.set.2008 - 23:20 Atlético MG 0-0 Figueirense
dom 28.set.2008 - 21:00 Coritiba 1-1 Athletico-PR
dom 28.set.2008 - 21:00 Náutico 0-0 Palmeiras
dom 28.set.2008 - 21:00 Betim 3-1 Vasco
dom 28.set.2008 - 21:00 São Paulo 2-0 Cruzeiro
dom 28.set.2008 - 23:10 Botafogo 1-1 Fluminense
dom 28.set.2008 - 23:10 Internacional 4-1 Grêmio
dom 28.set.2008 - 23:10 Santos 1-1 Portuguesa
qui 02.out.2008 - 01:30 Fluminense 1-1 Goiás
sex 03.out.2008 - 01:30 Vitória 3-1 Portuguesa
sex 03.out.2008 - 01:30 Cruzeiro 1-0 Sport
sáb 04.out.2008 - 21:00 Grêmio 2-1 Botafogo
sáb 04.out.2008 - 21:00 Betim 1-3 São Paulo
sáb 04.out.2008 - 21:00 Palmeiras 3-1 Atlético MG
sáb 04.out.2008 - 23:20 Santos 4-0 Athletico-PR
sáb 04.out.2008 - 23:20 Coritiba 4-2 Internacional
sáb 04.out.2008 - 23:20 Náutico 0-2 Flamengo
sáb 04.out.2008 - 23:20 Vasco 2-4 Figueirense
qui 09.out.2008 - 03:00 Grêmio 2-0 Santos
qui 09.out.2008 - 03:00 Sport 2-2 Vasco
qui 09.out.2008 - 03:00 Figueirense 0-0 Palmeiras
sex 10.out.2008 - 01:30 Botafogo 3-1 Vitória
sex 10.out.2008 - 01:30 Cruzeiro 1-0 Betim
sex 10.out.2008 - 01:30 São Paulo 1-0 Náutico
sáb 11.out.2008 - 23:20 Goiás 1-1 Internacional
sáb 11.out.2008 - 23:20 Portuguesa 0-0 Coritiba
sáb 11.out.2008 - 23:20 Athletico-PR 1-3 Fluminense
sáb 11.out.2008 - 23:20 Flamengo 0-3 Atlético MG
sáb 18.out.2008 - 23:20 Botafogo 0-1 Santos
sáb 18.out.2008 - 23:20 Internacional 2-1 Athletico-PR
sáb 18.out.2008 - 23:20 Figueirense 1-1 Betim
dom 19.out.2008 - 20:00 Vitória 2-2 Fluminense
dom 19.out.2008 - 20:00 Coritiba 1-1 Goiás
dom 19.out.2008 - 20:00 Atlético MG 0-2 Cruzeiro
dom 19.out.2008 - 20:00 Palmeiras 2-2 São Paulo
dom 19.out.2008 - 22:10 Portuguesa 2-0 Grêmio
dom 19.out.2008 - 22:10 Sport 2-2 Náutico
dom 19.out.2008 - 22:10 Vasco 0-1 Flamengo
qui 23.out.2008 - 02:00 Goiás 2-4 Vasco
sex 24.out.2008 - 00:30 Grêmio 1-0 Sport
sex 24.out.2008 - 00:30 Flamengo 5-0 Coritiba
sex 24.out.2008 - 00:30 São Paulo 2-1 Vitória
sáb 25.out.2008 - 20:00 Fluminense 3-0 Palmeiras
sáb 25.out.2008 - 20:00 Betim 0-3 Botafogo
sáb 25.out.2008 - 22:20 Santos 3-0 Figueirense
sáb 25.out.2008 - 22:20 Athletico-PR 1-0 Cruzeiro
sáb 25.out.2008 - 22:20 Náutico 1-1 Portuguesa
sáb 25.out.2008 - 22:20 Atlético MG 2-2 Internacional
qua 29.out.2008 - 21:30 Portuguesa 2-0 Betim
qua 29.out.2008 - 21:30 Coritiba 2-1 Atlético MG
qua 29.out.2008 - 22:30 Internacional 1-1 Náutico
qua 29.out.2008 - 22:30 Palmeiras 1-0 Goiás
qua 29.out.2008 - 23:50 Botafogo 1-2 São Paulo
qua 29.out.2008 - 23:50 Vitória 0-0 Flamengo
qua 29.out.2008 - 23:50 Cruzeiro 3-0 Grêmio
qui 30.out.2008 - 22:30 Sport 1-1 Santos
qui 30.out.2008 - 22:30 Vasco 2-2 Athletico-PR
sáb 01.nov.2008 - 20:30 Náutico 1-0 Vitória
sáb 01.nov.2008 - 20:30 Flamengo 2-2 Portuguesa
sáb 01.nov.2008 - 20:30 Betim 2-0 Coritiba
dom 02.nov.2008 - 19:00 Goiás 3-0 Cruzeiro
dom 02.nov.2008 - 19:00 Santos 1-2 Palmeiras
dom 02.nov.2008 - 19:00 Athletico-PR 1-0 Sport
dom 02.nov.2008 - 19:00 Atlético MG 2-1 Botafogo
dom 02.nov.2008 - 21:10 Fluminense 0-1 Vasco
dom 02.nov.2008 - 21:10 Grêmio 1-1 Figueirense
dom 02.nov.2008 - 21:10 São Paulo 3-0 Internacional
qua 05.nov.2008 - 22:30 Figueirense 0-1 Fluminense
sáb 08.nov.2008 - 20:30 Portuguesa 2-3 São Paulo
sáb 08.nov.2008 - 20:30 Vasco 1-0 Santos
sáb 08.nov.2008 - 20:30 Figueirense 0-2 Athletico-PR
dom 09.nov.2008 - 19:00 Coritiba 0-0 Náutico
dom 09.nov.2008 - 19:00 Sport 2-1 Goiás
dom 09.nov.2008 - 19:00 Cruzeiro 1-0 Fluminense
dom 09.nov.2008 - 19:00 Palmeiras 0-1 Grêmio
dom 09.nov.2008 - 21:10 Botafogo 0-1 Flamengo
dom 09.nov.2008 - 21:10 Internacional 4-0 Betim
dom 09.nov.2008 - 21:10 Vitória 0-1 Atlético MG
qui 13.nov.2008 - 00:00 Atlético MG 4-1 Vasco
sáb 15.nov.2008 - 20:30 Fluminense 3-1 Portuguesa
sáb 15.nov.2008 - 20:30 Náutico 5-2 Cruzeiro
sáb 15.nov.2008 - 20:30 Betim 3-0 Sport
dom 16.nov.2008 - 19:00 Goiás 3-1 Botafogo
dom 16.nov.2008 - 19:00 Flamengo 5-2 Palmeiras
dom 16.nov.2008 - 19:00 São Paulo 3-1 Figueirense
dom 16.nov.2008 - 21:10 Grêmio 2-1 Coritiba
dom 16.nov.2008 - 21:10 Santos 1-0 Internacional
dom 16.nov.2008 - 21:10 Athletico-PR 2-1 Vitória
qui 20.nov.2008 - 22:30 Figueirense 4-3 Náutico
sáb 22.nov.2008 - 20:30 Botafogo 2-2 Athletico-PR
sáb 22.nov.2008 - 20:30 Portuguesa 0-0 Goiás
sáb 22.nov.2008 - 20:30 Coritiba 5-1 Santos
dom 23.nov.2008 - 19:00 Vitória 4-2 Grêmio
dom 23.nov.2008 - 19:00 Vasco 1-2 São Paulo
dom 23.nov.2008 - 19:00 Cruzeiro 3-2 Flamengo
dom 23.nov.2008 - 21:10 Internacional 0-2 Fluminense
dom 23.nov.2008 - 21:10 Sport 3-0 Atlético MG
dom 23.nov.2008 - 21:10 Palmeiras 2-0 Betim
dom 30.nov.2008 - 18:00 Coritiba 0-2 Vasco
dom 30.nov.2008 - 18:00 Betim 1-4 Grêmio
dom 30.nov.2008 - 18:00 São Paulo 1-1 Fluminense
dom 30.nov.2008 - 19:00 Botafogo 1-3 Figueirense
dom 30.nov.2008 - 19:00 Internacional 1-0 Cruzeiro
dom 30.nov.2008 - 19:00 Vitória 0-0 Palmeiras
dom 30.nov.2008 - 19:00 Portuguesa 2-2 Sport
dom 30.nov.2008 - 19:00 Náutico 2-1 Athletico-PR
dom 30.nov.2008 - 19:00 Flamengo 3-3 Goiás
dom 30.nov.2008 - 19:00 Atlético MG 0-0 Santos
dom 07.dez.2008 - 19:00 Fluminense 1-1 Betim
dom 07.dez.2008 - 19:00 Grêmio 2-0 Atlético MG
dom 07.dez.2008 - 19:00 Goiás 0-1 São Paulo
dom 07.dez.2008 - 19:00 Santos 0-0 Náutico
dom 07.dez.2008 - 19:00 Athletico-PR 5-3 Flamengo
dom 07.dez.2008 - 19:00 Sport 4-3 Coritiba
dom 07.dez.2008 - 19:00 Vasco 0-2 Vitória
dom 07.dez.2008 - 19:00 Figueirense 3-1 Internacional
dom 07.dez.2008 - 19:00 Cruzeiro 4-1 Portuguesa
dom 07.dez.2008 - 19:00 Palmeiras 0-1 Botafogo

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 São Paulo 75  38 21 12 5 66 36 +30
...
V V V E V
2 Grêmio 72  38 21 9 8 59 35 +24
...
V V D V V
3 Cruzeiro 67  38 21 4 13 59 44 +15
...
V D V D V
4 Palmeiras 65  38 19 8 11 55 45 +10
...
D D V E D
5 Flamengo 64  38 18 10 10 67 48 +19
...
V V D E D
6 Internacional 54  38 15 9 14 48 47 +1
...
V D D V D
7 Botafogo 53  38 15 8 15 51 44 +7
...
D D E D V
8 Goiás 53  38 14 11 13 57 47 +10
...
D V E E D
9 Coritiba 53  38 14 11 13 55 48 +7
...
E D V D D
10 Vitória 52  38 15 7 16 48 44 +4
...
D D V E V
11 Sport Recife 52  38 14 10 14 48 45 +3
...
V D V E V
12 Atlético Mineiro 48  38 12 12 14 50 61 -11
...
V V D E D
13 Athletico-PR 45  38 12 9 17 45 54 -9
...
V V E D V
14 Fluminense 45  38 11 12 15 49 48 +1
...
D V V E E
15 Santos 45  38 11 12 15 44 53 -9
...
D V D E E
16 Náutico 44  38 11 11 16 44 54 -10
...
E V D V E
17 Figueirense 44  38 11 11 16 49 73 -24
...
D D V V V
18 Vasco da Gama 40  38 11 7 20 56 72 -16
...
V D D V D
19 Portuguesa 38  38 9 11 18 48 70 -22
...
D D E E D
20 Betim 35  38 9 8 21 37 67 -30
...
D V D D E


Estatísticas 2008

Equipas
Melhor Ataque Flamengo small logo Flamengo 67 Golos
Melhor Defesa Grêmio small logo Grêmio 35 Golos
Mais vitórias São Paulo small logo São Paulo 21 Vitórias
Mais derrotas Betim small logo Betim 21 Derrotas
Mais empates São Paulo small logo São Paulo 12 Empates
Outros
Jogos totais 380 Jogos
Golos totais 1035 Golos
Golos/jogo 2.72 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Serie A é o Palmeiras, com 64 golos marcados em 38 jogos.

O melhor marcador da Serie A é o Paulinho do Atlético Mineiro, com 20 golos marcados em 36 jogos.

Atualmente a Serie A 2023 ja conta com 946 golos marcados em 380 jogos, o que dá uma média de 2.49 golos marcados por jogo.

 

Serie A - 2008

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.74%
  • Empates 25.26%
  • Vitórias equipa Fora 20%
  • Mais de 1,5 74.47%
  • Mais de 2,5 51.32%
  • Mais de 3,5 29.47%
  • Golos 1034
  • Golos /jogo 2.72
  • Golos /jogo casa 1.73
  • Golos /jogo fora 0.99
  • Ambas equipas marcam 51.84%
  • Golos depois 80' 15.96%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)