Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Pro League 2023/2024

Bélgica


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Cercle Brugge 33 45% 33% 21% 11 0.00 0.00 13.33 5.52 2.39 44%
Genk 33 42% 21% 36% 12 0.00 0.00 12.00 5.30 2.39 53%
Kortrijk 32 19% 59% 22% 5 0.00 0.00 10.75 4.44 1.34 43%
Mechelen 33 45% 36% 18% 10 0.00 0.00 10.36 5.09 2.27 50%
Anderlecht 33 61% 12% 27% 8 0.00 0.00 10.85 4.21 1.76 53%
RWDM 32 19% 53% 28% 5 0.00 0.00 12.38 3.50 1.91 44%
Charleroi 32 25% 47% 28% 9 0.00 0.00 12.06 4.97 2.00 48%
Antwerp 33 42% 27% 30% 12 0.00 0.00 9.97 5.67 1.82 59%
St Liege 33 24% 39% 36% 6 0.00 0.00 11.03 4.27 1.94 50%
Eupen 32 22% 66% 13% 5 0.00 0.00 13.00 4.31 2.38 45%
Sint-Truiden 33 36% 30% 33% 8 0.00 0.00 9.58 5.06 1.97 58%
Saint-Gilloise 33 64% 15% 21% 8 0.00 0.00 12.45 5.97 1.76 50%
Club Brugge 33 48% 21% 30% 11 0.00 0.00 10.58 6.42 1.58 57%
Westerlo 33 21% 52% 27% 5 0.00 0.00 11.18 4.06 1.82 46%
Gent 33 42% 24% 33% 8 0.00 0.00 10.33 5.85 1.70 55%
OHL 33 24% 48% 27% 8 0.00 0.00 11.85 5.09 2.00 44%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Kevin Denkey 25 2 6 31 31 2767
M. Amoura 17 1 2 5 25 18 8 1600
Anders Dreyer 16 3 8 2 1 31 29 2 2504
I. Nascimento Rodrigues 16 6 2 7 1 29 24 5 2118
Aboubakary Koita 15 3 2 6 30 27 3 2447
Kasper Dolberg 14 3 2 2 32 31 1 2415
Gustaf Nilsson 13 4 4 8 28 19 10 1690
Nicolas Madsen 12 8 6 30 27 4 2367
Tarik Tissoudali 12 6 3 29 19 11 1801
Wilfried Kanga 11 2 3 5 30 30 2589
Andreas Skov Olsen 11 2 4 3 29 25 5 2163
Vincent Janssen 10 1 4 8 31 31 2547
Isaak Davies 10 1 28 22 7 1904
Toluwalase Arokodare 10 2 1 28 14 19 1538
Makhtar Gueye 9 1 7 2 28 25 3 2252
Omri Gandelman 9 3 1 1 25 10 19 1059
Alan Steve Minda García 8 6 3 31 21 11 1751
George Ilenikhena 8 2 30 9 24 1141
Dennis Eckert 8 1 2 1 26 15 14 1147
Kerim Mrabti 7 4 3 33 33 2743
Luis Vásquez 7 1 1 2 31 3 29 701
Hayao Kawabe 7 6 2 30 26 4 2215
Ferran Jutglà 7 4 1 28 13 16 1350
Philip Zinckernagel 7 5 2 26 21 5 1536
Mickaël Biron 7 1 1 2 20 19 1 1528

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Cercle Brugge 2.64 94% 85% 45% 21% 15%
Genk 2.61 97% 73% 45% 30% 9%
Kortrijk 2.63 97% 69% 53% 25% 13%
Mechelen 2.67 94% 70% 52% 36% 15%
Anderlecht 2.91 100% 82% 61% 36% 9%
RWDM 3.19 91% 84% 69% 44% 16%
Charleroi 2.41 81% 59% 44% 34% 19%
Antwerp 2.64 91% 64% 52% 33% 18%
St Liege 2.61 91% 67% 45% 30% 15%
Eupen 2.75 100% 75% 50% 41% 9%
Sint-Truiden 2.85 100% 79% 45% 30% 21%
Saint-Gilloise 3.12 100% 88% 64% 42% 15%
Club Brugge 3.03 94% 85% 58% 27% 18%
Westerlo 3.21 97% 85% 70% 42% 18%
Gent 3.12 97% 91% 61% 42% 15%
OHL 2.7 91% 79% 55% 27% 12%
Médias da liga 2.82 95% 77% 54% 34% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 39 15%
1-0 26 10%
2-1 23 9%
0-1 20 8%
0-0 14 5%
2-2 13 5%
1-3 13 5%
3-1 12 5%
3-0 12 5%
2-0 11 4%
1-2 10 4%
0-2 10 4%
4-0 9 3%
3-2 9 3%
0-3 8 3%
4-1 6 2%
2-3 6 2%
3-3 5 2%
4-2 3 1%
5-1 3 1%
0-4 3 1%
6-0 2 1%
1-6 1 0%
0-5 1 0%
7-1 1 0%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 69 26%
1-0 61 23%
0-1 39 15%
1-1 29 11%
2-0 19 7%
0-2 12 5%
2-1 11 4%
0-3 7 3%
1-2 5 2%
2-2 4 2%
4-0 2 1%
3-1 2 1%
4-1 1 0%
3-0 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 89 12%
16-30 98 13%
31-45 140 19%
46-60 106 14%
61-75 116 16%
76-90 187 25%
Golos
1ª parte 327 44%
2ª parte 409 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Pro League - 2023/2024

  • 84% 262 / 312 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.42%
  • Empates 26.72%
  • Vitórias equipa Fora 27.86%
  • Mais de 1,5 77.1%
  • Mais de 2,5 54.2%
  • Mais de 3,5 33.97%
  • Golos 738
  • Golos /jogo 2.82
  • Golos /jogo casa 1.61
  • Golos /jogo fora 1.21
  • Ambas equipas marcam 55.34%
  • Golos depois 80' 20.73%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)