Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2020/2021


Arménia


Jogos

Época normal
sex 14.ago.2020 - 14:30 Alashkert 0-0 Ararat-Armenia J1
sáb 15.ago.2020 - 14:30 Van Gandzasar J1
dom 16.ago.2020 - 14:30 Noah 2-2 Shirak J1
dom 16.ago.2020 - 16:30 Ararat 1-0 Pyunik J1
seg 17.ago.2020 - 16:00 Urartu 3-0 Lori J1
sex 21.ago.2020 - 14:30 Alashkert 1-0 Noah J2
dom 23.ago.2020 - 15:30 Ararat-Armenia Gandzasar J2
dom 23.ago.2020 - 16:30 Pyunik 0-0 Urartu J2
sáb 29.ago.2020 - 13:45 Van 1-0 Pyunik J3
sex 11.set.2020 - 13:45 Noah 2-1 Ararat J4
sex 11.set.2020 - 16:15 Ararat-Armenia 1-2 Lori J4
sáb 12.set.2020 - 16:45 Gandzasar Pyunik J4
dom 13.set.2020 - 16:00 Alashkert 1-2 Urartu J4
ter 15.set.2020 - 13:45 Lori 0-1 Van J2
ter 22.set.2020 - 16:30 Urartu 0-3 Noah J5
qua 23.set.2020 - 13:15 Gandzasar Shirak J5
qua 23.set.2020 - 13:15 Lori 1-0 Pyunik J5
qui 24.set.2020 - 13:30 Van 0-1 Alashkert J5
sáb 26.set.2020 - 13:15 Shirak 0-3 Ararat J2
qua 30.set.2020 - 13:15 Alashkert Gandzasar J6
sex 02.out.2020 - 15:00 Gandzasar Noah J7
sáb 17.out.2020 - 13:00 Ararat-Armenia 7-0 Shirak J8
dom 18.out.2020 - 13:00 Alashkert 0-0 Pyunik J8
dom 18.out.2020 - 15:30 Ararat Gandzasar J8
seg 19.out.2020 - 16:00 Urartu 2-0 Van J8
qui 22.out.2020 - 13:30 Gandzasar Lori J3
dom 25.out.2020 - 12:00 Van 0-1 Ararat-Armenia J9
seg 26.out.2020 - 11:30 Gandzasar Urartu J9
seg 26.out.2020 - 11:30 Lori 1-0 Ararat J9
seg 26.out.2020 - 11:30 Shirak 1-1 Alashkert J9
qui 29.out.2020 - 11:30 Lori 1-1 Urartu J10
sex 30.out.2020 - 11:00 Shirak 0-3 Noah J10
sáb 31.out.2020 - 11:30 Gandzasar Van J10
sáb 31.out.2020 - 14:00 Pyunik 1-1 Ararat J10
seg 02.nov.2020 - 12:00 Noah 1-2 Alashkert J11
ter 03.nov.2020 - 13:00 Gandzasar Ararat-Armenia J11
ter 03.nov.2020 - 15:00 Ararat 4-0 Shirak J11
qua 04.nov.2020 - 11:30 Van 1-2 Lori J11
dom 08.nov.2020 - 11:30 Noah 0-0 Ararat-Armenia J3
sáb 21.nov.2020 - 09:00 Lori Gandzasar J12
sáb 21.nov.2020 - 10:30 Alashkert 1-2 Ararat J12
sáb 21.nov.2020 - 14:00 Pyunik 0-0 Van J12
dom 22.nov.2020 - 10:30 Shirak 0-3 Urartu J12
seg 23.nov.2020 - 13:00 Ararat-Armenia 3-1 Noah J12
qua 25.nov.2020 - 09:00 Pyunik Gandzasar J13
qui 26.nov.2020 - 10:30 Van 3-1 Shirak J13
qui 26.nov.2020 - 14:00 Urartu 1-2 Alashkert J13
sex 27.nov.2020 - 14:00 Ararat 1-1 Noah J13
sáb 28.nov.2020 - 10:30 Lori 0-1 Ararat-Armenia J13
dom 29.nov.2020 - 09:00 Shirak Gandzasar J14
seg 30.nov.2020 - 10:00 Alashkert 2-1 Van J14
ter 01.dez.2020 - 10:00 Noah 1-1 Urartu J14
qua 02.dez.2020 - 10:30 Ararat-Armenia 0-0 Ararat J14
qua 02.dez.2020 - 13:30 Pyunik 1-1 Lori J14
sex 04.dez.2020 - 08:00 Gandzasar Alashkert J15
sáb 05.dez.2020 - 10:00 Van 0-1 Noah J15
dom 06.dez.2020 - 10:30 Pyunik 0-1 Ararat-Armenia J15
ter 08.dez.2020 - 10:00 Lori 3-2 Shirak J15
qui 10.dez.2020 - 10:00 Van 0-1 Ararat J7
sáb 12.dez.2020 - 12:30 Pyunik 0-2 Shirak J7
sex 19.fev.2021 - 10:00 Noah 4-0 Van J6
sáb 20.fev.2021 - 10:00 Shirak 0-1 Lori J6
dom 21.fev.2021 - 10:00 Ararat 2-0 Urartu J6
dom 21.fev.2021 - 10:45 Ararat-Armenia 2-1 Pyunik J6
qua 24.fev.2021 - 10:00 Shirak 0-0 Van J4
qua 24.fev.2021 - 10:00 Lori 0-1 Alashkert J7
qui 25.fev.2021 - 11:00 Ararat 1-0 Ararat-Armenia J5
dom 28.fev.2021 - 09:00 Noah Gandzasar J16
dom 28.fev.2021 - 10:00 Alashkert 2-1 Lori J16
seg 01.mar.2021 - 10:00 Shirak 0-2 Pyunik J16
seg 01.mar.2021 - 11:30 Ararat 0-0 Van J16
ter 02.mar.2021 - 10:00 Ararat-Armenia 0-1 Urartu J16
qui 04.mar.2021 - 10:00 Lori 2-0 Noah J17
sex 05.mar.2021 - 09:00 Gandzasar Ararat J17
sex 05.mar.2021 - 10:00 Pyunik 1-1 Alashkert J17 3
sáb 06.mar.2021 - 10:00 Van 3-1 Urartu J17
dom 07.mar.2021 - 10:00 Shirak 2-2 Ararat-Armenia J17
seg 08.mar.2021 - 11:00 Noah 3-1 Lori J8
ter 16.mar.2021 - 09:00 Urartu Gandzasar J18
ter 16.mar.2021 - 11:00 Noah 0-1 Pyunik J18
ter 16.mar.2021 - 14:00 Ararat 3-0 Lori J18
qua 17.mar.2021 - 11:00 Alashkert 0-0 Shirak J18
qui 18.mar.2021 - 12:00 Ararat-Armenia 3-0 Van J18
ter 06.abr.2021 - 09:00 Urartu 3-0 Lori J19
qua 07.abr.2021 - 15:00 Urartu 1-0 Ararat J19
qui 08.abr.2021 - 12:00 Ararat-Armenia 2-3 Van J19
sex 09.abr.2021 - 11:00 Noah 1-0 Pyunik J19
dom 11.abr.2021 - 12:00 Shirak 0-0 Alashkert J19
seg 12.abr.2021 - 09:00 Lori 0-3 Van J20
qua 14.abr.2021 - 11:30 Van 0-3 Pyunik J20
qua 14.abr.2021 - 13:30 Alashkert 1-0 Urartu J20 2
qui 15.abr.2021 - 12:00 Ararat-Armenia 2-1 Shirak J20
qui 15.abr.2021 - 15:00 Ararat 2-3 Noah J20 2
seg 19.abr.2021 - 16:00 Urartu 0-1 Pyunik J11
sex 23.abr.2021 - 09:00 Gandzasar Lori J21
sex 23.abr.2021 - 13:00 Shirak 1-2 Van J21
dom 25.abr.2021 - 13:00 Pyunik 1-2 Ararat J21
dom 25.abr.2021 - 16:00 Urartu 0-0 Ararat-Armenia J21
seg 26.abr.2021 - 15:00 Noah 1-0 Alashkert J21 1
sáb 01.mai.2021 - 15:30 Urartu 1-0 Shirak J3
dom 02.mai.2021 - 09:00 Ararat-Armenia 3-0 Lori J22
qua 05.mai.2021 - 13:00 Van 1-1 Ararat J22
qui 06.mai.2021 - 12:00 Alashkert 1-0 Pyunik J22 1
qui 06.mai.2021 - 16:00 Ararat-Armenia 0-0 Noah J22
sex 07.mai.2021 - 12:00 Shirak 1-1 Urartu J22
dom 09.mai.2021 - 09:00 Lori 0-3 Pyunik J23
seg 10.mai.2021 - 16:00 Ararat 0-0 Alashkert J23 1
ter 11.mai.2021 - 13:00 Noah 3-0 Shirak J23
ter 11.mai.2021 - 16:30 Pyunik 0-0 Ararat-Armenia J23
ter 11.mai.2021 - 16:30 Urartu 2-1 Van J23
sex 14.mai.2021 - 09:00 Shirak 3-0 Lori J24
sáb 15.mai.2021 - 12:00 Urartu 1-2 Ararat-Armenia J7
sáb 15.mai.2021 - 12:00 Pyunik 0-1 Noah J9
ter 18.mai.2021 - 09:00 Lori 0-3 Alashkert J25
qua 19.mai.2021 - 12:30 Van 3-1 Alashkert J24 1
qua 19.mai.2021 - 12:30 Ararat-Armenia 1-1 Ararat J24 1
qua 19.mai.2021 - 16:30 Urartu 1-0 Noah J24 1
qui 20.mai.2021 - 12:30 Shirak 1-5 Pyunik J24
sáb 22.mai.2021 - 16:30 Ararat-Armenia 1-2 Alashkert J10
sáb 22.mai.2021 - 16:30 Urartu 2-0 Ararat J15
dom 23.mai.2021 - 09:00 Noah 3-0 Lori J26
ter 25.mai.2021 - 16:30 Ararat 0-1 Alashkert J3
sex 28.mai.2021 - 14:30 Pyunik 0-1 Urartu J25
sex 28.mai.2021 - 14:30 Ararat 5-2 Shirak J25
sex 28.mai.2021 - 14:30 Alashkert 1-0 Ararat-Armenia J25 1
sex 28.mai.2021 - 14:30 Noah 1-2 Van J25
dom 30.mai.2021 - 09:00 Lori 0-3 Ararat J27


 

Premier League - 2020/2021

  • 85% 108 / 127 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.89%
  • Empates 24.07%
  • Vitórias equipa Fora 37.04%
  • Mais de 1,5 60.19%
  • Mais de 2,5 45.37%
  • Mais de 3,5 13.89%
  • Golos 234
  • Golos /jogo 2.17
  • Golos /jogo casa 1.17
  • Golos /jogo fora 1
  • Ambas equipas marcam 36.11%
  • Golos depois 80' 17.09%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)