Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

CONMEBOL Libertadores U20 2020


América do Sul


Jogos

Fase de grupos
sáb 15.fev.2020 - 21:00 Nacional U20 1-3 Flamengo RJ U20 Grupo A J1
sáb 15.fev.2020 - 23:15 Puerto Cabello U20 5-3 Sporting Cristal U20 Grupo A J1
dom 16.fev.2020 - 21:00 Danubio U20 1-3 River Plate U20 Grupo B J1
dom 16.fev.2020 - 23:15 Millonarios U20 2-2 Cerro Porteño U20 Grupo B J1
seg 17.fev.2020 - 21:00 Independiente U20 2-1 Libertad U20 Grupo C J1
seg 17.fev.2020 - 23:15 Colo-Colo U20 3-0 Wilstermann U20 Grupo C J1
ter 18.fev.2020 - 21:00 Nacional U20 3-1 Puerto Cabello U20 Grupo A J2
ter 18.fev.2020 - 23:15 Flamengo RJ U20 5-1 Sporting Cristal U20 Grupo A J2
qua 19.fev.2020 - 21:00 Danubio U20 1-1 Millonarios U20 Grupo B J2
qua 19.fev.2020 - 23:15 River Plate U20 1-0 Cerro Porteño U20 Grupo B J2
qui 20.fev.2020 - 21:00 Independiente U20 1-0 Colo-Colo U20 Grupo C J2
qui 20.fev.2020 - 23:15 Libertad U20 9-1 Wilstermann U20 Grupo C J2
sex 21.fev.2020 - 21:00 Sporting Cristal U20 2-1 Nacional U20 Grupo A J3
sex 21.fev.2020 - 23:15 Flamengo RJ U20 0-1 Puerto Cabello U20 Grupo A J3
sáb 22.fev.2020 - 21:00 Cerro Porteño U20 1-0 Danubio U20 Grupo B J3
sáb 22.fev.2020 - 23:15 River Plate U20 1-0 Millonarios U20 Grupo B J3
dom 23.fev.2020 - 21:00 Wilstermann U20 0-5 Independiente U20 Grupo C J3
dom 23.fev.2020 - 23:15 Libertad U20 1-0 Colo-Colo U20 Grupo C J3
Meias-finais
qui 27.fev.2020 - 21:00 Flamengo RJ U20 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(4-5)
Independiente U20
qui 27.fev.2020 - 23:15 River Plate U20 6-1 Libertad U20
Final
sáb 29.fev.2020 - 23:15 Independiente U20 2-1 River Plate U20
3º/4º Lugar
dom 01.mar.2020 - 21:00 Libertad U20 2-5 Flamengo RJ U20


 

CONMEBOL Libertadores U20 - 2020

  • 100% 22 / 22 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 63.64%
  • Empates 9.09%
  • Vitórias equipa Fora 27.27%
  • Mais de 1,5 72.73%
  • Mais de 2,5 63.64%
  • Mais de 3,5 45.45%
  • Golos 81
  • Golos /jogo 3.68
  • Golos /jogo casa 2.27
  • Golos /jogo fora 1.41
  • Ambas equipas marcam 63.64%
  • Golos depois 80' 14.81%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)