Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Africa Cup of Nations Qualification 2021


África


Jogos

Ronda Preliminar
qua 09.out.2019 - 14:00 Mauritius 1-3 São Tomé and Príncipe
qua 09.out.2019 - 15:00 South Sudan 2-1 Seychelles
qua 09.out.2019 - 17:00 Liberia 1-0 Chad
qua 09.out.2019 - 17:00 Djibouti 1-1 Gambia
dom 13.out.2019 - 13:00 Seychelles 0-1 South Sudan
dom 13.out.2019 - 14:00 Chad 1-0
e.t.(1-0)
p.g.(5-4)
Liberia
dom 13.out.2019 - 17:00 São Tomé and Príncipe 2-1 Mauritius
dom 13.out.2019 - 17:00 Gambia 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(3-2)
Djibouti
Fase de grupos
qua 13.nov.2019 - 13:00 Malawi 1-0 South Sudan Grupo L J1 9
qua 13.nov.2019 - 13:00 Central African Republic 2-0 Burundi Grupo L J1
qua 13.nov.2019 - 16:00 Namibia 2-1 Chad Grupo L J1 18
qua 13.nov.2019 - 16:00 Cameroon 0-0 Cape Verde Islands Grupo L J1 26
qua 13.nov.2019 - 16:00 Guinea-Bissau 3-0 Swaziland Grupo L J1
qua 13.nov.2019 - 16:00 Nigeria 2-1 Benin Grupo L J1 23
qua 13.nov.2019 - 16:00 Sierra Leone 1-1 Lesotho Grupo L J1 11
qua 13.nov.2019 - 19:00 Burkina Faso 0-0 Uganda Grupo L J1 22
qua 13.nov.2019 - 19:00 Sudan 4-0 São Tomé and Príncipe Grupo L J1
qua 13.nov.2019 - 19:00 Angola 1-3 Gambia Grupo L J1 33
qua 13.nov.2019 - 19:00 Senegal 2-0 Congo Grupo L J1 44
qui 14.nov.2019 - 16:00 Mozambique 2-0 Rwanda Grupo L J1 12
qui 14.nov.2019 - 16:00 Egypt 1-1 Kenya Grupo L J1 31
qui 14.nov.2019 - 16:00 Togo 0-1 Comoros Grupo L J1 13
qui 14.nov.2019 - 19:00 Mali 2-2 Guinea Grupo L J1 32
qui 14.nov.2019 - 19:00 Ghana 2-0 South Africa Grupo L J1 29
qui 14.nov.2019 - 19:00 Congo DR 0-0 Gabon Grupo L J1 17
qui 14.nov.2019 - 19:00 Algeria 5-0 Zambia Grupo L J1 24
sex 15.nov.2019 - 16:00 Zimbabwe 0-0 Botswana Grupo L J1 10
sex 15.nov.2019 - 16:00 Tanzania 2-1 Equatorial Guinea Grupo L J1 8
sex 15.nov.2019 - 19:00 Morocco 0-0 Mauritania Grupo L J1 20
sex 15.nov.2019 - 19:00 Tunisia 4-1 Libya Grupo L J1 15
sáb 16.nov.2019 - 13:00 Madagascar 1-0 Ethiopia Grupo L J1
sáb 16.nov.2019 - 19:00 Côte d'Ivoire 1-0 Niger Grupo L J1 20
dom 17.nov.2019 - 13:00 Chad 0-2 Mali Grupo A J2
dom 17.nov.2019 - 13:00 Uganda 2-0 Malawi Grupo B J2 16
dom 17.nov.2019 - 13:00 South Sudan 1-2 Burkina Faso Grupo B J2
dom 17.nov.2019 - 13:00 South Africa 1-0 Sudan Grupo C J2 15
dom 17.nov.2019 - 13:00 Swaziland 1-4 Senegal Grupo I J2
dom 17.nov.2019 - 13:00 Benin 1-0 Sierra Leone Grupo L J2
dom 17.nov.2019 - 16:00 Guinea 2-0 Namibia Grupo A J2 15
dom 17.nov.2019 - 16:00 Rwanda 0-1 Cameroon Grupo F J2 9
dom 17.nov.2019 - 16:00 Congo 3-0 Guinea-Bissau Grupo I J2
dom 17.nov.2019 - 16:00 Lesotho 2-4 Nigeria Grupo L J2 14
dom 17.nov.2019 - 19:00 Gabon 2-1 Angola Grupo D J2 24
seg 18.nov.2019 - 13:00 São Tomé and Príncipe 0-1 Ghana Grupo C J2
seg 18.nov.2019 - 13:00 Comoros 0-0 Egypt Grupo G J2 38
seg 18.nov.2019 - 16:00 Cape Verde Islands 2-2 Mozambique Grupo F J2 27
seg 18.nov.2019 - 16:00 Kenya 1-1 Togo Grupo G J2 26
seg 18.nov.2019 - 16:00 Gambia 2-2 Congo DR Grupo D J2 10
seg 18.nov.2019 - 19:00 Botswana 0-1 Algeria Grupo H J2 45
ter 19.nov.2019 - 13:00 Burundi 0-3 Morocco Grupo E J2 15
ter 19.nov.2019 - 13:00 Ethiopia 2-1 Côte d'Ivoire Grupo K J2 11
ter 19.nov.2019 - 16:00 Mauritania 2-0 Central African Republic Grupo E J2
ter 19.nov.2019 - 16:00 Niger 2-6 Madagascar Grupo K J2 9
ter 19.nov.2019 - 16:00 Zambia 1-2 Zimbabwe Grupo H J2 9
ter 19.nov.2019 - 19:00 Equatorial Guinea 0-1 Tunisia Grupo J J2 20
ter 19.nov.2019 - 19:00 Libya 2-1 Tanzania Grupo J J2 15
qua 11.nov.2020 - 16:00 Guinea 1-0 Chad Grupo A J3 10
qua 11.nov.2020 - 16:00 Mauritania 1-1 Burundi Grupo E J3 16
qua 11.nov.2020 - 16:00 Kenya 1-1 Comoros Grupo G J3 15
qua 11.nov.2020 - 16:00 Senegal 2-0 Guinea-Bissau Grupo I J3 23
qua 11.nov.2020 - 19:00 Libya 2-3 Equatorial Guinea Grupo J J3 13
qui 12.nov.2020 - 13:00 Uganda 1-0 South Sudan Grupo B J3 7
qui 12.nov.2020 - 16:00 Ghana 2-0 Sudan Grupo C J3 22
qui 12.nov.2020 - 16:00 Cameroon 4-1 Mozambique Grupo F J3 26
qui 12.nov.2020 - 16:00 Cape Verde Islands 0-0 Rwanda Grupo F J3 23
qui 12.nov.2020 - 16:00 Côte d'Ivoire 2-1 Madagascar Grupo K J3 14
qui 12.nov.2020 - 16:00 Zambia 2-1 Botswana Grupo H J3 16
qui 12.nov.2020 - 16:00 Congo 2-0 Swaziland Grupo I J3
qui 12.nov.2020 - 19:00 Burkina Faso 3-1 Malawi Grupo B J3 15
qui 12.nov.2020 - 19:00 Gabon 2-1 Gambia Grupo D J3 17
qui 12.nov.2020 - 19:00 Algeria 3-1 Zimbabwe Grupo H J3 10
sex 13.nov.2020 - 16:00 Niger 1-0 Ethiopia Grupo K J3 9
sex 13.nov.2020 - 16:00 Nigeria 4-4 Sierra Leone Grupo L J3 17
sex 13.nov.2020 - 19:00 Mali 1-0 Namibia Grupo A J3 17
sex 13.nov.2020 - 19:00 Morocco 4-1 Central African Republic Grupo E J3
sex 13.nov.2020 - 19:00 South Africa 2-0 São Tomé and Príncipe Grupo C J3
sex 13.nov.2020 - 19:00 Tunisia 1-0 Tanzania Grupo J J3 15
sáb 14.nov.2020 - 16:00 Benin 1-0 Lesotho Grupo L J3 12
sáb 14.nov.2020 - 19:00 Egypt 1-0 Togo Grupo G J3 34
sáb 14.nov.2020 - 19:00 Congo DR 0-0 Angola Grupo D J3 12
dom 15.nov.2020 - 13:00 Burundi 3-1 Mauritania Grupo E J4 11
dom 15.nov.2020 - 16:00 Chad 1-1 Guinea Grupo A J4 16
dom 15.nov.2020 - 16:00 Comoros 2-1 Kenya Grupo G J4 14
dom 15.nov.2020 - 16:00 Guinea-Bissau 0-1 Senegal Grupo I J4 13
dom 15.nov.2020 - 19:00 Equatorial Guinea 1-0 Libya Grupo J J4 22
seg 16.nov.2020 - 13:00 Malawi 0-0 Burkina Faso Grupo B J4 20
seg 16.nov.2020 - 13:00 South Sudan 1-0 Uganda Grupo B J4 10
seg 16.nov.2020 - 13:00 São Tomé and Príncipe 2-4 South Africa Grupo C J4
seg 16.nov.2020 - 13:00 Zimbabwe 2-2 Algeria Grupo H J4 33
seg 16.nov.2020 - 13:00 Swaziland 0-0 Congo Grupo I J4
seg 16.nov.2020 - 16:00 Mozambique 0-2 Cameroon Grupo F J4 45
seg 16.nov.2020 - 16:00 Gambia 2-1 Gabon Grupo D J4 22
seg 16.nov.2020 - 16:00 Botswana 1-0 Zambia Grupo H J4 13
ter 17.nov.2020 - 13:00 Sudan 1-0 Ghana Grupo C J4 32
ter 17.nov.2020 - 13:00 Rwanda 0-0 Cape Verde Islands Grupo F J4 13
ter 17.nov.2020 - 13:00 Madagascar 1-1 Côte d'Ivoire Grupo K J4 24
ter 17.nov.2020 - 13:00 Ethiopia 3-0 Niger Grupo K J4 15
ter 17.nov.2020 - 13:00 Lesotho 0-0 Benin Grupo L J4 8
ter 17.nov.2020 - 16:00 Central African Republic 0-2 Morocco Grupo E J4
ter 17.nov.2020 - 16:00 Togo 1-3 Egypt Grupo G J4 24
ter 17.nov.2020 - 16:00 Angola 0-1 Congo DR Grupo D J4 15
ter 17.nov.2020 - 16:00 Sierra Leone 0-0 Nigeria Grupo L J4 29
ter 17.nov.2020 - 19:00 Namibia 1-2 Mali Grupo A J4 16
ter 17.nov.2020 - 19:00 Tanzania 1-1 Tunisia Grupo J J4 29
qua 24.mar.2021 - 13:00 São Tomé and Príncipe 0-2 Sudan Grupo C J5
qua 24.mar.2021 - 13:00 Ethiopia 4-0 Madagascar Grupo K J5 3
qua 24.mar.2021 - 13:00 South Sudan 0-1 Malawi Grupo B J5 4
qua 24.mar.2021 - 13:00 Rwanda 1-0 Mozambique Grupo F J5 5
qua 24.mar.2021 - 13:00 Uganda 0-0 Burkina Faso Grupo B J5 5
qua 24.mar.2021 - 13:00 Chad 0-3 Namibia Grupo A J5
qua 24.mar.2021 - 16:00 Guinea 1-0 Mali Grupo A J5 11
qui 25.mar.2021 - 13:00 Comoros 0-0 Togo Grupo G J5 15
qui 25.mar.2021 - 16:00 Gambia 1-0 Angola Grupo D J5 20
qui 25.mar.2021 - 16:00 Botswana 0-1 Zimbabwe Grupo H J5 7
qui 25.mar.2021 - 16:00 South Africa 1-1 Ghana Grupo C J5 23
qui 25.mar.2021 - 16:00 Gabon 3-0 Congo DR Grupo D J5 8
qui 25.mar.2021 - 16:00 Kenya 1-1 Egypt Grupo G J5 15
qui 25.mar.2021 - 19:00 Equatorial Guinea 1-0 Tanzania Grupo J J5 16
qui 25.mar.2021 - 19:00 Zambia 3-3 Algeria Grupo H J5 37
qui 25.mar.2021 - 19:00 Libya 2-5 Tunisia Grupo J J5 24
sex 26.mar.2021 - 13:00 Swaziland 1-3 Guinea-Bissau Grupo I J5
sex 26.mar.2021 - 13:00 Burundi 2-2 Central African Republic Grupo E J5
sex 26.mar.2021 - 16:00 Congo 0-0 Senegal Grupo I J5 36
sex 26.mar.2021 - 16:00 Cape Verde Islands 3-1 Cameroon Grupo F J5 47
sex 26.mar.2021 - 16:00 Niger 0-3 Côte d'Ivoire Grupo K J5 47
sex 26.mar.2021 - 19:00 Mauritania 0-0 Morocco Grupo E J5 46
sáb 27.mar.2021 - 13:00 Lesotho 0-0 Sierra Leone Grupo L J5 16
sáb 27.mar.2021 - 16:00 Benin 0-1 Nigeria Grupo L J5 25
dom 28.mar.2021 - 14:00 Tanzania 1-0 Libya Grupo J J6 12
dom 28.mar.2021 - 14:00 Namibia 2-1 Guinea Grupo A J6 9
dom 28.mar.2021 - 14:00 Tunisia 2-1 Equatorial Guinea Grupo J J6 10
dom 28.mar.2021 - 17:00 Ghana 3-1 São Tomé and Príncipe Grupo C J6
dom 28.mar.2021 - 17:00 Sudan 2-0 South Africa Grupo C J6 11
dom 28.mar.2021 - 20:00 Mali 3-0 Chad Grupo A J6
seg 29.mar.2021 - 17:00 Angola 2-0 Gabon Grupo D J6 29
seg 29.mar.2021 - 17:00 Malawi 1-0 Uganda Grupo B J6
seg 29.mar.2021 - 17:00 Togo 1-2 Kenya Grupo G J6
seg 29.mar.2021 - 17:00 Burkina Faso 1-0 South Sudan Grupo B J6
seg 29.mar.2021 - 17:00 Congo DR 1-0 Gambia Grupo D J6 23
seg 29.mar.2021 - 17:00 Egypt 4-0 Comoros Grupo G J6 47
seg 29.mar.2021 - 20:00 Algeria 5-0 Botswana Grupo H J6 44
seg 29.mar.2021 - 20:00 Zimbabwe 0-2 Zambia Grupo H J6
ter 30.mar.2021 - 14:00 Côte d'Ivoire 3-1 Ethiopia Grupo K J6 24
ter 30.mar.2021 - 14:00 Central African Republic 0-1 Mauritania Grupo E J6
ter 30.mar.2021 - 14:00 Madagascar 0-0 Niger Grupo K J6 28
ter 30.mar.2021 - 17:00 Senegal 1-1 Swaziland Grupo I J6
ter 30.mar.2021 - 17:00 Nigeria 3-0 Lesotho Grupo L J6 16
ter 30.mar.2021 - 17:00 Guinea-Bissau 3-0 Congo Grupo I J6 16
ter 30.mar.2021 - 20:00 Mozambique 0-1 Cape Verde Islands Grupo F J6 20
ter 30.mar.2021 - 20:00 Cameroon 0-0 Rwanda Grupo F J6 16
ter 30.mar.2021 - 20:00 Morocco 1-0 Burundi Grupo E J6 11
ter 15.jun.2021 - 17:00 Sierra Leone 1-0 Benin Grupo L J6 19


 

Africa Cup of Nations Qualification - 2021

  • 100% 152 / 152 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.32%
  • Empates 25.66%
  • Vitórias equipa Fora 23.03%
  • Mais de 1,5 59.87%
  • Mais de 2,5 39.47%
  • Mais de 3,5 20.39%
  • Golos 338
  • Golos /jogo 2.22
  • Golos /jogo casa 1.36
  • Golos /jogo fora 0.87
  • Ambas equipas marcam 38.16%
  • Golos depois 80' 13.02%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)